本公司主要經營汽車油控器,人員流量統計儀,GPS等。公司秉承"顧客至上,銳意進取"的經營理念,堅持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天視永道(北京)科技有限公司
- 簡稱:
- 天視永道
- 主要經營產品:
- 汽車油控器 , 人員流量統計儀 , GPS
- 經營范圍:
- 技術開發、技術轉讓、技術...銷售機械設備、五金交電、文化用品、工藝品、日用雜品、計算機、軟件及輔助設備、汽車配件;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。
- 營業執照號碼:
- 110000009081662
- 發證機關:
- 北京市昌平區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-06-10
- 經營期限:
- 2025-11-27
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2005年11月28日
- 注冊資本:
- 1000 萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- GPS系統 » 金水區GPS系統
- 所屬城市黃頁:
- 鄭州企業網 » 金水區
- 順企編碼:
- 16022219
天視永道(北京)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
魯建民 | 60% | 人民幣600萬元 |
李喜鳳 | 20% | 人民幣200萬元 |
韓付成 | 20% | 人民幣200萬元 |
天視永道(北京)科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市昌平區景興街25號院11號樓5層503 | 北京市昌平區東小口鎮天通苑西苑22號樓-1至3層4(一層內) | 2021-03-12 |
住所 | 北京市昌平區東小口鎮天通苑西苑22號樓-1至3層4(一層內) | 北京市昌平區黃平路19號院2號11層1116 | 2020-08-13 |
住所 | 北京市昌平區黃平路19號院2號11層1116 | 北京市海淀區海淀蘇州街18號院-4樓12B05 | 2020-07-22 |
經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;銷售機械設備、五金交電(不含電動自行車)、文化用品、工藝品、日用雜品、計算機、軟件及輔助設備、汽車配件;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。 | - | 2020-07-22 |
經營范圍 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;銷售機械設備、五金交電(不含電動自行車)、文化用品、工藝品、日用雜品、計算機、軟件及輔助設備、汽車配件;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)。 | 技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;銷售機械設備、五金交電、文化用品、工藝品、日用雜品、計算機、軟件及輔助設備、汽車配件;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | 2020-07-22 |
注冊資本 | 1000萬元( + 900% ) | 100萬元 | 2014-06-10 |
注冊資本 | 1000萬( + 900% ) | 100萬 | 2014-06-10 |
注冊資本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2014-06-10 |
注冊資本 | 1000 萬元 | 100 萬元 | 2014-06-10 |
投資人 | 魯建民 自然人股東 [新增] 韓付成 自然人股東 [新增] 李喜鳳 自然人股東 [新增] | 無 | 2014-02-28 |
天視永道(北京)科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
魯建民 | 執行董事 |
魯建民 | 經理 |
李喜鳳 | 監事 |
天視永道(北京)科技有限公司的專利證書
CN201464696U | 實用新型 | 2010-05-12 | 一種雙目鏡頭和一種雙目攝像機 | 韓付成;陰亮;魯建民 | |
CN201402478Y | 實用新型 | 2010-02-10 | 一種基于視頻分析的車船人員流量計數裝置 | 魯建民;韓付成;崔東偉;胡玉新;王燕尾 | |
CN301139856D | 外觀設計 | 2010-02-17 | 雙目鏡頭 | 韓付成;陰亮;魯建民 | |
CN201402161Y | 實用新型 | 2010-02-10 | 一種車船燃油監測儀 | 測量;測試 | 韓付成;陰亮;蔣圣軒;崔東偉;胡玉新 |
天視永道(北京)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
天視永道(北京)科技有限公司商丘分公司 | 商丘市南京路東段商丘市汽車東站(商丘市運輸第十一公司院內)辦公樓四樓 | 2013-05-08 00:00:00.000 |
天視永道(北京)科技有限公司周口分公司 | 周口市川匯區交通路中段 | 2012-07-14 00:00:00.000 |
天視永道(北京)科技有限公司駐馬店分公司 | 駐馬店市置地大道置地華庭B座 | 2012-08-14 00:00:00.000 |
相關黃頁