廈門市諾特科技發展有限公司主導產品有智能抄表系統、智能IC卡水表、水表、普通潔具、感應潔具、沐浴軟管、下水、地漏、共有100多個品種,并具有外形美觀、性能佳、品質優的特點。
根據本公司的發展規劃,本公司將形成以智能抄表系統的高科技產品為主,集研制、開發、生產為一體。擁有一批員工隊伍,以及精良的生產設備,完善的計量檢測手段。在2002年通過ISO9001:2000國際質量管理體系認證,并將該標準作為我公司進行質量控制、管理的準則,實現微機管理。
“創造計量儀表高品質”是我公司全體員工的工作目標。我們將按照有關國家標準組織產品生產和質量檢驗,以外形美、性能佳、品質優的產品、合理的價格、完善的服務,奉獻于社會。
本公司在技術上將本著不斷開發、創新的原則,向社會提供的將是高品質的計量儀表產品。
“全心全意工作、盡善盡美制作”是我們工作的宗旨和不懈的追求;“生產顧客滿意的產品、提供顧客滿意的服務”是我們長期奉行經營方針。在ISO90001:2000國際質量管理體系認證工作的推動下,廈門市諾特科技發展有限公司的質量管理水平將更上一層樓,更有力地促進我公司向質量更好、效率更高的方向發展,面向新世紀計量事業的發展方向,物業管理、信息處理智能化領域,我們將鍥而不舍、勇于攀登。為廣大顧客提供更多、更新、更好的產品。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廈門市諾特科技發展有限公司
- 簡稱:
- 諾特
- 主要經營產品:
- 水表 , 淋浴軟管 , 感應潔具 , 普通潔具 , 立式水表 , 遠傳水表 , IC卡智能水表 , 熱水水表
- 經營范圍:
- 金屬制衛生器具制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;衛生陶瓷制品制造;計量器具制造與維修;閥門和旋塞制造;五金產品批發;電氣設備批發;軟件開發;信息系統集成服務;其他機械設備及電子產品批發;...經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
- 營業執照號碼:
- 91350200705489950N
- 發證機關:
- 廈門市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 350200
- 組織機構代碼:
- 70548995-0
- 核準日期:
- 2016-07-12
- 經營期限:
- 2051-12-10
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2001年12月11日
- 職員人數:
- 20人
- 注冊資本:
- 3000.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.nuote.com
- 所屬行業:
- 水龍頭 » 翔安區水龍頭
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業網 » 翔安區
- 順企編碼:
- 13897909
聯系方式
- 公司地址:
- 廈門火炬高新區(翔安)產業區同龍二路563號五層01單元
- 固定電話:
- 86-0592-5930099 未核實,僅供參考
- 經理:
- 顏小姐
- 經理手機:
- 18965103418 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- xhyuan2000@163.com
- 郵政編碼:
- 361009
- 傳真號碼:
- 86-0592--
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 138****8964 點擊顯示 |
座機號碼 | 0592-5930099 |
電子郵箱 | 513791307@qq.com |
![]() | |
手機號碼 | 153****0887 點擊顯示 |
手機號碼 | 158****9372 點擊顯示 |
電子郵箱 | nuote@nuote.com |
電子郵箱 | nuote5@nuote.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
會計 | 一、主要職責
1.負責審核財務報銷
2.... | 2022-02-16 | ||
銷售文員 | 3000-5000 | 大專以上 | 工作內容:
1.協助上級進行日常工作
2... | 2021-08-19 |
人事行政經理 | 6000-8000 | 大專以上 | 崗位職責:
1、在公司人力資源戰略、政策... | 2021-06-27 |
外觀結構工程師 | 6000-12000 | 大專以上 | 懂得結構設計,工業設計、機械設計;懂得電... | 2021-05-28 |
營銷總監 | 8000-15000 | 本科以上 | 本公司生產水表、潔具、衛浴產品。負責本公... | 2021-05-28 |
售后技術員 | 4000-6000 | 中專以上 | 崗位職責:負責公司水表的售后維修及水表售... | 2021-05-28 |
智能馬桶智能馬桶蓋工程 | 12000-20000 | 大專 | 2017-04-08 | |
管培生 | 面議 | 中專 | 2017-05-31 | |
操作工 | 3000-5000 | 不限 | 2017-06-05 | |
包吃住急聘普工 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-27 |
廈門市諾特科技發展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃世衍 | 2925.0萬 | |
黃獅仔 | 75.0萬 |
廈門市諾特科技發展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業基本信息: 許可經營項目:金屬制衛生器具制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;衛生陶瓷制品制造;計量器具制造與維修;, 許可經營項目代碼:3383;4019;3071;35991, 一般經營項目:閥門和旋塞制造;五金產品批發;電氣設備批發;軟件開發;信息系統集成服務;其他機械設備及電子產品批發;建材批發;日用塑料制品制造;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;管道和設備安裝;, 一般經營項目代碼:3443;5175;5176;6510;6520;5179;5165;2927;51991;4920, 行業代碼:供應用儀表及其他通用儀器制造, 行業門類:制造業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:金屬制衛生器具制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;衛生陶瓷制品制造;計量器具制造與維修;閥門和旋塞制造;五金產品批發;電氣設備批發;軟件開發;信息系統集成服務;其他機械設備及電子產品批發;建材批發;日用塑料制品制造;管道和設備安裝;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。, 特別關注企業類別(T類企業類別1): 其他類許可信息: | 企業基本信息: 許可經營項目:金屬制衛生器具制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;衛生陶瓷制品制造;計量器具制造與維修;, 許可經營項目代碼:3383;4019;3071;35991, 一般經營項目:閥門和旋塞制造;五金產品批發;電氣設備批發;軟件開發;信息系統集成服務;其他機械設備及電子產品批發;建材批發;日用塑料制品制造;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;, 一般經營項目代碼:3443;5175;5176;6510;6520;5179;5165;2927;51991, 行業代碼:供應用儀表及其他通用儀器制造, 行業門類:制造業, 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:金屬制衛生器具制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;衛生陶瓷制品制造;計量器具制造與維修;閥門和旋塞制造;五金產品批發;電氣設備批發;軟件開發;信息系統集成服務;其他機械設備及電子產品批發;建材批發;日用塑料制品制造;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。, 特別關注企業類別(T類企業類別1): 其他類許可信息:. | 2018-04-02 |
- | 分期實繳信息:企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:75,實繳出資額:2925,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20170110,出資時間:20170110,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20170110,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃世衍,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:2925,實繳出資額:2925,出資方式:貨幣,出資比例:97.5,出資時間:20170110,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:3000,出資說明: | 分期實繳信息:企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:75,實繳出資額:2125,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20091124,出資時間:20091124,余額繳付日期:,余額繳付日期:20180210投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃世衍,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:2925,實繳出資額:2125,出資方式:貨幣,出資比例:97.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:2200,出資說明: | 2017-02-14 |
投資人及出資信息:余額繳付期限:0,余額繳付期限:0公司基本信息(補充):出資說明: | 投資人及出資信息:余額繳付期限:0,余額繳付期限:0公司基本信息(補充):出資說明: | 2016-07-12 | |
企業基本信息:電子營業執照補領原因:1,電子營業執照數目:1. | 企業基本信息:電子營業執照補領原因:,電子營業執照數目:0 | 2016-07-12 | |
企業基本信息:許可經營項目:金屬制衛生器具制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;衛生陶瓷制品制造;計量器具制造與維修;,許可經營項目代碼:3383;4019;3071;35991,一般經營項目:閥門和旋塞制造;五金產品批發;電氣設備批發;軟件開發;信息系統集成服務;其他機械設備及電子產品批發;建材批發;日用塑料制品制造;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;,一般經營項目代碼:3443;5175;5176;6510;6520;5179;5165;2927;51991,行業代碼:供應用儀表及其他通用儀器制造,行業門類:制造業,其他經營項目:,經營范圍限制性用語:,是否使用經營范圍限制性用語標志:,經營范圍:金屬制衛生器具制造;供應用儀表及其他通用儀器制造;衛生陶瓷制品制造;計量器具制造與維修;閥門和旋塞制造;五金產品批發;電氣設備批發;軟件開發;信息系統集成服務;其他機械設備及電子產品批發;建材批發;日用塑料制品制造;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。,特別關注企業類別(T類企業類別1):其他類許可信息:. | 企業基本信息:許可經營項目:,許可經營項目代碼:,一般經營項目:經營:出口本企業生產加工的產品和進口本企業生產所需的生產技術、設備、原輔材料及備品備件(計劃、配額、許可證及自動登記的商品另行報批);加工貿易業務。,一般經營項目代碼:,行業代碼:供應用儀表及其他通用儀器制造,行業門類:制造業,其他經營項目:,經營范圍限制性用語:,是否使用經營范圍限制性用語標志:,經營范圍:經營:出口本企業生產加工的產品和進口本企業生產所需的生產技術、設備、原輔材料及備品備件(計劃、配額、許可證及自動登記的商品另行報批);加工貿易業務。,特別關注企業類別(T類企業類別1):其他類許可信息: | 2016-07-12 | |
企業基本信息:檔案編號:SG001463. | 企業基本信息:檔案編號:SG001463. | 2015-12-29 | |
- | 企業基本信息:檔案編號:SG******* | 企業基本信息:檔案編號:SG******* | 2015-12-29 |
企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:2125【新增】投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,余額繳付期限:0【新增】投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,出資方式:貨幣【新增】投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,出資時間:20091124【新增】投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,余額繳付日期:20180210【新增】投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:2200,出資說明: | 企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:925【刪除】投資人類型:自然人股東,投資人:黃世庭,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:7.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,余額繳付期限:0【刪除】投資人類型:自然人股東,投資人:黃世庭,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:7.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,出資方式:貨幣【刪除】投資人類型:自然人股東,投資人:黃世庭,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:7.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,出資時間:20091124【刪除】投資人類型:自然人股東,投資人:黃世庭,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:7.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:,余額繳付日期:【刪除】投資人類型:自然人股東,投資人:黃世庭,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:7.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:1000,出資說明: | 2015-03-05 | |
- | 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):3000 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃世衍,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:2925,實繳出資額:2125,出資方式:貨幣,出資比例:97.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 【新增】 投資人類型:自然人股東,投資人:黃獅仔,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:2.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明: | 企業基本信息: 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股), 注冊資本(金):1000 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:黃世衍,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:925,實繳出資額:925,出資方式:貨幣,出資比例:92.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型:自然人股東,投資人:黃世庭,證照類型:,證照編號:******,認繳出資額:75,實繳出資額:75,出資方式:貨幣,出資比例:7.5,出資時間:20091124,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號: 公司基本信息(補充):出資說明:. | 2015-03-05 |
主要人員信息:姓名:黃世衍,性別:男性,職務:監事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務產生方式:選舉,法定代表人標志:2,任命單位:股東會,公務員標志:2,變更標志:,國籍:中國姓名:黃獅仔,性別:男性,職務:執行董事兼總經理,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務產生方式:聘任,法定代表人標志:1,任命單位:股東會,公務員標志:2,變更標志:,國籍:中國. | 主要人員信息:姓名:黃世衍,性別:男性,職務:執行董事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:漢族,任職截止日期:,職務產生方式:選舉,法定代表人標志:1,任命單位:股東會,公務員標志:2,變更標志:,國籍:中國姓名:黃世庭,性別:男性,職務:監事,政治面貌:,任職起始日期:,民族:,任職截止日期:,職務產生方式:選舉,法定代表人標志:2,任命單位:,公務員標志:,變更標志:,國籍:中國. | 2015-03-05 |
廈門市諾特科技發展有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
黃獅仔 | 執行董事兼總經理 |
黃世衍 | 監事 |
廈門市諾特科技發展有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10408080 | 語特 COSYTALK | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2012-01-10 |
![]() | 10408398 | 語特 COSYTALK | 燈具空調 | 11 | 商標已注冊 | 2012-01-10 |
![]() | 10408313 | 語特 COSYTALK | 科學儀器 | 9 | 商標已注冊 | 2012-01-10 |
![]() | 10408509 | 語特 COSYTALK | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2012-01-10 |
![]() | 9768179 | 凈為 JW | 燈具空調 | 11 | 商標無效 | 2011-07-26 |
![]() | 9768206 | 凈為 JW | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2011-07-26 |
![]() | 9768105 | 凈為 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2011-07-26 |
![]() | 9695474 | 語特 | 家具 | 20 | 商標已注冊 | 2011-07-08 |
![]() | 9695386 | 語特 | 金屬材料 | 6 | 商標已注冊 | 2011-07-08 |
![]() | 9695440 | 語特 | 燈具空調 | 11 | 商標已注冊 | 2011-07-08 |
![]() | 5770544 | NUOTE | 燈具空調 | 11 | 商標變更完成 | 2006-12-07 |
![]() | 5770545 | NUOTE | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2006-12-07 |
![]() | 3526364 | NT | 燈具空調 | 11 | 商標續展完成 | 2003-04-15 |
![]() | 3508239 | 廈島 | 燈具空調 | 11 | 商標續展完成 | 2003-04-01 |
![]() | 3233093 | 廈島 | 科學儀器 | 9 | 商標續展完成 | 2002-07-05 |
![]() | 3050494 | 諾特 | 科學儀器 | 9 | 商標續展完成 | 2001-12-25 |
廈門市諾特科技發展有限公司的專利證書
CN203479350U | 實用新型 | 2014-03-12 | 一種濕式液封光電直讀水表 | 測量;測試 | 黃獅仔 |
CN204493976U | 實用新型 | 2015-07-22 | 一種水表防自轉閥 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 黃獅仔 |
CN303885317S | 外觀設計 | 2016-10-12 | 包裝盒 | 黃獅仔 | |
CN204330031U | 實用新型 | 2015-05-13 | 一種計數器傳動磁鋼軸 | 測量;測試 | 黃獅仔 |
CN205738589U | 實用新型 | 2016-11-30 | 一種花灑及淋浴管的包裝盒 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 黃獅仔 |
CN205877728U | 實用新型 | 2017-01-11 | 液體管道傳輸和存儲設備的防凍裂裝置 | 氣體或液體的貯存或分配 | 黃獅仔 |
廈門市諾特科技發展有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廈門市諾特科技發展有限公司與周榮來、陳清治等民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2016-05-22 | (2015)同民初字第5095號 |