最后更新時間 2022-11-02 00:09:22
公司簡介
昆山興利——是一家生產各類傳感器的專業科技公司。公司成立于二o一一年初。是集產品研制、生產、銷售和技術服務為一體的私營高新技術企業。主要開發各類傳感器廣泛用于儀器、儀表、家電、紡織、印刷、機車、電動車、汽車、電力、金融驗鈔設備等行業和領域。公司生產經銷的產品包括霍爾傳感器、制動燈傳感器、電子繼電器、壓力傳感器、磁性識別傳感器等,為汽車領域,各類工程機械、工業控制和金融領域提供關鍵性傳感器,涉及位置檢測、速度檢測、磁場檢測、鈔票真偽等諸多方面。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 昆山市興利車輛科技配套有限公司
- 簡稱:
- 興利車輛
- 主要經營產品:
- 繼電器 , 磁頭 , 傳感器 , 編碼器 , 接近開關
- 經營范圍:
- 零件表面處理技術研發、設計、銷售;機械及車輛零配件制造、加工及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 320583000441573
- 發證機關:
- 昆山市行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-09-14
- 經營期限:
- 2031-04-01
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 其他
- 成立時間:
- 2011年04月02日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 125萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.jsxingli.cn
- 所屬行業:
- 磁頭 » 昆山市磁頭
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業網 » 昆山市 » 昆山市開發區
- 順企編碼:
- 191778
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|
銷售人員 | 5833-9999 | 本科以上 | 1、本科及以上,專業不限2、從事汽車制造... | 2021-08-23 |
質量工程師 | 5833-9999 | 本科以上 | 1、本科及以上,電子信息相關專業2、3年... | 2021-08-23 |
電子工程師 | 5833-9999 | 本科以上 | 崗位職責:1、電子元器件選型、原理圖設計... | 2021-08-23 |
設備維修工 | 5-6千/月 | 中專以上 | 青島幸立機械科技有限公司是昆山興利的分公... | 2021-07-13 |
昆山市興利車輛科技配套有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|
高犢 | 60.0% | 75萬 |
徐振華 | 20.0% | 25萬 |
上海上汽創業投資中心(有限合伙) | 20.0% | 25萬 |
高犢 | | 人民幣100萬元 |
徐振華 | | |
上海上汽創業投資中心(有限合伙) | | |
上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙) | | |
廈門京道凱睿投資合伙企業(有限合伙) | | |
昆山市興利車輛科技配套有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
注冊資本變更 | 650( + 314.28453% ) | 156.897000 | 2019-10-08 |
投資人變更 | 高犢
徐振華
上海上汽創業投資中心(有限合伙)
上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙)
廈門京道凱睿投資合伙企業(有限合伙)
中小企業發展基金(江蘇有限合伙) [新增] | 高犢
徐振華
上海上汽創業投資中心(有限合伙)
上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙)
廈門京道凱睿投資合伙企業(有限合伙) | 2019-05-06 |
注冊資本變更 | 156.897000( + 8.69568% ) | 144.345200 | 2019-05-06 |
經營范圍變更 | 零件表面處理技術研發、設計、銷售;機械及車輛零配件、電子產品、傳感器、控制器、電子芯片、模具、儀器儀表、集成電路的研發、生產、銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 零件表面處理技術研發、設計、銷售;機械及車輛零配件、電子產品、傳感器、電子芯片、模具、儀器儀表、集成電路的研發、生產、銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-05-06 |
經營范圍 | 零件表面處理技術研發、設計、銷售;機械及車輛零配件、電子產品、傳感器、電子芯片、模具、儀器儀表、集成電路的研發、生產、銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 零件表面處理技術研發、設計、銷售;機械及車輛零配件制造、加工及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-10-18 |
注冊資本變更 | 144.345200( + 15.47616% ) | 125 | 2017-03-16 |
股東變更 | 高犢
徐振華
上海上汽創業投資中心(有限合伙)
上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙) [新增]
廈門京道凱睿投資合伙企業(有限合伙) [新增] | 高犢
徐振華
上海上汽創業投資中心(有限合伙) | 2017-03-16 |
注冊資本變更 | 144.345200 | 125 | 2017-03-16 |
股東變更 | 高犢,徐振華,上海上汽創業投資中心(有限合伙),上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙),廈門京道凱睿投資合伙企業(有限合伙) | 高犢,徐振華,上海上汽創業投資中心(有限合伙) | 2017-03-16 |
注冊資本變更 | 125( + 25% ) | 100 | 2015-09-14 |
昆山市興利車輛科技配套有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|
高犢 | 董事長 |
徐振華 | 董事兼總經理 |
胡哲俊 | 董事 |
張劍 | 董事 |
劉輝 | 董事 |
金孝奇 | 監事 |
高犢 | 董事長 |
徐振華 | 董事兼總經理 |
胡哲俊 | 董事 |
朱殿英 | 監事 |
昆山市興利車輛科技配套有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|
 | 17732950 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-24 |
 | 11945347 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-25 |
 | 11945348 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-25 |
 | 17732950 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-24 |
 | 11945347 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-25 |
 | 11945348 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-25 |
 | 17732950 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-08-24 |
 | 11945347 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-25 |
 | 11945348 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-25 |
昆山市興利車輛科技配套有限公司的專利證書
CN203929291U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種新型拉力傳感器 | 測量;測試 | 徐振華 |
CN103350692A | 發明公布 | 2013-10-16 | 一種新型拉力傳感器的電子駐車制動方法 | 一般車輛 | 徐振華 |
CN203419131U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種新型汽車真空壓力傳感器 | | 徐振華;王興亮;譚理剛 |
CN205113316U | 實用新型 | 2016-03-30 | 電動汽車真空泵控制器 | 一般車輛 | 徐振華;江濟龍 |
CN302568561S | 外觀設計 | 2013-09-11 | 制動燈傳感器(1) | | 徐振華 |
CN103253183B | 發明授權 | 2015-08-05 | 汽車制動燈傳感器系統 | | 徐振華;王興亮;葛宏;馬闖;卜凡彬;虞江 |
CN105203010A | 發明公布 | 2015-12-30 | 汽車離合傳感器系統 | 測量;測試 | 徐振華;胡友剛 |
CN105197001A | 發明公布 | 2015-12-30 | 電動汽車真空泵控制器 | 一般車輛 | 徐振華;江濟龍 |
CN203305890U | 實用新型 | 2013-11-27 | 汽車制動燈傳感器 | | 徐振華;王興亮 |
CN203305889U | 實用新型 | 2013-11-27 | 汽車制動燈傳感器系統 | | 徐振華;王興亮;葛宏;馬闖;卜凡彬;虞江 |
CN302708964S | 外觀設計 | 2014-01-08 | 真空壓力傳感器 | | 徐振華;王興亮 |
CN302568562S | 外觀設計 | 2013-09-11 | 制動燈傳感器(2) | | 徐振華 |
CN103264657A | 發明公布 | 2013-08-28 | 汽車制動燈傳感器 | | 徐振華 |
CN205120023U | 實用新型 | 2016-03-30 | 汽車離合傳感器系統 | 測量;測試 | 徐振華;胡友剛 |
CN103398819A | 發明公布 | 2013-11-20 | 一種新型汽車真空壓力傳感器 | 測量;測試 | 徐振華;王興亮;譚理剛 |
CN103253183A | 發明公布 | 2013-08-21 | 汽車制動燈傳感器系統 | | 徐振華 |
CN203929291U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種新型拉力傳感器 | 測量;測試 | 徐振華 |
CN205113316U | 實用新型 | 2016-03-30 | 電動汽車真空泵控制器 | 一般車輛 | 徐振華;江濟龍 |
CN302568561S | 外觀設計 | 2013-09-11 | 制動燈傳感器(1) | | 徐振華 |
CN205120023U | 實用新型 | 2016-03-30 | 汽車離合傳感器系統 | 測量;測試 | 徐振華;胡友剛 |
CN203305889U | 實用新型 | 2013-11-27 | 汽車制動燈傳感器系統 | | 徐振華;王興亮;葛宏;馬闖;卜凡彬;虞江 |
CN105203010A | 發明公布 | 2015-12-30 | 汽車離合傳感器系統 | 測量;測試 | 徐振華;胡友剛 |
CN105197001A | 發明公布 | 2015-12-30 | 電動汽車真空泵控制器 | 一般車輛 | 徐振華;江濟龍 |
CN203305890U | 實用新型 | 2013-11-27 | 汽車制動燈傳感器 | | 徐振華;王興亮 |
CN103264657A | 發明公布 | 2013-08-28 | 汽車制動燈傳感器 | | 徐振華 |
CN103253183B | 發明授權 | 2015-08-05 | 汽車制動燈傳感器系統 | | 徐振華;王興亮;葛宏;馬闖;卜凡彬;虞江 |
CN302708964S | 外觀設計 | 2014-01-08 | 真空壓力傳感器 | | 徐振華;王興亮 |
CN103398819A | 發明公布 | 2013-11-20 | 一種新型汽車真空壓力傳感器 | 測量;測試 | 徐振華;王興亮;譚理剛 |
CN302568562S | 外觀設計 | 2013-09-11 | 制動燈傳感器(2) | | 徐振華 |
CN103350692A | 發明公布 | 2013-10-16 | 一種新型拉力傳感器的電子駐車制動方法 | 一般車輛 | 徐振華 |
CN203419131U | 實用新型 | 2014-02-05 | 一種新型汽車真空壓力傳感器 | | 徐振華;王興亮;譚理剛 |
CN103253183A | 發明公布 | 2013-08-21 | 汽車制動燈傳感器系統 | | 徐振華 |
© 11467.com 順企網版權所有 發布批發采購信息、查詢企業黃頁,上順企網
国产婷婷色一区二区三区深爱网|成人羞羞视频在线观看|国产免费高清视频拍拍拍|在线一区二区三区|中国熟妇色XXXX欧美老妇多毛