廣州市金鉑物業管理有限公司主要從事商業地產開發與運營、連鎖超市與連鎖餐飲經營與管理。公司成立于2004年,總部位于廣州市白云區同和街同和大街1號同和地鐵站對面金鉑廣場A座負一樓。目前擁有四個大型購物廣場,總面積達16萬平方米…….
金鉑誠邀精英加盟,愿與您攜手共創明天!
聯系方式
其他聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州市金鉑物業管理有限公司
- 簡稱:
- 金鉑物業管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 物業管理;房屋租賃;代收代繳水電費;場地租賃(不含倉儲);辦公服務;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業執照號碼:
- 91440101598324295P
- 發證機關:
- 廣州市白云區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 440101
- 組織機構代碼:
- 59832429-5
- 核準日期:
- 2015-08-19
- 經營期限:
- 2017-09-23
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2012年06月07日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 30萬 (萬元)
- 所屬行業:
- 物業管理 » 龍崗區物業管理
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 龍崗區 » 龍崗區龍崗
- 順企編碼:
- 10592239
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
設計主管 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-20 |
導購員(emu依妙服飾) | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
愛嬰島導購員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
餐飲服務員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
超市營業員 | 2001-4000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
商管營運主管 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
電工 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
人事文員 | 2001-4000元 | 中專 |
... | 2016-12-27 |
超市收銀員 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
人力資源部總監 | 10001-1500 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
廣州市金鉑物業管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李春燕 | 79.2% | 人民幣990.0萬元 |
鄭靜輝 | 10% | 人民幣125.0萬元 |
文偉群 | 10% | 人民幣125.0萬元 |
江創業 | 0.8% | 人民幣10.0萬元 |
廣州市金鉑物業管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 準予章程備案 | - | 2020-11-12 |
法定代表人變更 | 林勛秋 | 李春燕 | 2020-11-12 |
經理備案 | 林勛秋 [新增] | 李春燕 [退出] | 2020-11-12 |
注冊資本金變更 | 1250萬元(人民幣)( + 25% ) | 1000萬元(人民幣) | 2020-06-08 |
股東變更 | 鄭靜輝 [新增] 江創業 李春燕 文偉群 [新增] | 江創業 李春燕 | 2020-06-08 |
具體經營項目申報 | 醫療用品及器材零售(不含藥品及醫療器械);物業管理;代收代繳水電費;場地租賃(不含倉儲);辦公服務;房屋租賃;停車場經營;百貨零售(食品零售除外);日用雜品綜合零售;水果零售;鮮肉、冷卻肉配送;零售鮮肉(僅限豬、牛、羊肉);冷凍肉零售;海味干貨零售;零售冷卻肉(僅限豬、牛、羊肉);蛋類零售;水產品零售;蛇零售(國家保護動物除外);生鮮家禽零售;零售鮮肉(僅限牛、羊肉);其他肉類零售(豬、牛、羊肉除外);食品添加劑零售;食用鹽銷售(不含批發);紡織品及針織品零售;服裝零售;鞋零售;帽零售;化妝品零售;眼鏡零售;箱、包零售;廚房用具及日用雜品零售;自行車零售;鐘表零售;文具用品零售;紙制品零售;體育用品及器材零售;寶石飾品零售;玉石飾品零售;水晶飾品零售;珍珠飾品零售;其他人造首飾、飾品零售;工藝美術品零售(象牙及其制品除外);樂器零售;照相器材零售;玩具零售;游藝娛樂用品零售;望遠鏡零售;汽車零配件零售;摩托車零配件零售;銷售助動自行車;家用視聽設備零售;日用家電設備零售;計算機零售;計算機零配件零售;軟件零售;辦公設備耗材零售;通信設備零售;安全技術防范產品零售;電子元器件零售;電子產品零售;五金零售;燈具零售;家具零售;涂料零售;衛生潔具零售;木質裝飾材料零售;陶瓷裝飾材料零售;金屬裝飾材料零售;觀賞魚零售;潤滑油零售;露天游樂場所游樂設施零售;縫制機械零售;樹脂及樹脂制品零售;通用機械設備零售;機械配件零售;商品零售貿易(許可審批類商品除外);互聯網商品零售(許可審批類商品除外);玻璃鋼材料零售;舊貨零售(需取得許可審批類商品除外);充值卡銷售;橡膠制品零售;超級市場零售(食品零售除外);預包裝食品零售;糧油零售;糕點、面包零售;乳制品零售;熟食零售;肉制品零售;保健食品零售(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);非酒精飲料及茶葉零售;煙草制品零售;酒類零售;豆制品零售;散裝食品零售;調味品零售;圖書、報刊零售;音像制品及電子出版物零售;煙花爆竹零售 | 超級市場零售(食品零售除外);預包裝食品零售;糧油零售;糕點、面包零售;乳制品零售;熟食零售;肉制品零售;保健食品零售(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);非酒精飲料及茶葉零售;煙草制品零售;酒類零售;豆制品零售;散裝食品零售;調味品零售;圖書、報刊零售;音像制品及電子出版物零售物業管理;代收代繳水電費;場地租賃(不含倉儲);辦公服務;房屋租賃;停車場經營;百貨零售(食品零售除外);日用雜品綜合零售;水果零售;鮮肉、冷卻肉配送;零售鮮肉(僅限豬、牛、羊肉);冷凍肉零售;海味干貨零售;零售冷卻肉(僅限豬、牛、羊肉);蛋類零售;水產品零售;蛇零售(國家保護動物除外);生鮮家禽零售;零售鮮肉(僅限牛、羊肉);其他肉類零售(豬、牛、羊肉除外);食品添加劑零售;食用鹽銷售(不含批發);紡織品及針織品零售;服裝零售;鞋零售;帽零售;化妝品零售;眼鏡零售;箱、包零售;廚房用具及日用雜品零售;自行車零售;鐘表零售;文具用品零售;紙制品零售;體育用品及器材零售;寶石飾品零售;玉石飾品零售;水晶飾品零售;珍珠飾品零售;其他人造首飾、飾品零售;工藝美術品零售(象牙及其制品除外);樂器零售;照相器材零售;玩具零售;游藝娛樂用品零售;望遠鏡零售;汽車零配件零售;摩托車零配件 | 2020-02-18 |
具體經營項目申報 | 物業管理;代收代繳水電費;場地租賃(不含倉儲);辦公服務;房屋租賃;停車場經營;百貨零售(食品零售除外);日用雜品綜合零售;水果零售;鮮肉、冷卻肉配送;零售鮮肉(僅限豬、牛、羊肉);冷凍肉零售;海味干貨零售;零售冷卻肉(僅限豬、牛、羊肉);蛋類零售;水產品零售;蛇零售(國家保護動物除外);生鮮家禽零售;零售鮮肉(僅限牛、羊肉);其他肉類零售(豬、牛、羊肉除外);食品添加劑零售;食用鹽銷售(不含批發);紡織品及針織品零售;服裝零售;鞋零售;帽零售;化妝品零售;眼鏡零售;箱、包零售;廚房用具及日用雜品零售;自行車零售;鐘表零售;文具用品零售;紙制品零售;體育用品及器材零售;寶石飾品零售;玉石飾品零售;水晶飾品零售;珍珠飾品零售;其他人造首飾、飾品零售;工藝美術品零售(象牙及其制品除外);樂器零售;照相器材零售;玩具零售;游藝娛樂用品零售;望遠鏡零售;汽車零配件零售;摩托車零配件零售;銷售助動自行車;家用視聽設備零售;日用家電設備零售;計算機零售;計算機零配件零售;軟件零售;辦公設備耗材零售;通信設備零售;安全技術防范產品零售;電子元器件零售;電子產品零售;五金零售;燈具零售;家具零售;涂料零售;衛生潔具零售;木質裝飾材料零售;陶瓷裝飾材料零售;金屬裝飾材料零售;觀賞魚零售;潤滑油零售;露天游樂場所游樂設施零售;縫制機械零售;樹脂及樹脂制品零售;通用機械設備零售;機械配件零售;商品零售貿易(許可審批類商品除外);互聯網商品零售(許可審批類商品除外);玻璃鋼材料零售;舊貨零售(需取得許可審批類商品除外);充值卡銷售;橡膠制品零售;超級市場零售(食品零售除外);預包裝食品零售;糧油零售;糕點、面包零售;乳制品零售;熟食零售;肉制品零售;保健食品零售(具體經營項目以《食品經營許可證》為準);非酒精飲料及茶葉零售;煙草制品零售;酒類零售;豆制品零售;散裝食品零售;調味品零售;圖書、報刊零售;音像制品及電子出版物零售 | 物業管理;代收代繳水電費;場地租賃(不含倉儲);辦公服務;房屋租賃;停車場經營 | 2019-08-07 |
具體經營項目申報 | 物業管理;代收代繳水電費;場地租賃(不含倉儲);辦公服務;房屋租賃;停車場經營; | 物業管理;房屋租賃;代收代繳水電費;場地租賃(不含倉儲);辦公服務; | 2019-07-25 |
注冊資本金變更 | 1000(萬元)( + 3233.33333% ) | 30(萬元) | 2019-03-19 |
住所變更 | 廣州市白云區同和街石橋頭同和大街1號 | 廣州市白云區同和街石橋頭同和大街1號負A09房 | 2017-06-21 |
廣州市金鉑物業管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
江創業 | 監事 |
李春燕 | 執行董事兼總經理 |
廣州市金鉑物業管理有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21046655 | SO 鉑 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21046516 | 蘇鉑 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-19 |
![]() | 21046735 | 蘇鉑 S | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 11888134 | KINGBUY | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11888085 | 金鉑百貨 KINGBUY | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11888179 | KINGBUY | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-13 |
![]() | 21046655 | SO 鉑 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 21046516 | 蘇鉑 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-19 |
![]() | 21046735 | 蘇鉑 S | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-19 |
![]() | 11888134 | KINGBUY | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11888179 | KINGBUY | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2012-12-13 |
![]() | 11888085 | 金鉑百貨 KINGBUY | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2012-12-13 |
廣州市金鉑物業管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廣州市金鉑物業管理有限公司夏茅分公司 | 廣州市白云區白云湖街石夏路288號306房(僅限辦公用途) | 2016-10-12 00:00:00.000 |
廣州市金鉑物業管理有限公司龍歸分公司 | 廣州市白云區龍崗路1號三樓317(僅限辦公用途) | 2016-10-12 00:00:00.000 |
廣州市金鉑物業管理有限公司佛山南海分公司 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道33號萬益廣場S2棟二層202(住所申報) | 2019-08-14 00:00:00.000 |
相關黃頁