
深圳市新陽唯康科技有限公司是一家專注于晶型篩選、劑型創新,以及一致性評價中“原研藥無損性逆向分析”的新型企業。新陽唯康創立于中國制藥業高速改革發展的 2015 年,擁 有 1,100 平米的標準化實驗室。作為一家中歐聯合公司, 我們竭力為制藥公司提供量身定制的技術服務。我們的愿景是為中國市場帶來高端、優質的藥品,同時為全球的制藥行業提供高品質的固態技術服務。
聯系方式
- 公司地址:
- 光明區觀光路3009號招商局留創園A3棟D座二樓
- 固定電話:
- 0755-23411222
- 經理:
- 商務經理
- 經理手機:
- 19129598229
- 電子郵件:
- bd@nycrist.cn
- 郵政編碼:
- 518107
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市新陽唯康科技有限公司
- 簡稱:
- 新陽唯康
- 主要經營產品:
- 固態篩選(多晶型的篩選 , 共晶的篩選 , 結晶方法的開發 , IP支持) , 結構理解(分析服務及解析 , 結構鑒定單晶培養 , 雜質定量分析 , 問題排查) , 劑型開發(不定型 , 輔料相溶性篩選 , 固體分散劑) , 拉曼技術和在線檢測
- 經營范圍:
- 生物制品、生物科技產品的研發、銷售、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、數據庫開發、數據庫管理;國內貿易;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)
- 營業執照號碼:
- 91440300319745012N
- 發證機關:
- 深圳市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區編碼:
- 440300
- 組織機構代碼:
- 31974501-2
- 核準日期:
- 2016-02-25
- 經營期限:
- 2035-02-27
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2015年02月28日
- 公司官網:
- http://www.nycrist.com
- 所屬行業:
- 藥品加工 » 寶安區藥品加工
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業網 » 寶安區 » 寶安區光明
- 順企編碼:
- 22360930
深圳市新陽唯康科技有限公司發布的產品供應信息
新藥/改良型新藥研發及生產
價格:面議 / 2022-09-15口膜制劑開發及生產
價格:面議 / 2022-09-15乳膏/軟膏產品研發及生產
價格:面議 / 2022-09-15新陽唯康晶型研究-制劑開發
價格:面議 / 2020-08-27藥物輔料相容性篩選
價格:面議 / 2020-08-27新陽唯康藥物晶型篩選
價格:面議 / 2020-08-27仿制藥的逆向工程
價格:面議 / 2020-08-27新陽唯康晶型研究-拉曼光譜技術
價格:面議 / 2020-08-27新陽唯康-結晶方法的開發
價格:面議 / 2020-08-27晶型檢測與鑒別
價格:面議 / 2020-08-27藥物晶型問題排查
價格:面議 / 2020-08-27藥物晶型研究分析服務及解析
價格:面議 / 2020-08-27
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
QA經理 | 職責描述:1. 負責公司質量和管理和 G... | 2022-03-10 | ||
采購經理 主管 | 1.根據公司的戰略規劃,擬定采購部門的總... | 2021-12-15 | ||
生產經理 | 1.負責生產工藝流程全過程的管理,制定年... | 2021-12-09 | ||
藥品注冊專員 主管 | 1.5-3萬/月 | 本科以上 | 1.負責在研項目的計劃跟蹤,問題協調,保... | 2021-09-08 |
工藝研究員 | 0.8-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責
1.開展結晶工藝開發、優化和放... | 2021-07-03 |
科研博士 | 2-5萬/月 | 博士以上 | 1、藥學、制藥工程、化學與分析等相關專業... | 2021-04-18 |
市場總監 | 2萬-3萬 | 本科 | 1.負責制定業務推廣計劃,并策劃業務推廣... | 2019-08-19 |
市場經理 | 1萬-2萬 | 本科 | 1.負責公司產品渠道開拓,制定市場策略與... | 2019-08-19 |
財務總監 | 1.5萬-3萬 | 本科 | 1、 負責公司財務核算全盤管理及公... | 2019-07-29 |
研發副總 | 3萬-5萬 | 碩士 | PS:非制藥行業請勿投遞,謝謝,藥學,生... | 2019-07-29 |
深圳市新陽唯康科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
田芳 | 47.61% | 人民幣2200.0萬元 |
李春 | 20.14% | 人民幣930.6929萬元 |
深圳市新陽唯康企業管理合伙企業(有限合伙) | 9.6% | 人民幣443.5655萬元 |
深圳市嘉信元德股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 9.16% | 人民幣423.07萬元 |
深圳市衛光生物股權投資管理有限公司 | 5.82% | 人民幣269.03萬元 |
國信資本有限責任公司 | 5.5% | 人民幣254.1261萬元 |
深圳市海創創新基金合伙企業(有限合伙) | 2.16% | 人民幣99.99萬元 |
深圳市新陽唯康科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股權和公證書 | - | - | 2022-06-07 |
投資人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2084079199-c1624088267" target = "_blank">田芳 2200(萬元)47.61% ="https://www.tianyancha.com/company/4148178128" target="_blank">深圳市新陽唯康企業管理合伙企業(有限合伙) 443.5655(萬元)9.60% ="https://www.tianyancha.com/company/3285153060" target="_blank">深圳市衛光生物股權投資管理有限公司 2693(萬元)5.82% = "https://www.tianyancha.com/human/1985604746-c1624088267" target = "_blank">李春 930.6929(萬元)20.14% 3341062019" target="_blank">國信資本有限責任公司 254.1261(萬元)5.50% 071120502" target="_blank">深圳市嘉信元德股權投資基金合伙企業(有限合伙) 4237(萬元)9.16% 深圳市海創創新基金合伙企業(有限合伙) 99.99(萬元)2.16% | ="https://www.tianyancha.com/company/3341062019" target="_blank">國信資本有限責任公司 184.819(萬元)4% = "https://www.tianyancha.com/human/1985604746-c1624088267" target = "_blank">李春 1000(萬元)21.64% = "https://www.tianyancha.com/human/2084079199-c1624088267" target = "_blank">田芳 2200(萬元)47.61% ="https://www.tianyancha.com/company/3071120502" target="_blank">深圳市嘉信元德股權投資基金合伙企業(有限合伙) 4237(萬元)9.16% 4148178128" target="_blank">深圳市新陽唯康企業管理合伙企業(有限合伙) 443.5655(萬元)9.60% 285153060" target="_blank">深圳市衛光生物股權投資管理有限公司 2693(萬元)5.82% 深圳市海創創新基金合伙企業(有限合伙) 99.99(萬元)2.16% | 2022-06-07 |
投資人 | ="https://www.tianyancha.com/company/3341062019" target="_blank">國信資本有限責任公司 184.819(萬元)4% " target="_blank">深圳市海創創新基金合伙企業(有限合伙) 99.99(萬元)2.16% 深圳市嘉信元德股權投資基金合伙企業(有限合伙) 4237(萬元)9.16% = "https://www.tianyancha.com/human/2084079199-c1624088267" target = "_blank">田芳 2200(萬元)47.61% 深圳市新陽唯康企業管理合伙企業(有限合伙) 443.5655(萬元)9.60% ="https://www.tianyancha.com/company/3285153060" target="_blank">深圳市衛光生物股權投資管理有限公司 2693(萬元)5.82% = "https://www.tianyancha.com/human/1985604746-c1624088267" target = "_blank">李春 1000(萬元)21.64% | = "https://www.tianyancha.com/human/1985604746-c1624088267" target = "_blank">李春 1000(萬元)22.544582% 深圳市嘉信元德股權投資基金合伙企業(有限合伙) 4237(萬元)9.537936% ="https://www.tianyancha.com/company/2671829351" target="_blank">深圳市海創創新基金合伙企業(有限合伙) 99.99(萬元)2.254233% 深圳市新陽唯康企業管理合伙企業(有限合伙) 443.5655(萬元)10% = "https://www.tianyancha.com/human/2084079199-c1624088267" target = "_blank">田芳 2200(萬元)49.598081% ="https://www.tianyancha.com/company/3285153060" target="_blank">深圳市衛光生物股權投資管理有限公司 2693(萬元)665168% | 2022-04-12 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-03-24 | 2022-02-10 | 2022-04-12 |
注冊資本 | 4620.4745 人民幣( + 4.16667% ) | 4435.6555 人民幣 | 2022-04-12 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-02-10 | 2021-09-24 | 2022-02-11 |
章程修正案 | - | - | 2022-02-11 |
許可信息 | 放射性藥品生產企業許可證(),醫療機構配制制劑許可證(),藥品類易制毒化學品生產許可批件(),檢驗檢測機構資質認定證書(),麻醉藥品和精神藥品定點生產批件在藥品生產許可證正本標注類別,副本上類別后標注藥品名稱(),藥品生產許可證() | 檢驗檢測機構資質認定證書() | 2022-02-11 |
許可經營 | 檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準);藥品生產。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 檢驗檢測服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 2022-02-11 |
章程修正案 | - | - | 2021-09-27 |
深圳市新陽唯康科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李春 | 監事 |
田芳 | 執行(常務)董事 |
田芳 | 總經理 |
最新咨詢
Leo 在2016-04-20 08:48:05.000 說: :該公司的采購渠道有哪些?
lucy 在2016-04-08 08:46:05.000 說: :公司的主營產品是什么?
sunny 在2016-03-16 11:01:38.000 說: :該公司是如何采購化學試劑呢
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺
相關黃頁