武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司,位于世界各大城市中人均擁有淡水量Zui多的城市--武漢,武漢市漢陽區金龍南路和隆祥街交匯處悅城街區12號樓10層,于2017年12月25日在武漢成立。公司資金充裕,注冊資本1016.6667(萬元),在周發松帶領下,雙綠源創芯已經為客戶提供了7年優質的服務,公司主要提供生物技術研發、技術服務;軟件開發、批發、零售;動植物品種培育技術服務、技術轉讓;農業技術服務;初級農產品批發、零售;食品技術研發;食品經營;生物培養設備技術研發、批發、零售;會議服務;實驗室設備、機電設備、照明設備、暖通設備研發、批發、零售、安裝、維修;教學實驗設備的技術開發;保溫工程、鋼結構工程設計、施工;實驗室試劑研發、批發、零售;以下經營范圍分支機構經營:實驗室設備及試劑、機電設備、照明設備、暖通設備生產。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司
- 簡稱:
- 雙綠源創芯
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 生物技術研發、技術服務;軟件開發、批發、零售;動植物品種培育技術服務、技術轉讓;農業技術服務;初級農產品批發、零售;食品技術研發;食品經營;生物培養設備技術研發、批發、零售;會議服務;實驗室設備、機電設備、照明設備、暖通設備研發、批發、零售、安裝、維修;教學實驗設備的技術開發;保溫工程、鋼結構工程設計、施工;實驗室試劑研發、批發、零售;以下經營范圍僅限分支機構經營:實驗室設備及試劑、機電設備、照明設備、暖通設備生產(依法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)。
- 營業執照號碼:
- 91420105MA4KXDBR9K
- 發證機關:
- 武漢東湖新技術開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 420105
- 組織機構代碼:
- MA4KXDBR-9
- 核準日期:
- 2020-09-16
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2017年12月25日
- 注冊資本:
- 1016.6667(萬元) (萬元)
- 所屬行業:
- 生物藥品制品制造 » 漢陽區生物藥品制品制造
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業網 » 漢陽區
- 順企編碼:
- 97917424
聯系方式
- 公司地址:
- 武漢市漢陽區金龍南路和隆祥街交匯處悅城街區12號樓10層
- 固定電話:
- 027-84678788 未核實,僅供參考
- 經理:
- 周發松
- 電子郵件:
- wangqin@greenfafa.com
- 郵政編碼:
- 430000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 027-84678788 |
人才招聘
武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
武漢雙綠源企業管理合伙企業(有限合伙) | 53.55% | 人民幣583.3331萬元 |
邱樹青 | 22.95% | 人民幣249.9999萬元 |
湖北富邦高投創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 6.67% | 人民幣72.619萬元 |
陳耿華 | 5.88% | 人民幣63.9996萬元 |
姚瑋瑋 | 3.37% | 人民幣36.6669萬元 |
劉玉良 | 3.3% | 人民幣36.0005萬元 |
邢永忠 | 2.75% | 人民幣30.0萬元 |
綠菌草(成都)科技有限公司 | 1.53% | 人民幣16.6667萬元 |
武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 武漢東湖新技術開發區高新大道888號高農生物園總部B區10棟304室(自貿區武漢片區) | 武漢市漢陽區金龍南路和隆祥街交匯處悅城街區12號樓10層 | 2022-07-11 |
章程備案 | - | - | 2022-07-11 |
注冊資本變更 | 1089.285700( + 7.14285% ) | 1016.6667 | 2021-11-12 |
實收資本變更 | 174.928600( + 70.97965% ) | 102.3096 | 2021-11-12 |
其他事項備案 | ***** | ***** | 2021-11-12 |
高級管理人員備案 | 陳耿華(監事) [新增] 李郢(董事) [新增] 邱樹青(董事) [新增] 周發松(董事長兼總經理) | 易春雨(董事) [退出] 周發松(董事長兼總經理) 汪勤(董事) [退出] 邢永忠(董事) [退出] 姚瑋瑋(董事) [退出] 余作平(監事) [退出] | 2021-11-12 |
投資人變更 | 邱樹青:22.9508%; [新增] 綠菌草(成都)科技有限公司:1.5301%; 邢永忠:2.7541%; [新增] 武漢雙綠源企業管理合伙企業(有限合伙):53.5519%; 劉玉良:3.305%; 姚瑋瑋:3.3661%; 陳耿華:5.8754%; [新增] 湖北富邦高投創業投資基金合伙企業(有限合伙):6.6667%; [新增] | 武漢雙綠源企業管理合伙企業(有限合伙):57.377%; 張啟發:27.541%; [退出] 易春雨:6.295%; [退出] 姚瑋瑋:3.6066%; 劉玉良:3.541%; 綠菌草(成都)科技有限公司:1.6393%; | 2021-11-12 |
聯絡員備案 | 潘娟 | 汪勤 | 2021-11-12 |
投資人變更 | 張啟發:27.541%; 劉玉良:3.541%; 易春雨:6.295%; 姚瑋瑋:3.6066%; 綠菌草(成都)科技有限公司:1.6393%; 武漢雙綠源企業管理合伙企業(有限合伙):57.377%; [新增] | 張啟發:27.541%; 周發松:22.9508%; [退出] 邢永忠:20.6557%; [退出] 汪勤:6.4262%; [退出] 易春雨:6.295%; 姚瑋瑋:3.6066%; 劉玉良:3.541%; 陸青:1.8361%; [退出] 邱樹青:1.8361%; [退出] 綠菌草(成都)科技有限公司:1.6393%; 樂楊軍:0.918%; [退出] 雷惠平:0.918%; [退出] 謝磊:0.918%; [退出] 陳耿華:0.918%; [退出] | 2021-07-14 |
期限變更 | 長期 | 2037-12-24 | 2020-09-16 |
武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
周發松 | 董事長兼總經理 |
汪勤 | 董事 |
邢永忠 | 董事 |
姚瑋瑋 | 董事 |
易春雨 | 董事 |
余作平 | 監事 |
武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51107303 | 芯農科技 | 飼料種籽 | 31 | 2020-11-09 | |
![]() | 48280121 | 雙綠芯指紋 GREENFAFA FINGERPRINT | 網站服務 | 42 | 2020-07-21 | |
![]() | 41688203 | 絲苗凝香 | 方便食品 | 30 | 2019-10-17 | |
![]() | 41534609 | 綠香占 | 方便食品 | 30 | 2019-10-10 | |
![]() | 41530446 | 粒香占 | 方便食品 | 30 | 2019-10-10 | |
![]() | 40294300 | 雙綠指紋 GREENFAFA FINGERPRINT | 網站服務 | 42 | 2019-08-12 | |
![]() | 40291196 | GREENFAFA | 網站服務 | 42 | 2019-08-12 | |
![]() | 40277958 | 雙綠優選 | 飼料種籽 | 31 | 2019-08-12 | |
![]() | 40298510 | 雙綠優選 | 方便食品 | 30 | 2019-08-12 | |
![]() | 40290560 | 雙綠優選 | 食品 | 29 | 2019-08-12 | |
![]() | 36277192 | 雙水多綠 | 廣告銷售 | 35 | 2019-01-31 | |
![]() | 36277182 | 雙水多綠 | 飼料種籽 | 31 | 2019-01-31 | |
![]() | 36273066 | 雙水多綠 | 食品 | 29 | 2019-01-31 | |
![]() | 36263676 | 雙水多綠 | 方便食品 | 30 | 2019-01-31 | |
![]() | 36268752 | 雙水多綠 | 網站服務 | 42 | 2019-01-31 | |
![]() | 35150562 | 綠色基因指紋 GREEN GENE FINGERPRINT | 網站服務 | 42 | 2018-12-06 | |
![]() | 35147489 | 綠色基因指紋 GREEN GENE FINGERPRINT | 廣告銷售 | 35 | 2018-12-06 | |
![]() | 35086509 | 稻漁之光 | 方便食品 | 30 | 2018-12-04 | |
![]() | 35061587 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2018-12-03 | |
![]() | 35067597 | 圖形 | 飼料種籽 | 31 | 2018-12-03 | |
![]() | 34917925 | 廣告銷售 | 35 | 2018-11-26 | ||
![]() | 29998982 | 雙水雙綠 | 飼料種籽 | 31 | 2018-04-02 | |
![]() | 29985311 | 雙水雙綠 | 醫療園藝 | 44 | 2018-04-02 | |
![]() | 30002846 | 雙水雙綠 | 廣告銷售 | 35 | 2018-04-02 | |
![]() | 29982811 | 雙水雙綠 | 方便食品 | 30 | 2018-04-02 | |
![]() | 29993931 | EE | 飼料種籽 | 31 | 2018-04-02 | |
![]() | 30004609 | 雙水雙綠 | 食品 | 29 | 2018-04-02 | |
![]() | 29978514 | 雙水雙綠 | 網站服務 | 42 | 2018-04-02 | |
![]() | 29993928 | EE | 網站服務 | 42 | 2018-04-02 | |
![]() | 29198129 | 家家米 | 方便食品 | 30 | 2018-02-07 | |
![]() | 29192803 | 家家米 | 餐飲住宿 | 43 | 2018-02-07 |
武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司的專利證書
CN211353605U | 實用新型 | 2020-08-28 | 一種水稻稻飛虱抗性鑒定裝置 | ||
CN109601374B | 發明授權 | 2020-07-21 | 利用植物全生育期育種工廠開展水稻雜交育種的方法 | ||
CN110283925A | 發明公布 | 2019-09-27 | 一種用于鑒定水稻綠色基因指紋的方法 | ||
CN305170776S | 外觀設計 | 2019-05-21 | 包裝盒 | ||
CN109601374A | 發明公布 | 2019-04-12 | 利用植物全生育期育種工廠開展水稻雜交育種的方法 |
武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
武漢雙綠源創芯科技研究院有限公司工會委員會 | 湖北省武漢市漢陽區金龍南路和隆祥街交匯處悅城街區12號樓10層 | 2019-05-22 00:00:00.000 |