捷貝通石油技術集團股份有限公司,位于錦官城成都,四川省成都市新都區興業大道一段1105號附108號,于2013年04月27日在成都成立。公司資金充裕,注冊資本7414.6181(萬元),在曾斌帶領下,捷貝通石油技術集團已經為客戶提供了12年優質的服務,公司主要提供勘探開發、鉆井提速、定向井、鉆井液、完井工程、井下作業、壓裂酸化工程、提高石油天然氣采收率、微地震監測、排水采氣、堵水調剖、注氣吞吐、示蹤劑監測、生產測井、含氣量檢測、剩余油飽和度監測、產能剖面測試、找漏與堵漏工程、老井封堵、重晶石解堵、油田化工產品與助劑和油田工具、環保、井下工具、無人機、儲層研究與儲層預測、油氣藏地質建模與數值模擬的技術開發、技術服務、技術推廣、技術咨詢、技術轉讓;生產井下工具;工程和技術研究與試驗發展;廢氣治理;技術檢測;施工總承包;專業承包;數據處理;租賃儀器儀表;企業管理;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;軟件開發;銷售化工產品、機械設備、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備;產品設計;工程勘察;工程設計。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 四川省成都市新都區興業大道一段1105號附108號
- 經理:
- 曾斌
- 經理手機:
- 13521683722
- 電子郵件:
- xiongyanyan@gepetto-oil.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 13521683722 |
電子郵箱 | xiongyanyan@gepetto-oil.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 捷貝通石油技術集團股份有限公司
- 簡稱:
- 捷貝通石油技術集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 勘探開發、鉆井提速、定向井、鉆井液、完井工程、井下作業、壓裂酸化工程、提高石油天然氣采收率、微地震監測、排水采氣、堵水調剖、注氣吞吐、示蹤劑監測、生產測井、含氣量檢測、剩余油飽和度監測、產能剖面測試、找漏與堵漏工程、老井封堵、重晶石解堵、油田化工產品與助劑和油田工具、環保、井下工具、無人機、儲層研究與儲層預測、油氣藏地質建模與數值模擬的技術開發、技術服務、技術推廣、技術咨詢、技術轉讓;生產井下工具(限分支機構經營);工程和技術研究與試驗發展;廢氣治理;技術檢測;施工總承包;專業承包;數據處理;租賃儀器儀表;企業管理;貨物進出口、代理進出口、技術進出口;軟件開發;銷售化工產品(不含危險化學品)、機械設備、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設備;產品設計;工程勘察;工程設計。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;工程勘察、工程設計以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
- 營業執照號碼:
- 91110114067275674R
- 發證機關:
- 成都市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 110114
- 組織機構代碼:
- 06727567-4
- 核準日期:
- 2020-12-09
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2013年04月27日
- 注冊資本:
- 7414.6181(萬元) (萬元)
- 公司官網:
- http://www.gepettoil.com
- 所屬行業:
- 石油開采 » 新都區石油開采
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業網 » 新都區 » 新都區新都鎮
- 順企編碼:
- 97635194
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
壓裂助理工程師 | 1、負責收集壓裂設計所需的資料和數據;2... | 2022-02-17 | ||
作業管理部部長 | 1、負責作業項目全過程流程監管;
2、負... | 2021-12-28 | ||
采購結算會計 | 崗位職責:
1、跟進已簽訂合同的采購項目... | 2021-11-01 | ||
資本運作部部長 | 一、崗位職責
1全面負責公司資本運作的相... | 2021-10-19 | ||
小車司機兼操作工 | 一、崗位職責:
1、負責駕駛皮卡車往返上... | 2021-09-18 | ||
高級地震工程師 地震解釋專家 | 1-2萬/月 | 碩士以上 | 崗位職責:
1.配合進行重頁司頁巖氣藏地... | 2021-08-15 |
質量工程師 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責對ISO、API質量... | 2021-08-10 |
柴油機 壓縮機維修技師 | 5-6千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責:
1、負責CAT柴... | 2021-08-03 |
商務助理 | 4-6千/月 | 大專以上 | 1、協助項目全過程跟蹤,協助領導進行項目... | 2021-08-02 |
合規專員 | 4-6千/月 | 大專以上 | 1、及時跟蹤法規及監管政策要求,進行法規... | 2021-08-02 |
捷貝通石油技術集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京艾德文管理顧問中心(有限合伙) | 85.57% | 人民幣6344.6181萬元 |
曾斌 | 8.06% | 人民幣597.5萬元 |
熊艷艷 | 4.62% | 人民幣342.5萬元 |
張美珊 | 0.94% | 人民幣70萬元 |
鐘穎 | 0.67% | 人民幣50萬元 |
唐新榮 | 0.13% | 人民幣10萬元 |
捷貝通石油技術集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 孫寶永 [新增] 湯勇 徐太平 孫曉東 盧家孝 余明清 鐘朝宏 熊艷艷 曾斌 | 徐太平 王志堅 [退出] 孫曉東 湯勇 熊艷艷 鐘朝宏 盧家孝 余明清 曾斌 | 2021-11-25 |
高級管理人員備案 | 高莉 周京偉 張偉 | 高莉 張偉 周京偉 周樹政 [退出] | 2021-11-25 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2021-11-25 |
高級管理人員備案 | 張偉 [新增] 高莉 [新增] 周京偉 周樹政 [新增] | 胡倩 [退出] 周京偉 敖科 [退出] | 2021-04-27 |
高級管理人員備案 | 曾斌 | 曾斌 | 2021-04-27 |
章程備案 | - | 無 | 2021-04-27 |
高級管理人員備案 | 熊艷艷 王志堅 [新增] 徐太平 盧家孝 孫曉東 [新增] 鐘朝宏 [新增] 曾斌 余明清 [新增] 湯勇 [新增] | 盧家孝 曾斌 徐太平 熊艷艷 楊磊 [退出] | 2021-04-27 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2020-12-09 |
注冊資本變更 | 7414.618100萬人民幣( + 13.56467% ) | 6528.9832萬人民幣 | 2020-12-09 |
地址變更 | 四川省成都市新都區新都大道8號西南石油大學科技園大廈8樓807A室 | 四川省成都市新都區興業大道一段1105號附108號 | 2020-10-10 |
捷貝通石油技術集團股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
曾斌 | 董事長兼總經理 |
盧家孝 | 董事 |
熊艷艷 | 董事 |
徐太平 | 董事 |
楊磊 | 董事 |
敖科 | 監事 |
胡倩 | 監事 |
周京偉 | 監事 |
捷貝通石油技術集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51883899 | 捷貝通 | 化學原料 | 1 | 2020-12-04 | |
![]() | 51875054 | 捷貝通 | 材料加工 | 40 | 2020-12-04 | |
![]() | 46500434 | 捷貝通 | 材料加工 | 40 | 2020-05-20 | |
![]() | 46467978 | GEPETTO | 材料加工 | 40 | 2020-05-20 | |
![]() | 46491556 | GEPETTO | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-20 | |
![]() | 46478323 | 捷貝通 | 科學儀器 | 9 | 2020-05-20 | |
![]() | 46491307 | 捷貝通 | 網站服務 | 42 | 2020-05-20 | |
![]() | 46483283 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 2020-05-20 | |
![]() | 46502183 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-20 | |
![]() | 46491989 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2020-05-20 | |
![]() | 46468585 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2020-05-20 | |
![]() | 46494103 | GEPETTO | 化學原料 | 1 | 2020-05-20 | |
![]() | 46474212 | 捷貝通 | 廣告銷售 | 35 | 2020-05-20 | |
![]() | 46500575 | 捷貝通 | 化學原料 | 1 | 2020-05-20 | |
![]() | 46474823 | 捷貝通 | 建筑修理 | 37 | 2020-05-20 | |
![]() | 46484626 | GEPETTO | 網站服務 | 42 | 2020-05-20 | |
![]() | 46489330 | GEPETTO | 科學儀器 | 9 | 2020-05-20 | |
![]() | 46458707 | 捷貝通 | 機械設備 | 7 | 2020-05-19 | |
![]() | 46451853 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2020-05-19 | |
![]() | 46458726 | GEPETTO | 機械設備 | 7 | 2020-05-19 | |
![]() | 46442344 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 2020-05-19 | |
![]() | 46441044 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 2020-05-19 | |
![]() | 42156942 | 捷貝通 | 科學儀器 | 9 | 2019-11-07 | |
![]() | 42156904 | 捷貝通 | 機械設備 | 7 | 2019-11-07 | |
![]() | 42158883 | GEPETTO | 科學儀器 | 9 | 2019-11-07 | |
![]() | 42158540 | 捷貝通 | 網站服務 | 42 | 2019-11-07 | |
![]() | 42181545 | 捷貝通 | 建筑修理 | 37 | 2019-11-07 | |
![]() | 42172453 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 2019-11-07 | |
![]() | 42178921 | GEPETTO | 網站服務 | 42 | 2019-11-07 | |
![]() | 42176236 | 捷貝通 | 材料加工 | 40 | 2019-11-07 | |
![]() | 42170973 | 捷貝通 | 化學原料 | 1 | 2019-11-07 | |
![]() | 42108578 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2019-11-05 | |
![]() | 42126654 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2019-11-05 | |
![]() | 42113397 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 2019-11-05 | |
![]() | 42098516 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2019-11-05 | |
![]() | 42076083 | 圖形 | 化學原料 | 1 | 2019-11-04 | |
![]() | 34981692 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2018-11-28 | |
![]() | 34979394 | 圖形 | 通訊服務 | 38 | 2018-11-28 | |
![]() | 34959795 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 2018-11-28 | |
![]() | 34970137 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 2018-11-28 | |
![]() | 34955739 | 圖形 | 運輸貯藏 | 39 | 2018-11-28 | |
![]() | 34964823 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 2018-11-28 | |
![]() | 34959412 | 圖形 | 燃料油脂 | 4 | 2018-11-28 | |
![]() | 34973138 | 圖形 | 網站服務 | 42 | 2018-11-28 | |
![]() | 30327872 | MEDR | 化學原料 | 1 | 2018-04-18 | |
![]() | 30320422 | GEPETTO | 通訊服務 | 38 | 2018-04-18 | |
![]() | 30321034 | HHTP | 化學原料 | 1 | 2018-04-18 | |
![]() | 30345139 | MESW | 化學原料 | 1 | 2018-04-18 | |
![]() | 30335349 | GEPETTO | 機械設備 | 7 | 2018-04-18 | |
![]() | 30320451 | GEPETTO | 材料加工 | 40 | 2018-04-18 | |
![]() | 30330728 | SECT | 化學原料 | 1 | 2018-04-18 | |
![]() | 30328546 | GEPETTO | 化學原料 | 1 | 2018-04-18 | |
![]() | 30332378 | GEPETTO | 網站服務 | 42 | 2018-04-18 | |
![]() | 30328611 | GEPETTO | 建筑修理 | 37 | 2018-04-18 |
捷貝通石油技術集團股份有限公司的專利證書
CN108300442B | 發明授權 | 2020-12-29 | 一種頁巖氣壓裂克服高應力差暫堵轉向用暫堵劑及其制備方法 | ||
CN108119122B | 發明授權 | 2020-12-15 | 一種套變復雜井分段壓裂方法 | ||
CN111961162A | 發明公布 | 2020-11-20 | 一種可膨脹選擇性長效堵水劑及其制備方法 | ||
CN211954890U | 實用新型 | 2020-11-17 | 一種氣相示蹤劑天然氣樣品自動取樣裝置 | ||
CN108825196B | 發明授權 | 2020-10-27 | 一種篩管大斜度井的暫堵體積壓裂工藝方法 | ||
CN111810107A | 發明公布 | 2020-10-23 | 一種確定集團井重復壓裂最佳時機的方法 | ||
CN211598599U | 實用新型 | 2020-09-29 | 一種橋塞坐封工具點火組件 | ||
CN211527047U | 實用新型 | 2020-09-18 | 一種高效沸騰干燥機用加熱器 | ||
CN211524769U | 實用新型 | 2020-09-18 | 一種具備監測功能的井下安全閥 | ||
CN211524760U | 實用新型 | 2020-09-18 | 封隔器用密封機構 | ||
CN211524745U | 實用新型 | 2020-09-18 | 一種橋塞磨銑工具 | ||
CN211531493U | 實用新型 | 2020-09-18 | 一種示蹤劑微量注入泵控制機柜 | ||
CN211525672U | 實用新型 | 2020-09-18 | 一種穩定型井下安全閥 | ||
CN111472746A | 發明公布 | 2020-07-31 | 一種碳酸鹽縫洞油藏井間孤立甜點溝通的工藝方法 | ||
CN111303851A | 發明公布 | 2020-06-19 | 一種自聚固結抗壓高滲耐溫防砂劑 | ||
CN111271043A | 發明公布 | 2020-06-12 | 一種油氣井地應力擴容改造增產方法 | ||
CN108192587B | 發明授權 | 2020-05-01 | 一種頁巖氣壓裂用多功能清潔減阻劑及其制備方法 | ||
CN108300439B | 發明授權 | 2020-04-21 | 一種油氣井壓裂暫堵轉向用水溶性暫堵劑及其制備方法 | ||
CN108316908B | 發明授權 | 2020-04-17 | 一種密切割高砂量暫堵的暫堵體積壓裂工藝技術 | ||
CN210343303U | 實用新型 | 2020-04-17 | 一種分段壓裂可溶橋塞 | ||
CN110591673A | 發明公布 | 2019-12-20 | 一種高強度密封堵漏劑 | ||
CN110259426A | 發明公布 | 2019-09-20 | 一種非常規平臺井井間壓竄程度的評價方法 | ||
CN110242269A | 發明公布 | 2019-09-17 | 一種套變井化學封隔器分段體積壓裂方法 | ||
CN209179727U | 實用新型 | 2019-07-30 | 一種顆粒暫堵劑加入裝置 | ||
CN109630104A | 發明公布 | 2019-04-16 | 一種用化學示蹤劑測試壓裂裂縫體積的方法 | ||
CN108825196A | 發明公布 | 2018-11-16 | 一種篩管大斜度井的暫堵體積壓裂工藝方法 | ||
CN108690595A | 發明公布 | 2018-10-23 | 一種油氣井自生氣泡沫增能提高采收率的方法 | ||
CN108561120A | 發明公布 | 2018-09-21 | 一種測試油氣井產能剖面的方法 | ||
CN108441199A | 發明公布 | 2018-08-24 | 一種環保型高效稠油降粘劑 | ||
CN108316908A | 發明公布 | 2018-07-24 | 一種密切割高砂量暫堵的暫堵體積壓裂工藝技術 | ||
CN108300439A | 發明公布 | 2018-07-20 | 一種油氣井壓裂暫堵轉向用水溶性暫堵劑及其制備方法 | ||
CN108300442A | 發明公布 | 2018-07-20 | 一種頁巖氣壓裂克服高應力差暫堵轉向用暫堵劑及其制備方法 | ||
CN108301823A | 發明公布 | 2018-07-20 | 一種識別儲層油氣甜點的方法 | ||
CN108192587A | 發明公布 | 2018-06-22 | 一種頁巖氣壓裂用多功能清潔減阻劑及其制備方法 | ||
CN108180004A | 發明公布 | 2018-06-19 | 一種水平井自然選擇甜點暫堵體積重復壓裂方法 | ||
CN108119122A | 發明公布 | 2018-06-05 | 一種套變復雜井分段壓裂方法 | ||
CN108005641A | 發明公布 | 2018-05-08 | 一種油基痕量化學示蹤劑及用于評價水平井各段產油貢獻率的方法 | ||
CN107989600A | 發明公布 | 2018-05-04 | 一種水基痕量化學示蹤劑及用于測量注水井井間連通性的方法 | ||
CN107964399A | 發明公布 | 2018-04-27 | 一種頁巖氣壓裂用多功能納米乳液減阻劑及其制備方法 | ||
CN107956470A | 發明公布 | 2018-04-24 | 一種氣基痕量化學示蹤劑及利用其測量氣井各段產氣貢獻量的方法 | ||
CN206334436U | 實用新型 | 2017-07-18 | 一種石油過濾器 | ||
CN206290250U | 實用新型 | 2017-06-30 | 一種石油開采垂直檢測尺 | ||
CN206290232U | 實用新型 | 2017-06-30 | 一種石油開采防水結構 | ||
CN206203124U | 實用新型 | 2017-05-31 | 一種用于石油儲存的多功能石油儲罐 | ||
CN206190254U | 實用新型 | 2017-05-24 | 一種石油套管切割裝置 | ||
CN206190266U | 實用新型 | 2017-05-24 | 一種石油工程現場用電加熱式防凍裝置 | ||
CN206190270U | 實用新型 | 2017-05-24 | 一種石油篩管 | ||
CN206191068U | 實用新型 | 2017-05-24 | 一種石油管道支撐體 |
捷貝通石油技術集團股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
捷貝通石油技術集團股份有限公司北京分公司 | 北京市昌平區科技園區富康路18號科研樓6層681室 | 2020-11-02 00:00:00.000 |
捷貝通石油技術集團股份有限公司成都分公司 | 四川省成都市錦江區一環路東五段46號1棟1單元15層38號 | 2017-09-30 00:00:00.000 |
相關黃頁