上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司,位于中國國際經濟、金融、貿易、航運中心,魔都上海,上海市楊新東路24號316-318室,于1995年06月16日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本556600萬人民幣,在俞敏亮帶領下,錦江國際酒店已經為客戶提供了30年優質的服務,公司主要提供酒店管理、酒店投資、企業投資管理、國內貿易,自有辦公樓、公寓租賃、泊車、培訓及相關項目的咨詢;以下限分支機構經營:酒店經營、餐飲、附設賣品部、西餅屋、咖啡館、酒吧、雪茄吧、音樂茶座、水療按摩、美容美發、游藝室、健身房、游泳館、停車場庫經營、物業管理?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 上海市楊新東路24號316-318室
- 固定電話:
- 021-63264000
- 經理:
- 俞敏亮
- 電子郵件:
- huqianli@jinjianghotels.com
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | huqianli@jinjianghotels.com |
座機號碼 | 021-63264000 |
電子郵箱 | shengzheng@jinjianghotels.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司
- 簡稱:
- 錦江國際酒店
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 酒店管理、酒店投資、企業投資管理、國內貿易,自有辦公樓、公寓租賃、泊車、培訓及相關項目的咨詢;以下限分支機構經營:酒店經營、餐飲、附設賣品部(含煙、酒零售)、西餅屋、咖啡館、酒吧、雪茄吧、音樂茶座、水療按摩、美容美發、游藝室、健身房、游泳館、停車場庫經營、物業管理?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門...
- 營業執照號碼:
- 91310000132237069T
- 發證機關:
- 浦東新區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 地區編碼:
- 310000
- 組織機構代碼:
- 13223706-9
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1995年06月16日
- 注冊資本:
- 556600萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 旅游飯店
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業網
- 順企編碼:
- 53404473
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
萬能工 | 在酒店做過相關行業有先,能夠了解酒店設備... | 2022-02-14 | ||
JAVA工程師-旅行業務 | 崗位職責:
1.負責旅行資源接入設計及開... | 2021-12-14 | ||
客服專員 | 工作內容:
1.負責處理用戶的咨詢、投訴... | 2021-10-25 | ||
測試工程師-CRS | 崗位職責:
1、負責錦江酒店相關前端產品... | 2021-09-15 | ||
應收應付會計 | 5000-8000 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責渠道賬單、海外酒店集... | 2021-09-10 |
信息安全主管 | 12000-20000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘職位介紹:1、協助公司信... | 2021-08-30 |
前端工程師-APP | 15000-22000 | 大專以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1.?負責公司... | 2021-08-29 |
培訓經理 | 10000-15000 | 本科以上 | 崗位職責:
1、開展培訓項目運營,推動組... | 2021-08-06 |
資深Android工程師 | 20000-30000 | 本科以上 | 崗位職責
1、參于產品設計過程,分析需求... | 2021-07-30 |
高級滲透測試工程師 | 20000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責1、負責公司滲透... | 2021-07-16 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
境外上市股 | 100% | 人民幣139150萬元 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 孫瑜 沈立強 馬名駒 周維 陳禮明 趙奇 芮明杰 | 芮明杰 季崗 [退出] 沈立強 陳禮明 趙奇 郭麗娟 [退出] 孫瑜 馬名駒 周維 | 2022-09-22 |
企業類型變更 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 股份有限公司(臺港澳與境內合資、上市) | 2022-09-22 |
法定代表人變更 | 趙奇 | 趙奇 | 2022-09-22 |
住所變更 | 上海市浦東新區楊新東路24號316-318室 | 上海市楊新東路24號316-318室 | 2022-09-22 |
出資方式變更 | 錦江國際(集團)有限公司 貨幣556600萬人民幣; | 境外上市股 貨幣139150萬人民幣; 非境外上市股 貨幣417450萬人民幣; | 2022-09-22 |
名稱變更 | 上海錦江資本有限公司 | 上海錦江資本股份有限公司 | 2022-09-22 |
投資人變更 | 錦江國際(集團)有限公司; [新增] | 非境外上市股; [退出] 境外上市股; [退出] | 2022-09-22 |
章程備案 | 2022-08-31章程備案 | 無 | 2022-09-22 |
經營范圍變更 | 一般項目:酒店投資、企業投資管理、酒店管理、國內貿易,自有辦公樓、公寓租賃、泊車、培訓及相關項目的咨詢;以下限分支機構經營:酒店經營、餐飲、附設賣品部(含煙、酒零售)、西餅屋、咖啡館、酒吧、雪茄吧、音樂茶座、水療按摩、美容美發、游藝室、健身房、游泳館、停車場庫經營、物業管理、互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)、票務代理服務、市場營銷策劃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | 酒店投資、企業投資管理、酒店管理、國內貿易,自有辦公樓、公寓租賃、泊車、培訓及相關項目的咨詢;以下限分支機構經營:酒店經營、餐飲、附設賣品部(含煙、酒零售)、西餅屋、咖啡館、酒吧、雪茄吧、音樂茶座、水療按摩、美容美發、游藝室、健身房、游泳館、停車場庫經營、物業管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | 2021-07-13 |
監事備案 | 孫青 [新增] 匡克 王國興 | 陳英豪 [退出] 王國興 匡克 | 2021-07-13 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
孫大建 | 董事 |
周啟全 | 監事 |
馬名駒 | 監事 |
王行澤 | 監事 |
王國興 | 監事 |
沈成相 | 董事 |
康鳴 | 董事 |
陳文君 | 董事 |
季崗 | 董事 |
邵曉明 | 董事 |
韓敏 | 董事 |
屠啟宇 | 董事 |
楊原平 | 董事 |
楊衛民 | 董事 |
芮明杰 | 董事 |
周怡 | 監事 |
楊孟華 | 董事 |
俞敏亮 | 董事長 |
陳君瑾 | 監事 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11263247 | 商悅 MARVEL | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2012-07-26 |
![]() | 10448446 | 奇跡 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2012-01-29 |
![]() | 8841145 | 商悅 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2010-11-15 |
![]() | 7710490 | 商悅 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710493 | 商悅 | 辦公品 | 16 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710489 | 商悅 | 醫療園藝 | 44 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710488 | 商悅 MARVEL | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710492 | 商悅 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710486 | 商悅 MARVEL | 運輸貯藏 | 39 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710484 | MARVEL | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710485 | MARVEL | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710487 | 商悅 MARVEL | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710491 | 商悅 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 7710533 | MARVEL | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2009-09-21 |
![]() | 7710532 | MEZZA | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2009-09-21 |
![]() | 776629 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標續展完成 | 1993-09-28 |
![]() | 779822 | 白玉蘭 | 設計研究 | 42 | 商標續展完成 | 1993-09-28 |
![]() | 776435 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標續展完成 | 1993-09-28 |
![]() | 776628 | 白玉蘭 | 教育娛樂 | 41 | 商標續展完成 | 1993-09-28 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海吉馬國際酒業發展有限公司與上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司新錦江大酒店定金合同糾紛二審民事判決書 | 2017-02-04 | (2017)滬02民終174號 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
上海華亭賓館有限公司 | 侶海巖 | 上海市徐匯區漕溪北路1200號 | 5.00% |
上海市上海賓館有限公司 | 施建中 | 上海市靜安區烏魯木齊北路505號 | 99.00% |
匯通百達網絡科技(上海)有限公司 | 許銘 | 上海市楊浦區松花江路251弄3號601室 | 10.0000% |
上海金沙江大酒店有限公司 | 張明 | 上海市普陀區怒江路257號第3幢 | 99.00% |
上海虹橋賓館有限公司 | 施建中 | 上海市長寧區延安西路2000號 | 99.0023% |
上海虹橋賓館有限公司 | 施建中 | 上海市長寧區延安西路2000號 | 99.0023% |
上海錦江金門大酒店有限公司 | 韓敏 | 上海市黃浦區南京西路108號 | 99.0012% |
上海大眾面包有限公司 | 尚漢炎 | 浦東新區商城路618號 | 9.0909% |
唐山錦江貴賓樓飯店有限公司 | 席曉輝 | 唐山路北區建設南路46號 | 10.0% |
上海錦江德爾股權投資管理有限公司 | 馬名駒 | 上海市浦東新區楊高南路889號東錦江索菲特大酒店商務樓二樓207室 | 50.0% |
上海佶苷實業投資有限公司 | 許銘 | 中國(上海)自由貿易試驗區美盛路168號西樓5F層F部位 | 100% |
上海錦江國際飯店有限公司 | 尹嫣紅 | 上海市黃浦區南京西路170號 | 99.0009% |
上海銀河賓館有限公司 | 施建中 | 上海市長寧區中山西路888號 | 48.9997% |
上海龍柏飯店有限公司 | 張明 | 上海市長寧區虹橋路2419號 | 99.0000% |
上海建國賓館有限公司 | 張謙 | 上海市徐匯區漕溪北路439號 | 65.00% |
上海和平飯店有限公司 | 沈懋興 | 南京東路二十號 | 98.9999% |
上海南華亭酒店有限公司 | 韓敏 | 上海市徐匯區中山西路2525號 | 99.0034% |
上海新亞藝詩新婚設計造型有限公司 | 顧曉鳴 | 上海市海寧路6-8號 | |
上海中心大廈錦江酒店資產管理有限公司 | 顧建平 | 中國(上海)自由貿易試驗區浦東南路500號3樓F2室 | 50.0% |
上海海侖賓館有限公司 | 張謙 | 上海市南京東路505號 | 66.6704% |
上海齊程網絡科技有限公司 | 馬名駒 | 中國(上海)自由貿易試驗區羅山路1502弄14號 | 10.0% |
上海斯沃琪藝術中心有限公司 | GEORGES NICOLAS. HAYEK | 上海市黃浦區南京東路23號 | 10.0% |
上海靜安賓館有限公司 | 施建中 | 上海市靜安區華山路370號 | 98.9997% |
上海錦江飯店有限公司 | 張謙 | 上海市茂名南路59號 | 99.0001% |
上海錦琰企業投資管理有限公司 | 毛文剛 | 上海市黃浦區南京東路66號703室 | 100% |
北京昆侖飯店有限公司 | 侶海巖 | 北京市朝陽區新源南路2號 | 35.00% |
錦江國際集團財務有限責任公司 | 馬名駒 | 上海市黃浦區延安東路100號27樓2704-2707室 | 90.0% |
上海商悅青年會大酒店有限公司 | 韓敏 | 上海市西藏南路123號 | 99.00% |
上海揚子江大酒店有限公司 | 俞敏亮 | 上海市延安西路2099號 | 57.1434% |
上海新亞廣場長城酒店有限公司 | 韓敏 | 天目西路285號 | 99.00% |
上海新亞富麗華餐飲股份有限公司 | 張曉強 | 上海市淮海中路808號 | 41.00% |
上海白玉蘭賓館有限公司 | 張明 | 上海市楊浦區四平路1251號 | 99.0011% |
錦江國際酒店管理有限公司 | 陳禮明 | 中國(上海)自由貿易試驗區浦電路489號1213室 | 100% |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
上海新亞(集團)有限公司天滿樓酒家 | 浦東北蔡蓮溪路1-189號 | 1996-08-13 00:00:00.000 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司新亞大酒店 | 上海市虹口區天潼路422號 | 2010-08-06 00:00:00.000 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司新城飯店 | 上海市黃浦區江西中路180號 | 2010-08-06 00:00:00.000 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司新錦江大酒店 | 上海市盧灣區長樂路161號 | 2005-12-30 00:00:00.000 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司技術服務分公司 | 上海市浦東新區上南路4975號207室 | 1992-08-17 00:00:00.000 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司和平匯中飯店 | 上海市南京東路23號 | 2005-12-30 00:00:00.000 |
上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司和平匯中飯店 | 上海市南京東路23號 | 2005-12-30 00:00:00.000 |