福萊特玻璃集團股份有限公司是一家集玻璃研發、制造、加工和銷售為一體的綜合性大中型企業,創建于1998年6月,集團本部位于長三角經濟中心浙江嘉興市。集團下屬有浙江嘉福玻璃有限公司、浙江福萊特玻璃有限公司、上海福萊特玻璃有限公司、嘉興福萊特新能源科技有限公司、安徽福萊特光伏材料有限公司、安徽福萊特光伏玻璃有限公司、福萊特(香港)有限公司、越南福萊特玻璃有限公司等八家全資子公司。主要產品涉及太陽能光伏玻璃、優質浮法玻璃、工程玻璃、家居玻璃四大領域,以及太陽能光伏電站的建設和石英巖礦開采,形成了比較完整的產業鏈。于2015年在香港聯交所成功上市,股票代碼:06865.HK。
這里不唯學歷,不論背景,唯有你的業績是你成功的助推器,成才的孵化機。希望您能成為福萊特大家庭的一員!
聯系人:人力資源部
聯系電話:0573-82797523
簡歷投遞郵箱:hr@flatgroup.com.cn
公司地址:浙江省嘉興市秀洲工業園區運河路1999號。
具體公交:
路線①:23路至江南摩爾下,換乘21路公交車至李朝化纖下車,往前步行約15分鐘即到。
路線②:3陸公交志五芳齋產業園下車,紅綠燈處左轉至秀新路往南到底至運河路往西即到。
這里不唯學歷,不論背景,唯有你的業績是你成功的助推器,成才的孵化機。希望您能成為福萊特大家庭的一員!
聯系人:人力資源部
聯系電話:0573-82797523
簡歷投遞郵箱:hr@flatgroup.com.cn
公司地址:浙江省嘉興市秀洲工業園區運河路1999號。
具體公交:
路線①:23路至江南摩爾下,換乘21路公交車至李朝化纖下車,往前步行約15分鐘即到。
路線②:3陸公交志五芳齋產業園下車,紅綠燈處左轉至秀新路往南到底至運河路往西即到。
工商信息和基本資料
聯系方式
- 公司地址:
- 浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號
- 固定電話:
- 0573-82758052
- 經理:
- 阮洪良
- 電子郵件:
- zhufangyuan@flatgroup.com.cn
- 郵政編碼:
- 314031
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | flat@flatgroup.com.cn |
座機號碼 | 0573-82792313 |
電子郵箱 | zhufangyuan@flatgroup.com.cn |
座機號碼 | 0573-82793999 |
座機號碼 | 0573-82758052 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
工程師助理 | 1、在工程師指導下優化圖紙;
... | 2022-02-17 | ||
網絡運維 | 1、負責內部局域網絡維護;
2、熟練遠程... | 2022-02-15 | ||
倉庫管理員 | 要求:
1、年齡22—45周歲;
2、高... | 2022-02-15 | ||
木工 | 2021-12-09 | |||
EHS安全員 | 1、崗位要求:
1)大專以上學歷
2)熟... | 2021-09-27 | ||
工程項目經理 | 0.6-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責
1、跟進工程前期現場管理及辦理... | 2021-09-11 |
軟件開發 | 3-4.5千/月 | 廣告設計、 美術、平面設計相關專業
熟... | 2021-09-01 | |
生產文員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、生產的維護,信息的歸檔,... | 2021-08-25 |
電焊工 | 6-9千/月 | 有電焊證、吃苦耐勞、適應加班、出差
初中... | 2021-08-15 | |
電氣 機械工程師 | 4.1-8千/月 | 工作崗位總體描述:
負責生產線工程通告... | 2021-07-24 |
福萊特玻璃集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
阮洪良等17名自然人 | 75.00% | 人民幣33750萬元 |
境外上市外資股(H股) | 25.00% | 人民幣11250萬元 |
福萊特玻璃集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | . | . | 2021-08-16 |
高級管理人員備案 | 姓名: 華富蘭; : ; 職位: 董事; 姓名: 吳幼娟; : V; 職位: 董事; [新增] 姓名: 姜瑾華; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 張惠珍; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 徐攀; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 沈其甫; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈福泉; : ; 職位: 監事; 姓名: 祝全明; : ; 職位: 監事; 姓名: 鄭文榮; : ; 職位: 監事; 姓名: 鈕麗萍; : ; 職位: 監事; [新增] 姓名: 阮洪良; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 魏葉忠; : ; 職位: 董事; | 姓名: 華富蘭; : ; 職位: 董事; 姓名: 吳其鴻; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 姜瑾華; : ; 職位: 副董事長; 姓名: 孟利忠; : ; 職位: 監事; [退出] 姓名: 崔曉鐘; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 張紅明; : ; 職位: 監事; [退出] 姓名: 沈其甫; : ; 職位: 董事; 姓名: 沈福泉; : ; 職位: 監事; 姓名: 祝全明; : ; 職位: 監事; 姓名: 鄭文榮; : ; 職位: 監事; 姓名: 阮洪良; : ; 職位: 董事長兼總經理; 姓名: 魏葉忠; : ; 職位: 董事; | 2021-08-16 |
企業聯絡人員 財務人員 | 現聯絡員姓名:朱芳園; 現聯絡員固定電話:; 現聯絡員移動電話: ; 現聯絡員電子郵箱:; 現聯絡員身份:; 現聯絡人員:; 現財務負責人姓名:蔣緯界; 現財務負責人固定電話:; 現財務負責人移動電話:; 現財務負責人電子郵箱:; 現財務負責人證件名稱:; 現財務負責人身份: | 原聯絡員姓名:朱芳園; 原聯絡員固定電話:; 原聯絡員移動電話: ; 原聯絡員電子郵箱:; 原聯絡員身份:; 原聯絡人員:; 原財務負責人姓名:毛水亮; 原財務負責人固定電話:; 原財務負責人移動電話:; 原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 原財務負責人身份: | 2021-08-16 |
投資人備案 | 企業名稱: 有限售條件流通股(A股); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 無限售條件流通股(H股); ; 百分比: .%; 企業名稱: 無限售條件流通股(A股); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業名稱: 有限售條件流通股(A股); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 無限售條件流通股(H股); ; 百分比: .%; 企業名稱: 無限售條件流通股(A股); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-08-16 |
注冊資本變更 | - | 2021-03-23 | |
投資人備案 | 企業名稱: 有限售條件流通股(A股); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 無限售條件流通股(H股); ; 百分比: .%; 企業名稱: 無限售條件流通股(A股); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業名稱: 有限售條件流通股A股股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 境外上市外資股(H股)股東; ; 百分比: .%; [退出] 企業名稱: 無限售條件流通股A股股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-03-23 |
注冊資本變更 | . | 2021-03-23 | |
經營范圍變更 | 一般項目:玻璃制造;技術玻璃制品制造;制鏡及類似品加工;裝卸搬運;金屬結構制造;建筑材料生產專用機械制造;金屬切削加工服務;工業控制計算機及系統制造;機械設備銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:貨物進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。 | 特種玻璃、鏡子、玻璃制品的生產,建筑材料、貴金屬的批發,碼頭貨物裝卸服務,玻璃、鏡子、設備、玻璃原材料及相關輔料、玻璃窯爐材料的進出口業務。以上涉及許可證的憑證經營。 | 2020-10-19 |
投資人備案 | 企業名稱: 有限售條件流通股A股股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業名稱: 境外上市外資股(H股)股東; ; 百分比: .%; [新增] 企業名稱: 無限售條件流通股A股股東; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 阮洪良等名自然人; ; 百分比: .%; [退出] 企業名稱: 境外上市外資股(H股); ; 百分比: .%; [退出] 企業名稱: A股股東; ; 百分比: .%; [退出] | 2020-10-12 |
注冊資本變更 | 2020-10-12 |
福萊特玻璃集團股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
魏葉忠 | 董事 |
沈福泉 | 監事 |
鄭文榮 | 監事 |
阮洪良 | 董事長兼總經理 |
吳其鴻 | 董事 |
孟利忠 | 監事 |
張紅明 | 監事 |
祝全明 | 監事 |
潘煜雙 | 董事 |
李士龍 | 董事 |
姜瑾華 | 副董事長 |
沈其甫 | 董事 |
福萊特玻璃集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17069250 | FG | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-28 |
![]() | 17069250 | FG | 家具 | 20 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-28 |
![]() | 17069394 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-05-28 |
![]() | 17069424 | FGG | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069564 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069424 | FGG | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-28 |
![]() | 17069394 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標無效 | 2015-05-28 |
![]() | 17069394 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-05-28 |
![]() | 17069564 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069250 | FG | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-28 |
![]() | 17069564 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069424 | FGG | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 16976132 | FLT | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-18 |
![]() | 16976132 | FLT | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-18 |
![]() | 16976132 | FLT | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-18 |
![]() | 16046464 | FG | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-29 |
![]() | 16046252 | FGG | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-29 |
![]() | 16046252 | FGG | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-29 |
![]() | 16046375 | FGC | 建筑材料 | 19 | 商標無效 | 2014-12-29 |
![]() | 16046375 | FGC | 家具 | 20 | 商標無效 | 2014-12-29 |
![]() | 17069250 | FG | 家具 | 20 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-28 |
![]() | 17069394 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-05-28 |
![]() | 17069394 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請駁回通知發文 | 2015-05-28 |
![]() | 17069424 | FGG | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069250 | FG | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-28 |
![]() | 17069424 | FGG | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-28 |
![]() | 17069394 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標無效 | 2015-05-28 |
![]() | 17069564 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069564 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069250 | FG | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-05-28 |
![]() | 17069564 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 17069424 | FGG | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請完成 | 2015-05-28 |
![]() | 16976132 | FLT | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-18 |
![]() | 16976132 | FLT | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-18 |
![]() | 16976132 | FLT | 建筑材料 | 19 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-05-18 |
![]() | 16046464 | FG | 家具 | 20 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-29 |
![]() | 16046252 | FGG | 廚房潔具 | 21 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2014-12-29 |
![]() | 16046375 | FGC | 建筑材料 | 19 | 商標無效 | 2014-12-29 |
![]() | 16046375 | FGC | 廚房潔具 | 21 | 商標無效 | 2014-12-29 |
![]() | 16046375 | FGC | 家具 | 20 | 商標無效 | 2014-12-29 |
![]() | 1770149 | STG | 19 | |||
![]() | 1786326 | STG | 21 | |||
![]() | 7425639 | FLAT | 17 | |||
![]() | 7425626 | FLAT | 11 | |||
![]() | 7413916 | FLAT | 9 | |||
![]() | 7413885 | FLAT | 2 | |||
![]() | 7413745 | 福萊特 FMG | 1 | |||
![]() | 7413869 | FLAT | 1 | |||
![]() | 7442338 | FLAT | 19 | |||
![]() | 7442451 | FLAT | 20 | |||
![]() | 8469466 | 福萊特 | 21 | |||
![]() | 8469467 | FMG | 21 | |||
![]() | 8466259 | FMG | 19 | |||
![]() | 8466299 | 福萊特 | 20 | |||
![]() | 8466244 | 福萊特 | 19 | |||
![]() | 7545400 | 福萊特 FMG | 12 | |||
![]() | 7545429 | 福萊特 FMG | 2 | |||
![]() | 7545464 | 福萊特 FMG | 9 | |||
![]() | 4998050 | 福萊特;FMG | 19 | |||
![]() | 4998051 | 福萊特;FMG | 20 | |||
![]() | 4998052 | 福萊特;FMG | 21 | |||
![]() | 4998053 | 鏡皇 | 20 | |||
![]() | 9495210 | FSG | 21 | |||
![]() | 9495211 | FSG | 21 | |||
![]() | 9500418 | 福萊特 | 9 | |||
![]() | 9500433 | FSG | 9 | |||
![]() | 9500445 | FSG | 9 | |||
![]() | 9500480 | FSG | 19 | |||
![]() | 9500496 | FSG | 19 | |||
![]() | 6014581 | FMG | 20 | |||
![]() | 7482842 | FLAT | 21 | |||
![]() | 7482843 | 福萊特 FMG | 21 |
福萊特玻璃集團股份有限公司的專利證書
CN102226266A | 發明公布 | 2011-10-26 | Low-E玻璃的真空鍍膜操作中將基片輸入負壓室的系統 | 阮洪良;阮澤云 | |
CN205346323U | 實用新型 | 2016-06-29 | 玻璃在線自動旋轉裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
CN205522848U | 實用新型 | 2016-08-31 | 玻璃雙面貼膜機 | 層狀產品 | 阮洪良 |
CN205346025U | 實用新型 | 2016-06-29 | 用于生產玻璃的升降機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
CN202185494U | 實用新型 | 2012-04-11 | 中空玻璃鋁間隔條彎曲裝置 | 基本上無切削的金屬機械加工;金屬沖壓 | 阮洪良 |
CN106630669A | 發明公布 | 2017-05-10 | 制備太陽電池用鍍膜玻璃的設備及其制作方法 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 阮洪良 |
CN204546255U | 實用新型 | 2015-08-12 | 玻璃磨邊機磨頭裝置 | 磨削;拋光 | 阮洪良 |
CN205528411U | 實用新型 | 2016-08-31 | 玻璃鋼化過程中的風壓裝置 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 阮洪良 |
CN204550395U | 實用新型 | 2015-08-12 | 玻璃鍍膜機排氣裝置 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 阮洪良 |
CN201686258U | 實用新型 | 2010-12-29 | 貯存搬運兩用車 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
CN102285765A | 發明公布 | 2011-12-21 | 一種太陽能超白壓花玻璃在線鍍膜系統 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 阮洪良;阮澤云 |
CN1850688A | 發明公布 | 2006-10-25 | 無鉛無銅環保鏡的加工工藝 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 阮洪良 |
CN102276157A | 發明公布 | 2011-12-14 | 一種鈮、LOW-E玻璃及其制造方法 | 玻璃;礦棉或渣棉 | 阮洪良;阮澤云 |
CN102412314A | 發明公布 | 2012-04-11 | 太陽電池封裝用耐候減反射鍍膜玻璃 | 基本電氣元件 | 阮洪良 |
CN205387365U | 實用新型 | 2016-07-20 | 玻璃自動補片機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
CN201685222U | 實用新型 | 2010-12-29 | 拉馬 | 手動工具;輕便機動工具;手動器械的手柄;車間設備;機械手 | 阮洪良 |
CN202138911U | 實用新型 | 2012-02-08 | 盤狀線纜放線裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
CN205345526U | 實用新型 | 2016-06-29 | 一種玻璃生產線上的鋪紙機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
CN201686312U | 實用新型 | 2010-12-29 | 平板玻璃自動換向輸送裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
CN205346186U | 實用新型 | 2016-06-29 | 玻璃上片機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 阮洪良 |
福萊特玻璃集團股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
福萊特玻璃集團股份有限公司與浙江正渝幕墻有限公司定作合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-29 | (2016)浙0110民初11243號 |
福萊特玻璃集團股份有限公司與浙江正渝幕墻有限公司定作合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-05 | (2016)浙0110民11242號 |
福萊特玻璃集團股份有限公司與江蘇中建蘇能建設有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-29 | (2016)浙0411民初2557號 |
(1)吳萬年與福萊特玻璃集團股份有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-12-06 | (2016)浙0411民初3827號 |
吳萬年與福萊特玻璃集團股份有限公司勞動爭議一審民事判決書 | 2016-12-06 | (2016)浙0411民初3826號 |
福萊特玻璃集團股份有限公司與劉家根買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-23 | (2016)皖0111民初3191號 |
劉輝、劉樹葉合同糾紛一審民事裁定書 | 2017-02-13 | (2016)皖0111民初7346號 |
劉云燕犯容留他人吸毒罪一審刑事判決書 | 2017-02-14 | (2017)皖0111刑初67號 |
許生犯危險駕駛罪一審刑事判決書 | 2017-02-14 | (2016)皖0111刑初62號 |
李景亮盜竊案一審刑事判決書 | 2017-02-15 | (2017)皖0111刑初71號 |
福萊特玻璃集團股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
嘉興福萊特新能源科技有限公司 | 阮洪良 | 嘉興市秀洲區運河路1999號 | 100% |
上海福萊特玻璃有限公司 | 阮洪良 | 安亭鎮園亭路59號 | 100% |
安徽福萊特光伏材料有限公司 | 阮洪良 | 安徽省滁州市鳳陽縣大廟鎮 | 100% |
安徽福萊特光伏玻璃有限公司 | 阮洪良 | 安徽省滁州市鳳陽硅工業園區 | 100% |
浙江福萊特玻璃有限公司 | 阮洪良 | 嘉興市秀洲工業區秀園路西側 | 100% |
浙江嘉福玻璃有限公司 | 阮洪良 | 嘉興市秀洲區洪合鎮洪福路999號 | 100% |
嘉興市秀洲區聯會創業投資有限公司 | 沈金榮 | 嘉興市秀洲工業區中山西路1888號浙江老爺車大廈402室 | 5.5556% |
福萊特玻璃集團股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
福萊特玻璃集團股份有限公司工會委員會 | 嘉興市秀洲區運河路1999號 | 2010-04-21 00:00:00.000 |