嘉興正德投資管理有限公司,位于絲綢之府、國家歷史文化名城嘉興,嘉興市秀洲區王店鎮友誼路南側,于2011年05月16日在嘉興成立。公司資金充裕,注冊資本881.25 萬元人民幣,在施金柱帶領下,正德投資管理已經為客戶提供了14年優質的服務,公司主要提供投資管理。資等業務), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 嘉興正德投資管理有限公司
- 簡稱:
- 正德投資管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 投資管理。(不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等業務)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91330411575315548R
- 發證機關:
- 嘉興市秀洲區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 330411
- 組織機構代碼:
- 57531554-8
- 核準日期:
- 2015-10-20
- 經營期限:
- 2061-05-15
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2011年05月16日
- 注冊資本:
- 881.25 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 咨詢、投資、加盟 » 秀洲區咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 嘉興企業網 » 秀洲區 » 秀洲區王店鎮
- 順企編碼:
- 45893287
聯系方式
- 公司地址:
- 嘉興市秀洲區王店鎮友誼路南側(嘉興市王店家電創業中心建設有限公司304室)
- 固定電話:
- 0573-83252666-3152
- 經理:
- 施金柱
- 郵政編碼:
- 314000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
嘉興正德投資管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
丁忠華 | 27.53% | 人民幣65.64萬元 |
晏春華 | 10.15% | 人民幣24.2萬元 |
魏翔 | 9.47% | 人民幣22.58萬元 |
王偉 | 7.86% | 人民幣18.75萬元 |
羅元霞 | 7.86% | 人民幣18.75萬元 |
施金柱 | 6.29% | 人民幣15.01萬元 |
肖勝軍 | 5.24% | 人民幣12.5萬元 |
袁桂紅 | 4.19% | 人民幣10.0萬元 |
厲恩祥 | 3.67% | 人民幣8.75萬元 |
劉珈彤 | 3.15% | 人民幣7.5萬元 |
程璐 | 2.94% | 人民幣7.0萬元 |
曹付貴 | 2.89% | 人民幣6.88萬元 |
鄧團香 | 2.62% | 人民幣6.25萬元 |
郭大珍 | 2.1% | 人民幣5.0萬元 |
張杰 | 2.08% | 人民幣4.96萬元 |
權喜梅 | 1.97% | 人民幣4.69萬元 |
嘉興正德投資管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯系電話變更 | - | 2022-10-26 | |
出資比例備案 | 姓名: 丁忠華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁桂紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 郭大珍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 魏翔; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 丁忠華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉珈彤; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 厲恩祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施金柱; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 晏春華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 曹付貴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 權喜梅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 程璐; ; 百分比: .%; 姓名: 羅元霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 肖勝軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁桂紅; ; 百分比: .%; 姓名: 鄧團香; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 郭大珍; ; 百分比: .%; 姓名: 魏翔; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-10-26 |
注冊資本變更 | . | . | 2022-10-26 |
聯系電話變更 | - | 2022-10-26 | |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:314000 | 原郵政編碼:314011 | 2022-10-26 |
章程修正案備案 | 修改第四章第六條、第四章第七條 | 修改第四章第六條、第四章第七條 | 2022-10-26 |
投資人備案 | 姓名: 丁忠華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 魏翔; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁桂紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 郭大珍; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 丁忠華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 晏春華; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 魏翔; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 羅元霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 施金柱; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 肖勝軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 袁桂紅; ; 百分比: .%; 姓名: 厲恩祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 劉珈彤; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 程璐; ; 百分比: .%; [退出] 姓名: 曹付貴; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 鄧團香; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 郭大珍; ; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 權喜梅; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] | 2022-10-26 |
注冊資本變更 | . | . | 2021-08-17 |
出資比例備案 | 姓名: 丁忠華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉珈彤; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 厲恩祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施金柱; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 晏春華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 曹付貴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 權喜梅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 程璐; ; 百分比: .%; 姓名: 羅元霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 肖勝軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 袁桂紅; ; 百分比: .%; 姓名: 鄧團香; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 郭大珍; ; 百分比: .%; 姓名: 魏翔; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 丁忠華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余紹榮; ; 百分比: .%; 姓名: 劉珈彤; ; 百分比: .%; 姓名: 厲恩祥; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳燕玉; ; 百分比: .%; 姓名: 吳連捷; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周金琪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張國賓; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張忠輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張杰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 施金柱; ; 百分比: .%; 姓名: 晏春華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 曹付貴; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 朱桂芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 權喜梅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王偉; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王國英; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王成翔; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 程璐; ; 百分比: .%; 姓名: 羅元霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 肖勝軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 胡荷英; ; 百分比: .%; 姓名: 董宜濤; ; 百分比: .%; 姓名: 袁桂紅; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 詹照明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄧團香; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 郭大珍; ; 百分比: .%; 姓名: 郭建英; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陶慶隆; ; 百分比: .%; 姓名: 高玲; ; 百分比: .%; 姓名: 魏翔; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2021-08-17 |
章程修正案備案 | 修改第四章第六條、第四章第七條 | 修改第二章第四條; | 2021-08-17 |
嘉興正德投資管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
施金柱 | 董事長兼總經理 |
丁忠華 | 董事 |
魏翔 | 董事 |
施新新 | 監事 |
錢勝友 | 監事 |
嘉興正德投資管理有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江臺華新材料股份有限公司 | 施清島 | 浙江省嘉興市秀洲區王店鎮工業園區 | 0.7923% |