洪江區竹田綠色種養專業合作社,辦公室地址位于黔滇門戶全楚咽喉懷化,懷化市洪江區桂花園鄉川山村竹山灣組5號,于2012年04月12日在懷化成立,我合作社主要提供種植、養殖。
工商信息和基本資料
聯系方式
- 合作社地址:
- 懷化市洪江區桂花園鄉川山村竹山灣組5號
- 聯系人:
- 楊華
- 聯系人手機:
- 151****8118 未核實,僅供參考
- 郵政編碼:
- 418000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 151****8118 點擊顯示 |
洪江區竹田綠色種養專業合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
蘭才貴 | ||
劉國馨 | ||
向付生 | ||
向興明 | ||
向興桃 | ||
向兵 | ||
向同余 | ||
向同華 | ||
向同君 | ||
向同壽 | ||
向同松 | ||
向同燕 | ||
向同贏 | ||
向同連 | ||
向培南 | ||
向培友 | ||
向培強 | ||
向培政 | ||
向培明 | ||
向培江 | ||
向培源 | ||
向培申 | ||
向培良 | ||
向培茂 | ||
向培財 | ||
向培連 | ||
向培途 | ||
向孝輝 | ||
向開云 | ||
向開蘭 | ||
向開前 | ||
向開君 | ||
向開和 | ||
向開庚 | ||
向開燕 | ||
向開榮 | ||
向開輝 | ||
向開金 | ||
向開鋒 | ||
向開陽 | ||
向捷 | ||
向春梅 | ||
向春燕 | ||
向波 | ||
向燕梅 | ||
向愛霞 | ||
向繼松 | ||
向菊松 | ||
向輝 | ||
向陽 | ||
唐啟蘭 | ||
唐敬蘭 | ||
唐松華 | ||
彭進發 | ||
彭進富 | ||
曾松平 | ||
曾枚 | ||
李亞妹 | ||
李元福 | ||
李元菊 | ||
李應松 | ||
李玉玲 | ||
李紀元 | ||
李賢鵬 | ||
梁玉梅 | ||
梁秋香 | ||
王玉寶 | ||
瞿香蘭 | ||
胡香蘭 | ||
舒光榮 | ||
舒剛青 | ||
舒孝枚 | ||
舒宗旺 | ||
舒宗福 | ||
舒朝蘭 | ||
蔣仕友 | ||
蔣冬梅 | ||
蔣啟發 | ||
蔣承秀 | ||
蔣琴 | ||
蔣甫蓮 | ||
蔣良華 | ||
蔣良喜 | ||
蔣良明 | ||
蔣榮成 | ||
蔡翠蓮 | ||
覃高付 | ||
鄧成秀 | ||
鄧永康 | ||
鄧永才 | ||
鄧永福 | ||
鄧秀蓮 | ||
邱小玉 | ||
邱洪全 | ||
馬麗 | ||
黃明林 | ||
黃秀蘭 | ||
黃秀枚 | ||
黃艷 | ||
龍喜梅 |
洪江區竹田綠色種養專業合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程 | ; 2019-02-21法定代表人,成員人數及出資額變更 | - | 2019-03-13 |
資金數額 | 256萬(元) | 255萬(元) | 2019-03-13 |
法定代表人 | 馬麗 | 楊華 | 2019-03-13 |
經營范圍 | 種植、養殖。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 種植、養殖。 | 2019-03-13 |
備案信息 | 255萬元[人民幣] | 45萬元[人民幣] | 2014-07-25 |
投資人變更 | 舒剛青出資 1.80000萬元 人民幣 ;向開燕出資 1.60000萬元 人民幣 ;向繼松出資 1.90000萬元 人民幣 ;向培江出資 1.80000萬元 人民幣 ;邱洪全出資 1.70000萬元 人民幣 ;向陽出資 1.80000萬元 人民幣 ;向兵出資 2.20000萬元 人民幣 ;唐敬蘭出資 2萬元 人民幣 ;向同壽出資 9萬元 人民幣 ;瞿香蘭出資 9萬元 人民幣 ;向愛霞出資 9萬元 人民幣 ;向艷艷出資 9萬元 人民幣 ;劉國馨出資 9萬元 人民幣 ;蔣仕友出資 1.80000萬元 人民幣 ;向開和出資 1.70000萬元 人民幣 ;胡香蘭出資 1.50000萬元 人民幣 ;向培友出資 1.80000萬元 人民幣 ;鄒春連出資 1.60000萬元 人民幣 ;蔣榮成出資 1.90000萬元 人民幣 ;周圣剛出資 1.50000萬元 人民幣 ;向開云出資 1.70000萬元 人民幣 ;唐啟蘭出資 1.60000萬元 人民幣 ;舒宗旺出資 1.90000萬元 人民幣 ;李玉玲出資 1.50000萬元 人民幣 ;向開和出資 1.80000萬元 人民幣 ;舒朝蘭出資 1.70000萬元 人民幣 ;楊滿妹出資 1.50000萬元 人民幣 ;向培茂出資 1.70000萬元 人民幣 ;向培強出資 1.90000萬元 人民幣 ;向燕梅出資 1.50000萬元 人民幣 ;李亞妹出資 1.80000萬元 人民幣 ;梁玉梅出資 1.60000萬元 人民幣 ;向培連出資 1.80000萬元 人民幣 ;熊麗艷出資 1.90000萬元 人民幣 ;向長根出資 1.70000萬元 人民幣 ;李賢鵬出資 1.50000萬元 人民幣 ;舒孝枚出資 1.80000萬元 人民幣 ;向培明出資 1.80000萬元 人民幣 ;向捷出資 1.80000萬元 人民幣 ;李元菊出資 1.50000萬元 人民幣 ;邱小玉出資 1.60000萬元 人民幣 ;李紀元出資 1.70000萬元 人民幣 ;蔣承秀出資 1.60000萬元 人民幣 ;周曬英出資 1.60000萬元 人民幣 ;向開蘭出資 1.80000萬元 人民幣 ;鄧秀蓮出資 1.70000萬元 人民幣 ;向培財出資 1.50000萬元 人民幣 ;蔣冬梅出資 1.90000萬元 人民幣 ;李應松出資 1.50000萬元 人民幣 ;向培南出資 1.50000萬元 人民幣 ;趙蘭英出資 2萬元 人民幣 ;向玉珍出資 2萬元 人民幣 ;楊霞出資 1.80000萬元 人民幣 ;蔡翠蓮出資 1.80000萬元 人民幣 ;楊英貴出資 1.80000萬元 人民幣 ;向培良出資 1.60000萬元 人民幣 ;黃秀枚出資 1.60000萬元 人民幣 ;舒宗福出資 1.80000萬元 人民幣 ;黃艷出資 1.80000萬元 人民幣 ;向孝輝出資 1.70000萬元 人民幣 ;蔣甫蓮出資 1.70000萬元 人民幣 ;向開陽出資 1.80000萬元 人民幣 ;唐松華出資 1.50000萬元 人民幣 ;向培政出資 1.50000萬元 人民幣 ;楊宏玉出資 1.60000萬元 人民幣 ;張春梅出資 1.60000萬元 人民幣 ;舒光榮出資 1.70000萬元 人民幣 ;黃秀蘭出資 1.70000萬元 人民幣 ;向同贏出資 1.70000萬元 人民幣 ;向培源出資 1.50000萬元 人民幣 ;向培申出資 1.50000萬元 人民幣 ;龍喜梅出資 1.80000萬元 人民幣 ;向付生出資 1.80000萬元 人民幣 ;向同君出資 2萬元 人民幣 ;向友生出資 2萬元 人民幣 ;李元福出資 1.70000萬元 人民幣 ;彭進發出資 1.70000萬元 人民幣 ;向同燕出資 1.60000萬元 人民幣 ;向菊松出資 1.60000萬元 人民幣 ;覃高付出資 1.60000萬元 人民幣 ;彭進富出資 1.80000萬元 人民幣 ;向早生出資 2萬元 人民幣 ;蘭才貴出資 2萬元 人民幣 ;蔣啟發出資 1.90000萬元 人民幣 ;楊朝暉出資 1.90000萬元 人民幣 ;楊賢峰出資 1.90000萬元 人民幣 ;梁秋香出資 1.50000萬元 人民幣 ;向開前出資 1.50000萬元 人民幣 ;向開輝出資 1.50000萬元 人民幣 ;向之盛出資 1.80000萬元 人民幣 ;周盛富出資 1.80000萬元 人民幣 ;鄧永康出資 1.60000萬元 人民幣 ;向開金出資 1.60000萬元 人民幣 ;朱勝梧出資 2萬元 人民幣 ;向培途出資 2萬元 人民幣 ;向同連出資 2萬元 人民幣 ;向同華出資 2萬元 人民幣 ;向政出資 1.90000萬元 人民幣 ;向輝出資 1.90000萬元 人民幣 ;向同余出資 1.90000萬元 人民幣 ;黃明林出資 2萬元 人民幣 ;鄧永才出資 2萬元 人民幣 ;鄧永福出資 2.10000萬元 人民幣 ;向波出資 2.20000萬元 人民幣 ;向開榮出資 2.10000萬元 人民幣 ;向同松出資 2萬元 人民幣 ;楊繼英出資 1.90000萬元 人民幣 ;鄧成秀出資 1.90000萬元 人民幣 ;向開鋒出資 1.90000萬元 人民幣 ;向開君出資 2萬元 人民幣 ;蔣良明出資 2萬元 人民幣 ;向開庚出資 2萬元 人民幣 ;向興桃出資 2萬元 人民幣 ;向興明出資 2萬元 人民幣 ;蔣良華出資 2萬元 人民幣 ;蔣良喜出資 2萬元 人民幣 ;向春梅出資 2萬元 人民幣 ;向春燕出資 2萬元 人民幣 ;王玉寶出資 2.10000萬元 人民幣 ;曾枚出資 2.10000萬元 人民幣 ;曾松平出資 2.10000萬元 人民幣 ;蔣琴出資 2.60000萬元 人民幣 | 向同壽出資 9萬元 人民幣;瞿香蘭出資 9萬元 人民幣;向愛霞出資 9萬元 人民幣;向艷艷出資 9萬元 人民幣;劉國馨出資 9萬元 人民幣 | 2014-07-25 |
法定代表人變更 | 楊華 | 向同壽 | 2014-07-25 |
注冊資本變更 | 255萬元[人民幣] | 45萬元[人民幣] | 2014-07-25 |
經營范圍 | 種植、養殖。 | 果樹種植、家禽養殖。 | 2014-07-25 |
投資人變更 | 向培友,向艷艷,劉國馨,蔣仕友,向開和,胡香蘭,蔣承秀,舒孝枚,向培明,向捷,李元菊,邱小玉,李紀元,李應松,周曬英,向開蘭,鄧秀蓮,向培財,蔣冬梅,向繼松,向培良,向培南,趙蘭英,向玉珍,楊霞,蔡翠蓮,楊英貴,向開陽,黃秀枚,舒宗福,唐松華,黃艷,向孝輝,蔣甫蓮,向培江,向培源,向培申,向培政,楊宏玉,張春梅,舒光榮,黃秀蘭,向同贏,邱洪全,向同燕,龍喜梅,向付生,向同君,向友生,李元福,彭進發,楊朝暉,楊賢峰,向菊松,覃高付,彭進富,向早生,蘭才貴,蔣啟發,鄧永康,向開金,梁秋香,向開前,向開輝,向之盛,周盛富,向陽,向同余,向同連,黃明林,朱勝梧,向培途,向同華,向政,向輝,楊繼英,鄧成秀,鄧永才,鄧永福,向兵,向波,向開榮,向同松,蔣良華,蔣良喜,向開鋒,向開君,蔣良明,向開庚,向興桃,向興明,蔣琴,唐敬蘭,向春梅,向春燕,王玉寶,曾枚,曾松平,向同壽,瞿香蘭,向愛霞,唐啟蘭,周圣剛,舒宗旺,鄒春連,蔣榮成,向開云,舒剛青,向燕梅,李玉玲,向開和,舒朝蘭,楊滿妹,向培茂,向培強,李賢鵬,李亞妹, | 向同壽,瞿香蘭,向愛霞,向艷艷,劉國馨 | 2014-07-25 |
洪江區竹田綠色種養專業合作社的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
楊華 | 其他人員 |