長虹創始于1958年,公司前身國營長虹機器廠是我國“一五”期間的156項重點工程之一,是當時國內的機載火控雷達生產基地。從立業、彩電興業,到信息電子的多元拓展,已成為集、消費電子、核心器件研發與制造為一體的綜合型跨國企業集團,并正向具有全球競爭力的信息家電內容與服務提供商挺進。
2016年長虹品牌價值達1208.96億元人民幣,繼續穩居中國電子品牌第七位,在中國企業500強排名第152位,居中國制造業500強第64位。
長虹旗下擁有四家上市公司:四川長虹、美菱電器、華意壓縮、長虹佳華,同時,新增長虹民生、長虹能源、中科美菱等新三板掛牌公司。
多年來,長虹堅持以用戶為中心、以市場為導向,強化技術創新,夯實內部管理,打造智能研發、智能制造、智能交易三大管理平臺,構建消費類電子技術創新體系,立足互聯網面向物聯網,大力實施智能化戰略,不斷提升企業綜合競爭能力,逐步將長虹建設成為全球值得尊重的企業。
聯系方式
- 公司地址:
- 綿陽市高新技術產業開發區 -
- 固定電話:
- (0816)2410299
- 經理:
- 趙勇
- 電子郵件:
- xiaoxue.ai@changhong.com
- 郵政編碼:
- 621000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
電子郵箱 | xiaoxue.ai@changhong.com |
座機號碼 | 0816-2418378 |
座機號碼 | 0816-2410299 |
電子郵箱 | ch@changhong.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川長虹電子控股集團有限公司
- 簡稱:
- 長虹電子控股集團
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 礦產品銷售,電子信息網絡產品、電池系列產品、電力設備、環保設備、通訊傳輸設備、機械設備、數字監控產品、金屬制品、儀器儀表、廚柜及燃氣具的銷售,利用互聯網從事相關產品的銷售,公司產品輔助材料及相關技術的進出口業務,五金交電、建筑材料、化工產品的倉儲、貨運,汽車維修,電子產品維修,房地產開發與經營,房屋...
- 營業執照號碼:
- 510700000004075
- 發證機關:
- 綿陽市市場監督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2015-06-02
- 經營期限:
- 2999-12-31
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1995年06月16日
- 職員人數:
- 10000人
- 注冊資本:
- 300000?萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 電子加工 » 涪城區電子加工
- 所屬城市黃頁:
- 綿陽企業網 » 涪城區 » 涪城區高新
- 順企編碼:
- 39572150
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
品質管理 | 崗位職責:
1、根據公司質量管理體系文件... | 2022-03-29 | ||
土建造價工程師 | 工作地點:綿陽、成都、合肥、景德鎮、東莞... | 2022-03-14 | ||
工藝 | 2021-12-16 | |||
光學工程師 | 1、崗位職責:
1)根據任務進行光... | 2021-12-16 | ||
制冷系統設計師 | 崗位職責: 主要負責空調產品制冷系統的設... | 2021-12-09 | ||
景觀設計師 | 職位描述:
1、設計采購管理:參與景觀設... | 2021-12-08 | ||
TE | 2021-11-29 | |||
業務經理 | 崗位職責:1、負責空調產品的銷售、市場推... | 2021-10-29 | ||
市場營銷 | 崗位職責:
1、負責月度、季度、年度銷售... | 2021-10-29 | ||
模具設計 | 崗位職責:
1.注塑產品分析,模具開模方... | 2021-10-29 |
四川長虹電子控股集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 涂婷 備案手機: | 艾肖雪 備案手機: | 2022-07-15 |
章程備案 | 2021-11-10章程條款 | 無 | 2021-11-18 |
高級管理人員備案 | 鄔江 張斌 羅東 肖雅 [新增] 王道光 | 周榮衛 [退出] 鄔江 王道光 羅東 張斌 | 2021-01-22 |
投資人變更 | 綿陽市國資委 出資 270000( - 10% )萬人民幣; 四川省財政廳 出資 30000萬人民幣; [新增] | 綿陽市國資委 出資 300000萬人民幣; | 2020-12-29 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(國有控股) | 有限責任公司(國有獨資) | 2020-12-29 |
高級管理人員備案 | 劉海中 馮儉 趙勇 譚明獻 宋健 李偉 [新增] 郭四代 [新增] | 蔣代明 [退出] 周濤 [退出] 譚明獻 趙勇 李進 [退出] 馮儉 陳星 [退出] 劉海中 宋健 | 2020-03-06 |
高級管理人員備案 | 趙勇 | - | 2020-03-06 |
章程備案 | 2020-03-03第五章第十四條控股公司董事會設董事9名,其中外部董事5名,內部4名(含職工董事1名)。修改為:第五章第十四條控股公司董事會設董事7名,其中外部董事3名,內部4名(含職工董事1名) | 無 | 2020-03-06 |
高級管理人員備案 | 鄔江 張斌 周榮衛 王道光 羅東 | - | 2018-02-28 |
高級管理人員備案 | 陳星 周濤 李進 趙勇 蔣代明 馮儉 宋健 譚明獻 [新增] 劉海中 [新增] | 陳星 蔣代明 趙勇 周濤 劉體斌 [退出] 李進 胥邦君 [退出] 馮儉 宋健 | 2018-02-28 |
四川長虹電子控股集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
宋健 | 董事 |
胥邦君 | 董事 |
蔣代明 | 董事 |
劉體斌 | 副董事長 |
李進 | 董事 |
馮儉 | 董事 |
趙勇 | 董事長 |
陳星 | 董事 |
周濤 | 董事 |
四川長虹電子控股集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4628450 | 天智 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2005-04-27 |
![]() | 4571787 | 天翼 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2005-03-30 |
![]() | 4452610 | 新視通 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2005-01-07 |
![]() | 4384412 | 天際 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2004-11-29 |
![]() | 4374299 | 黃金比 | 科學儀器 | 9 | 商標轉讓完成 | 2004-11-22 |
![]() | 4374302 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2004-11-22 |
![]() | 3443379 | 點陣 | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2003-01-22 |
![]() | 3167256 | 五洲;W | 科學儀器 | 9 | 商標無效 | 2002-05-08 |
![]() | 583578 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 1991-03-07 |
四川長虹電子控股集團有限公司的專利證書
CN3191114D | 外觀設計 | 2001-06-20 | 波輪式全自動洗衣機(2)(海洋之心) | 周虎 | |
CN3191113D | 外觀設計 | 2001-06-20 | 波輪式雙桶洗衣機(4)(荷塘月色) | 杜飛 | |
CN3191115D | 外觀設計 | 2001-06-20 | 波輪式全自動洗衣機(3)(神州龍系列) | 劉紅兵 |
四川長虹電子控股集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
四川長虹電子控股集團有限公司與北川羌族自治縣恒榮礦業有限責任公司、四川省北川縣華星硅業有限公司、四川大雅化工有限責任公司、漢中市藍天礦業有限責任公司、李斌蘭、馬敬春企業借貸糾紛一案執行裁定書 | 2016-08-02 | (2016)川07執130號 |
四川長虹電子控股集團有限公司與肥礦集團張家口鑫宇物流有限公司等管轄權異議一審民事裁定書 | 2016-08-31 | (2016)川0792民初923號 |
肥礦集團張家口鑫宇物流有限公司與四川長虹電子控股集團有限公司買賣合同糾紛管轄一案二審民事裁定書 | 2016-11-22 | (2016)川07民轄終174號 |
四川長虹電子控股集團有限公司與肥礦集團張家口鑫宇物流有限公司等買賣合同糾紛一案執行裁定書 | 2016-12-06 | (2016)川07執202號 |
四川長虹電子控股集團有限公司申請執行肥礦集團張家口鑫宇物流有限公司等和泰尾氣資源綜合利用發電有限責任公司買賣合同糾紛一案執行裁定書 | 2016-12-06 | (2016)川07執201號 |
四川長虹電子控股集團有限公司與北川羌族自治縣恒榮礦業有限責任公司等企業借貸糾紛一案執行裁定書 | 2016-10-11 | (2016)川07執130號之一 |
四川長虹電子控股集團有限公司與北川羌族自治縣恒榮礦業有限責任公司、四川省北川縣華星硅業有限公司、四川大雅化工有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司綿陽分行企業借貸糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-23 | (2015)綿民保字第262號 |
四川長虹電子控股集團有限公司與北川羌族自治縣恒榮礦業有限責任公司、四川省北川縣華星硅業有限公司、四川大雅化工有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司綿陽分行企業借貸糾紛一審民事裁定書 | 2015-11-17 | (2015)綿民保字第260號 |
高一乘與四川長虹電子控股集團有限公司人格權糾紛二審民事判決書 | 2016-07-13 | (2016)川07民終329號 |
北京全景視覺網絡科技有限公司與四川長虹電子集團有限公司著作權 | 2014-11-12 | (2014)銀民知初字第49號 |
四川長虹電子控股集團有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
四川世紀雙虹顯示器件有限公司 | 趙勇 | 綿陽高新區綿興東路35號 | 80.0% |
四川長虹創新投資有限公司 | 楊軍 | 綿陽高新區綿興東路35號 | 5.00% |
四川長九光電科技有限責任公司 | 杜力平 | 綿陽科創區九華路6號205號辦公樓 | 50.0% |
四川華豐企業集團有限公司 | 陳煉 | 綿陽市躍進路36號 | 75.8698% |
四川虹城地產有限責任公司 | 余曉 | 綿陽經濟開發區三江大道39號 | 100% |
綿陽科技城硅谷天堂軍民融合股權投資基金管理有限公司 | 張全有 | 綿陽科創區創新中心資本大廈1號樓301號 | 10.0% |
四川電子軍工集團有限公司 | 陳煉 | 四川省廣元市122信箱 | 100% |
四川虹城建筑工程有限公司 | 董仲 | 綿陽市經開區綿州大道188號 | 100% |
四川長虹集團財務有限公司 | 胡嘉 | 綿陽高新區綿興東路35號 | 50.0% |
四川長虹置業有限公司 | 余曉 | 綿陽市經濟技術開發區 | 22.8587% |
安徽鑫昊等離子顯示器件有限公司 | 余曉 | 安徽省合肥市新站區工業園內 | 68.7500% |
廣元虹城實業有限公司 | 余曉 | 廣元市利州區雪峰社區長虹東城時代9號樓四樓 | 49.0000% |
綿陽市中小企業融資擔保有限責任公司 | 周勇 | 綿陽市涪城路12號(綿陽市商業銀行涪城支行營業部二樓) | 14.2857% |
四川長虹電子控股集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
四川長虹電子控股集團有限公司北京辦事處 | 北京市豐臺區南四環西路188號18區26號樓4層403(園區) | 2006-09-13 00:00:00.000 |
四川長虹電子控股集團有限公司工會委員會 | 綿陽市高新區綿興東路35號 | 1958-11-30 00:00:00.000 |
相關黃頁