安徽行者智能股份有限公司成立于2015年8月,坐落于安徽省銅陵市***經濟技術開發區泰山大道951號。公司注冊資金1000萬元,是專業從事機器人與自動化裝備、智能機電及信息產品、公共服務機器人等高端裝備的研發、設計、制造與銷售的智能裝備制造業新軍。公司現有員工19人(含研發人員9人),其中博士2人,本科以上學歷14人。公司匯集了一批在系統控制、自動定位測量、慣性技術研究、裝備制造集成應用、工藝美術雕刻等領域做出突出貢獻的青年專家學者,擁有一支以科技部中青年科技創新人才領銜的,具備較強自主研發實力的青年研發團隊。目前公司正致力于大尺寸復雜曲面智能加工機器人的研發、設計與生產,目標產品市場應用前景廣闊。
公司愿景:機器人與自動化裝備、智能機電及信息產品、公共服務機器人等高端裝備的研發、設計、制造與銷售企業。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 安徽行者智能科技股份有限公司
- 簡稱:
- 行者智能
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 機器人與自動化裝備、機械電子設備、數控機床、機床零部件、大型自動化系統與生產線研發、制造、施工安裝,信息技術與網絡系統設計、開發、技術咨詢、服務、轉讓,計算機、機械電子設備及配件銷售,智能機電及信息產品設計、制造、施工安裝、租賃、銷售,公共服務機器人設計、制造、銷售、施工安裝。(依法須經批準的項目,...
- 營業執照號碼:
- 91340700353218240H
- 發證機關:
- 銅陵市市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 340700
- 組織機構代碼:
- 35321824-0
- 核準日期:
- 2015-08-21
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2015年08月21日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 1,000萬元 (萬元)
- 所屬行業:
- 模型玩具 » 銅陵縣模型玩具
- 所屬城市黃頁:
- 銅陵企業網 » 銅陵縣
- 順企編碼:
- 29893582
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
財務經理 | 6-8千/月 | 大專 | 一. ... | 2020-08-01 |
安徽行者智能科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
鄭東平 | 32.12% | 人民幣1060.0萬元 |
銅陵天源股權投資集團有限公司 | 30.3% | 人民幣1000.0萬元 |
安徽省高新技術產業投資有限公司 | 30.3% | 人民幣1000.0萬元 |
呂金虎 | 4.55% | 人民幣150.0萬元 |
甘志超 | 1.52% | 人民幣50.0萬元 |
瞿華清 | 0.3% | 人民幣10.0萬元 |
李丹東 | 0.3% | 人民幣10.0萬元 |
戴龐達 | 0.3% | 人民幣10.0萬元 |
章健成 | 0.3% | 人民幣10.0萬元 |
安徽行者智能科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-08-23 |
高級管理人員備案 | 盧偉 丁昌華 [新增] 鄭東平 戴龐達 白潔英 [新增] 張麗 徐強 王磊 | 景澤濤 [退出] 盧偉 景澤濤 [退出] 徐慧琳 [退出] 鄭東平 戴龐達 孫臣 [退出] 張麗 鄭沛航 [退出] 徐強 王磊 | 2022-08-23 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-08-23 |
高級管理人員備案 | 景澤濤 盧偉 景澤濤 徐慧琳 鄭東平 戴龐達 孫臣 張麗 鄭沛航 徐強 王磊 | 盧偉 景澤濤 徐慧琳 鄭東平 戴龐達 孫臣 張麗 鄭沛航 徐強 王磊 | 2020-01-07 |
經營范圍變更 | 機器人與自動化裝備、機械電子設備、數控機床、機床零部件、大型自動化系統與生產線研發、制造、施工安裝,信息技術與網絡系統設計、開發、技術咨詢、服務、轉讓,計算機、機械電子設備及配件銷售,智能機電及信息產品設計、制造、施工安裝、租賃、銷售,公共服務機器人設計、制造、銷售、施工安裝,銅基材料加工及銷售,再生資源回收、銷售及綜合利用。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 機器人與自動化裝備、機械電子設備、數控機床、機床零部件、大型自動化系統與生產線研發、制造、施工安裝,信息技術與網絡系統設計、開發、技術咨詢、服務、轉讓,計算機、機械電子設備及配件銷售,智能機電及信息產品設計、制造、施工安裝、租賃、銷售,公共服務機器人設計、制造、銷售、施工安裝。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2019-12-09 |
注冊資本變更變更 | 3300( + 43.48% ) | 2300 | 2018-12-25 |
高級管理人員備案變更 | 盧偉 [新增] 景澤濤 徐慧琳 鄭東平 戴龐達 孫臣 張麗 鄭沛航 徐強 王磊 [新增] | 景澤濤 徐慧琳 鄭東平 戴龐達 孫臣 張麗 鄭沛航 徐強 | 2018-12-25 |
注冊資本變更變更 | 2300( + 130% ) | 1000 | 2018-09-25 |
高級管理人員備案變更 | 景澤濤 [新增] 徐慧琳 鄭東平 戴龐達 孫臣 張麗 鄭沛航 徐強 [新增] | 徐慧琳 鄭東平 瞿華清 [退出] 戴龐達 孫臣 張麗 鄭沛航 謝浩 [退出] | 2018-09-25 |
其他事項備案變更 | 100000018,100000003,100000022,100000020,100000023,100000021,100000007,340000126, | 無 | 2018-09-25 |
安徽行者智能科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
鄭東平 | 董事長兼總經理 |
瞿華清 | 董事 |
李丹東 | 董事 |
甘志超 | 董事 |
戴龐達 | 董事 |
孫臣 | 監事 |
張麗 | 監事 |
徐慧琳 | 監事 |
安徽行者智能科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20295104 | 圖形 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-14 |
![]() | 20295130 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-06-14 |
相關黃頁