東營市一大早乳業有限公司成立于2002年,公司位于東營市勝利大橋北首,地處黃河三角洲交通要道,公司占地160余畝,是省重點扶持企業,市級農業龍頭企業。2005年獲得全國食品生產企業許可證,并通過 ISO9001國際質量管理體系認證,2014年通過了ISO22000食品安全管理體系認證。
公司主營植物蛋白飲料、含乳飲料、八寶粥罐頭、常溫酸奶等產品,公司產品銷售網絡遍布全國,暢銷山東、河南、河北、安徽、江蘇等省份,公司生產的植物蛋白飲料產品在全國同行業中,深受廣大消費者的歡迎。公司現有員工600余人,擁有專業的研發中心和團隊。公司擁有瑞典利樂無菌灌裝生產線11條,利樂鉆A3生產線2條,臺灣豪陽罐裝生產線2條,生產工藝達到國內領先水平,同時確保了產品質量,更大的保護了消費者的合法權益。
公司推行“以人為本”的管理理念,以“效率、創新、誠信、服務”作為自己的企業文化,以不斷創新、追求國人生活健康為己任,致力于“一大早”的品牌建設,力爭在行業發展的潮流中成為顧客信賴和認可的全國知名品牌。
公司主營植物蛋白飲料、含乳飲料、八寶粥罐頭、常溫酸奶等產品,公司產品銷售網絡遍布全國,暢銷山東、河南、河北、安徽、江蘇等省份,公司生產的植物蛋白飲料產品在全國同行業中,深受廣大消費者的歡迎。公司現有員工600余人,擁有專業的研發中心和團隊。公司擁有瑞典利樂無菌灌裝生產線11條,利樂鉆A3生產線2條,臺灣豪陽罐裝生產線2條,生產工藝達到國內領先水平,同時確保了產品質量,更大的保護了消費者的合法權益。
公司推行“以人為本”的管理理念,以“效率、創新、誠信、服務”作為自己的企業文化,以不斷創新、追求國人生活健康為己任,致力于“一大早”的品牌建設,力爭在行業發展的潮流中成為顧客信賴和認可的全國知名品牌。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東營市一大早乳業有限公司
- 簡稱:
- 一大早乳業
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 乳制品(不含嬰幼兒乳粉)、罐頭、飲料的生產、銷售;塑料包裝容器、工具生產銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 370522228003581
- 發證機關:
- 利津縣市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2016-01-20
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 2002年01月21日
- 職員人數:
- 500人
- 注冊資本:
- 7800萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.ydzry.com
- 所屬行業:
- 食品飲料 » 東營區食品飲料
- 所屬城市黃頁:
- 東營企業網 » 東營區 » 東營區勝利
- 順企編碼:
- 27334483
聯系方式
- 公司地址:
- 東營市勝利大橋北首 -
- 固定電話:
- (0546) 未核實,僅供參考
- 經理:
- 施經理張經理
- 電子郵件:
- ydzrlzyb@163.com
- 郵政編碼:
- 257400
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0546-5759666 |
電子郵箱 | yidazaoruye@163.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
安徽省市場部經理 | 崗位職責:
1、維護、宣傳本品牌的定... | 2022-02-08 | ||
巴中餐飲渠道經理 | 一、崗位職責:
1、根據公司餐飲銷售... | 2022-01-16 | ||
浙南區域經理 | 一、崗位職責:
1、負責完成公司制定... | 2022-01-16 | ||
寶雞城市經理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責:
1、負責完成公司制定... | 2021-09-08 |
廣安餐飲渠道經理 | 0.8-1萬/月 | 一、崗位職責:
1、根據公司餐飲銷售... | 2021-09-07 | |
南充餐飲渠道經理 | 0.8-1萬/月 | 一、崗位職責:
1、根據公司餐飲銷售... | 2021-09-04 | |
廣元餐飲渠道經理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責:
1、根據公司餐飲銷售... | 2021-08-27 |
達州餐飲渠道經理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責:
1、根據公司餐飲銷售... | 2021-08-27 |
綿陽餐飲渠道經理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責:
1、根據公司餐飲銷售... | 2021-08-27 |
寧波城市經理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責:
1、負責完成公司制定... | 2021-08-16 |
東營市一大早乳業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
巴立玲 | 20% | 人民幣100.0萬元 |
薛云德 | 80% | 人民幣400.0萬元 |
東營市一大早乳業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 姓名:羅發沐,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼經理,證件號碼:****,聯系電話:; 姓名:薄衛曼,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 姓名:巴立玲,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼經理,證件號碼:****,聯系電話:; 姓名:薛云德,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 2022-02-14 |
- | 羅發沐 | 巴立玲 | 2022-02-14 |
- | 500 | 7800 | 2022-02-14 |
- | 股東(發起人)名稱:巴立玲,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:100萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-07; 股東(發起人)名稱:薛云德,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:400萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2019-08-07; | 股東(發起人)名稱:巴立玲,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:1560萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-08-07; 股東(發起人)名稱:薛云德,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:6240萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-08-07; | 2022-02-14 |
董事 | 姓名:巴立玲,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼經理,證件號碼:****,聯系電話:; 姓名:薛云德,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 姓名:薛云德,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼總經理,證件號碼:****,聯系電話:****; 姓名:巴立玲,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 2018-06-27 |
經理 | 姓名:巴立玲,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼經理,證件號碼:****,聯系電話:; 姓名:薛云德,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 姓名:薛云德,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼總經理,證件號碼:****,聯系電話:****; 姓名:巴立玲,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 2018-06-27 |
監事 | 姓名:巴立玲,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼經理,證件號碼:****,聯系電話:; 姓名:薛云德,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 姓名:薛云德,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執行董事兼總經理,證件號碼:****,聯系電話:****; 姓名:巴立玲,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:****,聯系電話:; | 2018-06-27 |
法定代表人 | 巴立玲 | 薛云德 | 2018-06-27 |
章程 | - | - | 2017-05-27 |
經營范圍變更 | 乳制品(不含嬰幼兒乳粉)、罐頭、飲料的生產、銷售;塑料包裝容器、工具生產銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 乳制品(不含嬰幼兒乳粉)、罐頭、飲料的生產、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2017-05-27 |
東營市一大早乳業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
薛云德 | 執行董事兼總經理 |
巴立玲 | 監事 |
東營市一大早乳業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23106733 | 一大早 養生核桃 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-03-10 | |
![]() | 21676227 | 印象青春 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21676141 | 印象青春 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21072029 | 好益多 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21071867 | 好益多 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-23 |
![]() | 21071759 | 好益多 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-23 |
![]() | 21071793 | 塔什米 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-23 |
![]() | 20874709 | 一大早 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20874801 | 一大早 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20692952 | 塔什米 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20692589 | 塔什米 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20692324 | 塔什米 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20693872 | 塔什米 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20693266 | 塔什米 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20691577 | 塔什米 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20691951 | 塔什米 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20692219 | 塔什米 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20694357 | 塔什米 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20692186 | 塔什米 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20693409 | 塔什米 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 23106733 | 一大早 養生核桃 | 啤酒飲料 | 32 | 2017-03-10 | |
![]() | 21676227 | 印象青春 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21676141 | 印象青春 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-25 |
![]() | 21071793 | 塔什米 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-23 |
![]() | 21072029 | 好益多 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-23 |
![]() | 21071867 | 好益多 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-23 |
![]() | 21071759 | 好益多 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-23 |
![]() | 20874709 | 一大早 | 食品 | 29 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20874801 | 一大早 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-04 |
![]() | 20692952 | 塔什米 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20692589 | 塔什米 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20692324 | 塔什米 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20693266 | 塔什米 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20693872 | 塔什米 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20691577 | 塔什米 | 機械設備 | 7 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20691951 | 塔什米 | 運輸工具 | 12 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 20694357 | 塔什米 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20692186 | 塔什米 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20692219 | 塔什米 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-19 |
![]() | 20693409 | 塔什米 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-07-19 |
![]() | 18700302 | 超力給力 | 32 | |||
![]() | 18700358 | 超給力能 | 32 | |||
![]() | 18700003 | 超給給能 | 32 | |||
![]() | 18699703 | 超能給力 | 32 | |||
![]() | 18700864 | 超給力能 | 29 | |||
![]() | 18701003 | 超力給力 | 29 | |||
![]() | 18700676 | 超給給能 | 29 | |||
![]() | 18700577 | 超能給力 | 29 | |||
![]() | 18700492 | 給能超力 | 32 | |||
![]() | 18700511 | 力給超能 | 32 | |||
![]() | 18701255 | 力給超能 | 29 | |||
![]() | 18701215 | 給能超力 | 29 | |||
![]() | 6964971 | 一大早 | 30 | |||
![]() | 5827698 | 金色莊園 | 32 | |||
![]() | 9930027 | 六冠 | 32 | |||
![]() | 15229866 | 塔什米 | 30 | |||
![]() | 4460101 | 一大早 | 29 | |||
![]() | 4460098 | 一大早 | 32 | |||
![]() | 4460039 | 一大早 | 30 | |||
![]() | 4449900 | 一大早 | 35 | |||
![]() | 4449901 | 一大早 | 33 | |||
![]() | 7860019 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 15853969 | 舒維 | 32 | |||
![]() | 15854058 | 舒維 | 29 | |||
![]() | 16246924 | 步兵師 | 29 | |||
![]() | 16247127 | 步兵師 | 32 | |||
![]() | 16247567 | 藍加紅 | 32 | |||
![]() | 16247423 | 藍加紅 | 29 | |||
![]() | 16294950 | 舒維 | 30 | |||
![]() | 4525353 | 一太早 | 32 | |||
![]() | 4525354 | 一太早 | 29 | |||
![]() | 4525355 | 一個早 | 32 | |||
![]() | 4525356 | 一早 | 32 | |||
![]() | 4525357 | 一大棗 | 32 | |||
![]() | 4525358 | 一大棗 | 29 | |||
![]() | 16993303 | 超力給能 | 29 | |||
![]() | 8726496 | 一大早核桃 | 32 | |||
![]() | 8726411 | 金智核桃 | 32 | |||
![]() | 7720342 | 一早 | 29 | |||
![]() | 7720313 | 大清早 | 29 | |||
![]() | 7719776 | 一大早 | 3 | |||
![]() | 7719945 | 一大早 | 43 | |||
![]() | 7719926 | 一大早 | 31 | |||
![]() | 7719878 | 一大早 | 5 | |||
![]() | 7714617 | 笑笑兔 | 32 | |||
![]() | 7714598 | 笑笑兔 | 29 | |||
![]() | 7714535 | 笑笑仔 | 32 | |||
![]() | 7714565 | 跳跳虎 | 29 | |||
![]() | 7714581 | 跳跳虎 | 32 | |||
![]() | 7714516 | 笑笑仔 | 29 | |||
![]() | 7715934 | 哈哈熊 | 29 | |||
![]() | 7715943 | 哈哈熊 | 32 | |||
![]() | 8457138 | 一大早 酸酸乳 奶香飲料 | 29 | |||
![]() | 6580136 | 十個核桃 | 32 | |||
![]() | 6580137 | 乳味酸 | 32 | |||
![]() | 13650836 | 塔什米 | 29 | |||
![]() | 13650743 | 塔什米 | 29 | |||
![]() | 13650921 | 塔什米 | 32 | |||
![]() | 19231514 | 超力給能 | 29 | |||
![]() | 8424282 | 每日益生菌 | 29 | |||
![]() | 16886349 | 好益多 | 30 | |||
![]() | 16886743 | 好益多 | 32 | |||
![]() | 8517366 | 一大早 | 32 | |||
![]() | 8517334 | 一大早 | 29 | |||
![]() | 14970894 | 喝一大早核桃 天天好成績 | 32 | |||
![]() | 5985934 | 我是你的 | 32 | |||
![]() | 17797758 | 每日益生菌 | 29 | |||
![]() | 17797587 | 每日益生菌 | 32 | |||
![]() | 3324328 | 大清早 | 32 | |||
![]() | 3324329 | 一大早 | 32 | |||
![]() | 3324330 | 一大早 | 29 | |||
![]() | 15842360 | 一大早 猴菇 | 32 | |||
![]() | 15842258 | 一大早猴菇 | 30 | |||
![]() | 11658158 | 一大早 | 33 | |||
![]() | 10016036 | 六冠核桃 | 32 | |||
![]() | 10016068 | 智動核桃 | 32 | |||
![]() | 10016093 | 智眾核桃 | 32 | |||
![]() | 10016120 | 真智核桃 | 32 | |||
![]() | 10016161 | 智生源核桃 | 32 | |||
![]() | 8180459 | 谷動生活 | 29 | |||
![]() | 3427943 | 好益多 | 29 | |||
![]() | 18317286 | 澳拉爾牧場 | 29 | |||
![]() | 18317051 | 一大早黃金鈣奶 | 32 | |||
![]() | 18317172 | 一大早黃金鈣奶 | 29 | |||
![]() | 18317083 | 澳拉爾牧場 | 32 | |||
![]() | 12723925 | 六冠核桃 | 32 | |||
![]() | 10363847 | 一大早 | 29 | |||
![]() | 10363778 | 一大早 | 29 | |||
![]() | 10363706 | 一大早 | 33 | |||
![]() | 10363982 | 一大早 | 30 | |||
![]() | 10363490 | 一大早 | 32 |
東營市一大早乳業有限公司的專利證書
CN303725580S | 外觀設計 | 2016-06-29 | 飲料瓶 | 薛云德 | |
CN303957337S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝盒(舒維) | 薛云德 | |
CN303957322S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝箱(黃桃) | 薛云德 | |
CN303957339S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝箱(舒維) | 薛云德 | |
CN302453300S | 外觀設計 | 2013-06-05 | 包裝盒(智尊型內包裝) | 薛云德 | |
CN303957336S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝盒(芒果) | 薛云德 | |
CN303195446S | 外觀設計 | 2015-05-06 | 耐高溫純色奶瓶 | 薛云德 | |
CN302452474S | 外觀設計 | 2013-06-05 | 易拉罐(一大早) | 薛云德 | |
CN302453302S | 外觀設計 | 2013-06-05 | 包裝盒(智尊型外包裝) | 薛云德 | |
CN303957324S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝盒(草莓) | 薛云德 | |
CN303957340S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝箱(芒果) | 薛云德 | |
CN303736568S | 外觀設計 | 2016-07-06 | 包裝盒 | 薛云德 | |
CN304101702S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 包裝箱(草莓) | 薛云德 | |
CN303957325S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝箱(百香果味) | 薛云德 | |
CN302453301S | 外觀設計 | 2013-06-05 | 包裝盒(罐裝) | 薛云德 | |
CN303957338S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝盒(原味) | 薛云德 | |
CN303957323S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝箱(混合口味) | 薛云德 | |
CN304101701S | 外觀設計 | 2017-04-12 | 包裝盒(百香果味) | 薛云德 | |
CN304040766S | 外觀設計 | 2017-02-15 | 包裝盒(黃桃) | 薛云德 | |
CN303957335S | 外觀設計 | 2016-12-07 | 包裝箱(原味) | 薛云德 |
東營市一大早乳業有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
許耀波與東營市一大早乳業有限公司合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-08-13 | (2015)利商初字第243號 |