上海弘輝種業有限公司,位于中國國際經濟、金融、貿易、航運中心,魔都上海,浦東新區祝橋鎮祝橋工業城二區1號291室,于2006年03月29日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本3000萬,在張永祥帶領下,弘輝種業已經為客戶提供了19年優質的服務,公司主要提供農作物種植;不再分裝的小包裝種子的銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
工商信息和基本資料
聯系方式
- 公司地址:
- 浦東新區祝橋鎮祝橋工業城二區1號291室(注冊地址)
- 經理:
- 張永祥(法定代表人)
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 021-58261066 |
手機號碼 | 180****6398 點擊顯示 |
電子郵箱 | honghuiseed@163.com |
電子郵箱 | 18019166398@163.com |
電子郵箱 | honghui2006@126.com |
上海弘輝種業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張永祥 | 98.33% | 人民幣2950.0萬元 |
張潔 | 1.67% | 人民幣50.0萬元 |
上海弘輝種業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營期限變 | 2006-03-29~2036-03-28 | 2006-03-29~2016-03-28 | 2016-03-28 |
住所變更 | 浦東新區祝橋鎮祝橋工業城二區1號291室 | 浦東新區老港鎮中港村2組 | 2013-12-16 |
名稱變更 | 上海弘輝種業有限公司 | 上海弘輝農作物種植有限公司 | 2013-04-02 |
出資日期變更 | 張永祥 2006-03-28貨幣450萬人民幣; 張永祥 2011-11-08貨幣2500萬人民幣; 張潔 2006-03-28貨幣50萬人民幣; | 張永祥 2006-03-28貨幣450萬人民幣; 張潔 2006-03-28貨幣50萬人民幣; | 2011-11-09 |
出資比例變更 | 張永祥 出資 2950萬人民幣 比例 98.3333%; 張潔 出資 50萬人民幣 比例 1.6667%; | 張永祥 出資 450萬人民幣 比例 90%; 張潔 出資 50萬人民幣 比例 10%; | 2011-11-09 |
實收資本變更 | 3000( + 500% ) | 500 | 2011-11-09 |
注冊資本變更 | 3000( + 500% ) | 500 | 2011-11-09 |
監事備案 | 張永祥 張潔 [新增] | 丁木祥 [退出] 張永祥 | 2011-08-11 |
出資比例變更 | 張永祥 出資 450萬人民幣 比例 90%; 張潔 出資 50萬人民幣 比例 10%; | 丁木祥 出資 50萬人民幣 比例 10%; 張永祥 出資 450萬人民幣 比例 90%; | 2011-08-11 |
出資日期變更 | 張永祥 2006-03-28貨幣450萬人民幣; 張潔 2006-03-28貨幣50萬人民幣; | 丁木祥 2006-03-28貨幣50萬人民幣; 張永祥 2006-03-28貨幣450萬人民幣; | 2011-08-11 |
上海弘輝種業有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
上海弘輝種業有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區北吳路898號 | 2015-06-30 00:00:00.000 |
上海弘輝種業有限公司金山分公司 | 上海市金山區朱涇鎮公園路246弄45號 | 2016-03-14 00:00:00.000 |
上海弘輝種業有限公司金山分公司 | 上海市金山區朱涇鎮公園路246弄45號 | |
上海弘輝種業有限公司工會委員會 | 祝橋鎮軍港公路500弄111號 | 2014-01-10 00:00:00.000 |