煙臺張裕集團有限公司,其前身是“張裕釀酒公司”,1892年,由我國近代愛國華僑實業家張弼士投資300萬兩白銀創辦,是中國第一家工業化生產葡萄酒的企業。
1994年,張裕公司按照《公司法》進行了規范化公司制改造,組建成立了煙臺張裕集團有限公司。1997年和2000年張裕B股和A股先后成功發行并上市,成為國內同行業中唯一同時發行A、B兩支股票的上市公司。
經過119年的發展,張裕已發展成為中國乃至亞洲Zui大的葡萄酒生產經營企業。截至2011年,張裕集團(含股份)擁有在崗職工5001人,總資產80.7億元,凈資產51億元。2011年,集團公司實現銷售收入124億元,利稅36億元,繳納稅金19.38億元。公司的主導產品為葡萄酒、白蘭地、起泡酒、保健酒四大類,年綜合生產能力20萬噸。
張裕集團在煙臺、寧夏、新疆、陜西、遼寧、北京等地區發展、建設了25萬余畝優質葡萄種植基地,其中以“蛇龍珠”為代表的高檔葡萄品種占90%以上。公司生產設備80%以上從歐美進口,與發達國家葡萄酒的生產設備同步??偼顿Y2億元建成的發酵中心每年可加工原酒3萬噸,是亞洲規模Zui大、現代化水平Zui高的葡萄原酒加工基地。
張裕集團還擁有行業內唯一的“企業技術中心”和“博士后科研工作站”,引進了一批國內外的葡萄種植、釀酒專家,在釀酒技術和工藝上居國內領先,達到國際先進水平。
2005年,在煙臺市委市政府的大力支持下,張裕公司順利實現了改制,引入了意大利意邇瓦和美國世界銀行國際金融公司兩家外資投資者,成為股權多元化的中外合資企業。
改制后的全新張裕以市場為導向,不斷創新,充滿活力。其產品在的綜合占有率自1997年以來已經連續十二年穩居,并于2007年成為亞洲首個躋身世界葡萄酒行業的企業,2008年、2009年排名繼續上升,目前張裕在世界葡萄酒生產經營企業中躋身五強。未來,張裕集團將按照既定的五年發展規劃的目標努力前進,爭取進入世界葡萄酒行業第一陣營,成為國際的葡萄酒企業集團。
1892年,的愛國僑領張弼士先生為了實現'實業興邦'的夢想,先后投資300萬兩白銀在煙臺創辦了'張裕釀酒公司',中國葡萄酒工業化的序幕由此拉開。
經過一百多年的發展,張裕已經發展成為中國乃至亞洲Zui大的葡萄酒生產經營企業。1997年和2000年張裕B股和A股先后成功發行并上市,2002年7月,張裕被中國工業經濟聯合會評為'Zui具國際競爭力向世界進軍的16家民族品牌之一'。在中國社會科學院等機構聯合進行的2004年度企業競爭力監測中,張裕綜合競爭力指數居位列中國上市公司食品釀酒行業的第八名,成為進入前的唯一一家葡萄酒企業。
面對市場機遇和葡萄酒行業的激烈挑戰,張裕確定了未來三年的發展戰略目標:到2008年,實現銷售收入50億元,利稅15億元,進入世界葡萄酒酒業前20強,成為國際的葡萄酒企業集團。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
- 簡稱:
- 張裕葡萄釀酒
- 主要經營產品:
- 張裕干紅 , 干白 , 甜酒 , 白蘭地
- 經營范圍:
- 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產;其他酒(其他蒸餾酒、配制酒其他配制酒)生產(以上項目有效期限以許可證為準);包裝材料、釀酒機械的生產、加工、銷售;備案范圍進出口貿易(憑備案證經營);倉儲服務(不含危險品);...旅游資源開發(不含旅游業)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 370000018060122
- 發證機關:
- 煙臺市工商行政管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 核準日期:
- 2016-06-17
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 1997年09月18日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 68546.4萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.changyu.com.cn
- 所屬行業:
- 葡萄酒、香檳
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業網
- 順企編碼:
- 9448835
聯系方式
- 公司地址:
- 煙臺市大馬路56號 -
- 固定電話:
- (0532) 未核實,僅供參考
- 經理:
- 孫利強
- 電子郵件:
- fagui@changyu.com.cn
- 郵政編碼:
- 350001
- 傳真號碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
設備管理員 | 4千-6千 | 本科 | 1、2020年國家統招全日制本科學歷及以... | 2019-12-04 |
董事會辦公室行政助理 | 4千-6千 | 本科 | 1、2020年國家統招全日制本科及以上學... | 2019-12-04 |
威海銷售代表 | 4千-6千 | 中專 | 工作職責: 負責威海及周邊縣市區商超終端... | 2019-11-11 |
JAVA程序員 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責:負責SRM項目開發部分的系統運... | 2019-07-19 |
程序員ABAP/BW | 6千-9千 | 本科 | 1、計算機信息管理與信息系統、軟件工程等... | 2019-07-19 |
印刷工人 | 2400-3000 | 中專 | 崗位職責:1、印前車間1人,招聘崗位ct... | 2017-11-14 |
山東區域銷售主任 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責:1、山東全區域各市、縣部分待招... | 2017-11-10 |
SAP系統內部顧問 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-01 |
生產管理儲備人員 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-19 |
網絡工程師 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-19 |
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
煙臺張裕集團有限公司 | 50.400% | 人民幣34547.3856萬元 |
B股流通股 | 33.8462% | 人民幣23200.32萬元 |
A股流通股 | 15.7538% | 人民幣10798.6944萬元 |
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 姓名:孫利強,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事長兼總經理,證件號碼:***********,聯系電話:******;姓名:曲為民,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:阿爾迪諾.瑪佐拉迪,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:B612990,聯系電話:;姓名:劉艷,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:周洪江,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:副董事長,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:冷斌,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:奧古斯都.瑞納,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:691390,聯系電話:;姓名:阿皮納尼.安東尼奧,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:227651,聯系電話:;姓名:孔慶昆,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王仕剛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:羅飛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:張明,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:戴蕙,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王竹泉,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:郭穎,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:張嵐嵐,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:; | 姓名:孫利強,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事長兼總經理,證件號碼:***********,聯系電話:******;姓名:曲為民,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:阿爾迪諾.瑪佐拉迪,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:B612990,聯系電話:;姓名:孫利強,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事長兼總經理,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:周洪江,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:副董事長,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:冷斌,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:奧古斯都.瑞納,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:691390,聯系電話:;姓名:阿皮納尼.安東尼奧,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:227651,聯系電話:;姓名:孔慶昆,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王仕剛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:肖微,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:陳吉宗,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:戴蕙,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王竹泉,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:郭穎,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:張嵐嵐,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:; | 2016-10-28 |
經營范圍變更 | 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產;其他酒(其他蒸餾酒、配制酒其他配制酒)生產(以上項目有效期限以許可證為準);包裝材料、釀酒機械的生產、加工、銷售;備案范圍進出口貿易(憑備案證經營);倉儲服務(不含危險品);以自有資金對外投資;包裝設計;房屋出租活動;葡萄種植、收購;旅游資源開發(不含旅游業)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產;其他酒(其他蒸餾酒、配制酒其他配制酒)生產(以上項目有效期限以許可證為準);包裝材料、釀酒機械的生產、加工、銷售;備案范圍進出口貿易(憑備案證經營);倉儲服務(不含危險品);以自有資金對外投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2016-10-28 |
監事備案 | 姓名:孫利強,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事長兼總經理,證件號碼:***********,聯系電話:******;姓名:曲為民,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:阿爾迪諾.瑪佐拉迪,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:B612990,聯系電話:;姓名:劉艷,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:周洪江,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:副董事長,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:冷斌,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:奧古斯都.瑞納,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:691390,聯系電話:;姓名:阿皮納尼.安東尼奧,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:227651,聯系電話:;姓名:孔慶昆,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王仕剛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:羅飛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:張明,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:戴蕙,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王竹泉,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:郭穎,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:張嵐嵐,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:; | 姓名:孫利強,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事長兼總經理,證件號碼:***********,聯系電話:******;姓名:曲為民,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:阿爾迪諾.瑪佐拉迪,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:B612990,聯系電話:;姓名:孫利強,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事長兼總經理,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:周洪江,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:副董事長,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:冷斌,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:奧古斯都.瑞納,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:691390,聯系電話:;姓名:阿皮納尼.安東尼奧,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:227651,聯系電話:;姓名:孔慶昆,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王仕剛,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:肖微,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:陳吉宗,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:戴蕙,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:王竹泉,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:董事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:郭穎,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:;姓名:張嵐嵐,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監事,證件號碼:***********,聯系電話:; | 2016-10-28 |
聯絡員信息 | 姓名:于錦鳳,固定電話:***********,移動電話:***********,電子郵箱:***********,身份證件類型:中華人民共和國居民身份證,身份證件號碼:*********** | 2016-06-17 | |
章程修正案備案 | 章程修正案 | 2016-06-17 | |
經營范圍變更 | 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產;其他酒(其他蒸餾酒、配制酒其他配制酒)生產(以上項目有效期限以許可證為準);包裝材料、釀酒機械的生產、加工、銷售;備案范圍進出口貿易(憑備案證經營);倉儲服務(不含危險品);以自有資金對外投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 葡萄酒及果酒(原酒、加工灌裝)生產;其他酒(其他蒸餾酒)生產。(以上項目有效期限以許可證為準)。包裝材料、釀酒機械的生產、加工、銷售;備案范圍進出口貿易(憑備案證經營);在法律法規規定的范圍內對外投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2016-06-17 |
其他事項備案 | 2014-08-21,,董事、監事,同意受理,請審批,,; | 2014-08-21 | |
董事備案 | 孫利強,董事長兼總經理,中華人民共和國居民身份證,***********; 曲為民,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 周洪江,副董事長,中華人民共和國居民身份證,***********; 冷斌,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 奧古斯都.瑞納,董事,中華人民共和國居民身份證,691390; 阿爾迪諾.瑪佐拉迪,董事,中華人民共和國居民身份證,B612990阿皮納尼.安東尼奧,董事,中華人民共和國居民身份證,227651; 王仕剛,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 肖微,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 陳吉宗,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 戴蕙,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 王竹泉,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 郭穎,監事,中華人民共和國居民身份證,***********; 張嵐嵐,監事,中華人民共和國居民身份證,***********; 孔慶昆,監事,中華人民共和國居民身份證,***********; | 孫利強,董事長兼總經理,中華人民共和國居民身份證,***********; 曲為民,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 周洪江,副董事長,中華人民共和國居民身份證,***********; 冷斌,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 奧古斯都.瑞納,董事,中華人民共和國居民身份證,691390; 阿爾迪諾.瑪佐拉迪,董事,中華人民共和國居民身份證,B612990阿皮納尼.安東尼奧,董事,中華人民共和國居民身份證,227651; 王仕剛,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 肖微,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 陳吉宗,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 戴蕙,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 王竹泉,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; ,,,; | 2014-08-21 |
董事備案 | 孫利強,董事長兼總經理,中華人民共和國居民身份證,***********; 曲為民,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 周洪江,副董事長,中華人民共和國居民身份證,***********; 冷斌,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 奧古斯都.瑞納,董事,中華人民共和國居民身份證,691390; 阿爾迪諾.瑪佐拉迪,董事,中華人民共和國居民身份證,B612990阿皮納尼.安東尼奧,董事,中華人民共和國居民身份證,227651; 王仕剛,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 肖微,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 陳吉宗,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 戴蕙,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 王竹泉,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; ,,,; | 孫利強,董事長兼總經理,中華人民共和國居民身份證,***********; 曲為民,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 周洪江,副董事長,中華人民共和國居民身份證,***********; 冷斌,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; 奧古斯都.瑞納,董事,中華人民共和國居民身份證,691390; 阿爾迪諾.瑪佐拉迪,董事,中華人民共和國居民身份證,B612990阿皮納尼.安東尼奧,董事,中華人民共和國居民身份證,227651; 王仕剛,董事,中華人民共和國居民身份證,***********; | 2014-08-21 |
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王仕剛 | 董事 |
羅飛 | 董事 |
張明 | 董事 |
戴蕙 | 董事 |
王竹泉 | 董事 |
郭穎 | 監事 |
張嵐嵐 | 監事 |
孫利強 | 董事長兼總經理 |
曲為民 | 董事 |
阿爾迪諾.瑪佐拉迪 | 董事 |
劉艷 | 董事 |
周洪江 | 副董事長 |
冷斌 | 董事 |
奧古斯都.瑞納 | 董事 |
阿皮納尼.安東尼奧 | 董事 |
孔慶昆 | 監事 |
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23108612 | 圖形 | 酒 | 33 | 2017-03-10 | |
![]() | 23108688 | 圖形 | 酒 | 33 | 2017-03-10 | |
![]() | 22497459 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-04 |
![]() | 21758962 | M.LLEO | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21432929 | ROSCHSKI SELECTION | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432824 | SANTANDER | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432987 | 洛世奇 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433286 | 天空之眼 | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432971 | ELOJO | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433288 | 世界之眼 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432941 | BILLLE BLOOM | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433001 | 佰利之花 | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432770 | BERTARELL JAZZ SELECTION | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432764 | LALIGA | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433203 | 嘿眼睛 | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433179 | 伯德瑞爵士 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21176772 | 大萄 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 20638010 | 鷹賦 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20345644 | 寶藤 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 20345614 | VIGNE DE CHAMPS | 酒 | 33 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 23108612 | 圖形 | 酒 | 33 | 2017-03-10 | |
![]() | 23108688 | 圖形 | 酒 | 33 | 2017-03-10 | |
![]() | 22497459 | 圖形 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-04 |
![]() | 21758962 | M.LLEO | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21432929 | ROSCHSKI SELECTION | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432824 | SANTANDER | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432987 | 洛世奇 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433286 | 天空之眼 | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433288 | 世界之眼 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432770 | BERTARELL JAZZ SELECTION | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433203 | 嘿眼睛 | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432764 | LALIGA | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433179 | 伯德瑞爵士 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432941 | BILLLE BLOOM | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21433001 | 佰利之花 | 酒 | 33 | 商標注冊申請中 | 2016-09-27 |
![]() | 21432971 | ELOJO | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-27 |
![]() | 21176772 | 大萄 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-01 |
![]() | 20638010 | 鷹賦 | 酒 | 33 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-07-13 |
![]() | 20345644 | 寶藤 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 20345614 | VIGNE DE CHAMPS | 酒 | 33 | 等待受理通知書發文 | 2016-06-17 |
![]() | 5613180 | 黃金冰谷 | 33 | |||
![]() | 17138241 | LA MONTAGNE D’OR | 33 | |||
![]() | 17138204 | 海茵·詩榴花 | 33 | |||
![]() | 17138238 | 苔思藤 | 33 | |||
![]() | 17138308 | MIRHEROS | 33 | |||
![]() | 17138287 | LONG TAILED CAT | 33 | |||
![]() | 17137935 | 長尾貓 | 33 | |||
![]() | 17138039 | 海茵·丹露山 | 33 | |||
![]() | 17138086 | 海茵·花魅 | 33 | |||
![]() | 17138028 | 高仕鹿 | 33 | |||
![]() | 17138008 | 海茵·柏翠谷 | 33 | |||
![]() | 17137965 | 富茵山 | 33 | |||
![]() | 17172496 | ATRIO | 33 | |||
![]() | 17172536 | FLLEMANCE | 33 | |||
![]() | 17172550 | FUTBOL | 33 | |||
![]() | 17172592 | GELONS | 33 | |||
![]() | 17172617 | KUERRNO | 33 | |||
![]() | 17172649 | MOSOTO | 33 | |||
![]() | 17172723 | SWALERO | 33 | |||
![]() | 17172695 | STEADSHIP | 33 | |||
![]() | 17172770 | 愛歐 | 33 | |||
![]() | 17172917 | 布萊克谷 | 33 | |||
![]() | 17172972 | 德比夢 | 33 | |||
![]() | 17172880 | 奧來麗 | 33 | |||
![]() | 17172844 | 奧迪恩雅 | 33 | |||
![]() | 17172818 | 愛歐公爵 | 33 | |||
![]() | 17173260 | 康蒂蘭 | 33 | |||
![]() | 17173292 | 萊頓 | 33 | |||
![]() | 17173186 | 佳熊 | 33 | |||
![]() | 17173008 | 德比之夢 | 33 | |||
![]() | 17173106 | 蓋倫 | 33 | |||
![]() | 17173132 | 火牛 | 33 | |||
![]() | 17173063 | 法蒂諾 | 33 | |||
![]() | 17173405 | 帕德瑞 | 33 | |||
![]() | 17173463 | 威牛 | 33 | |||
![]() | 17173445 | 騎俠 | 33 | |||
![]() | 17173335 | 羅曼西羅 | 33 | |||
![]() | 17173370 | 曼姿 | 33 | |||
![]() | 17173378 | 夢之船 | 33 | |||
![]() | 17173508 | 烏萊西 | 33 | |||
![]() | 14811954 | 達武元帥 | 33 | |||
![]() | 14811928 | 博仕元帥 | 33 | |||
![]() | 14812009 | MARECHAUX | 33 | |||
![]() | 14811980 | 米歇爾·內元帥美景酒莊 | 33 | |||
![]() | 14811989 | 駿仕元帥 | 33 | |||
![]() | 16470478 | 回旋鏢 | 33 | |||
![]() | 16470767 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 16470691 | DART | 33 | |||
![]() | 16470608 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 16470568 | SMILE BIRD | 33 | |||
![]() | 16470515 | 菲尼泰瑞 | 33 | |||
![]() | 16470495 | 藍璀鳥 | 33 | |||
![]() | 16470546 | VINIPERRY | 33 | |||
![]() | 16015348 | 班歌斯 | 33 | |||
![]() | 16681383 | 巴拉克男爵 | 33 | |||
![]() | 16681386 | 埃洛伯爵 | 33 | |||
![]() | 16681420 | 鐸拉 | 33 | |||
![]() | 16681475 | 朋思諾 | 33 | |||
![]() | 16681480 | 馨斐 | 33 | |||
![]() | 16681481 | 芃瑪 | 33 | |||
![]() | 16681513 | 云坡古堡 | 33 | |||
![]() | 16681566 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 16698119 | 潮河左岸 | 33 | |||
![]() | 16698090 | 愛唯思 | 33 | |||
![]() | 16698305 | 希杜里 | 33 | |||
![]() | 16698256 | 圣使之戀 | 33 | |||
![]() | 16698223 | 馬爾杜克 | 33 | |||
![]() | 16698224 | 薩圖恩 | 33 | |||
![]() | 16698173 | 酒堡之夢 | 33 | |||
![]() | 8274996 | 勇者菲利普城堡酒莊 | 33 | |||
![]() | 13663588 | 愛斐堡之旅 AFIP TOUR | 33 | |||
![]() | 19033316 | 魅牛 | 33 | |||
![]() | 14859939 | BARON DE COLETTE | 33 | |||
![]() | 14860063 | CHATELAIN BARRERA | 33 | |||
![]() | 14860065 | 香田莊園 | 33 | |||
![]() | 14860079 | FORT DE FRANC | 33 | |||
![]() | 14860052 | 克萊特男爵 | 33 | |||
![]() | 18040261 | 卡斯古 | 33 | |||
![]() | 18040237 | CASA BENIE | 33 | |||
![]() | 18040195 | CASA GOUT | 33 | |||
![]() | 18040701 | LE HAUT GUYAT | 33 | |||
![]() | 18040788 | 卡斯賓利 | 33 | |||
![]() | 18012291 | 巴桐 | 33 | |||
![]() | 18012247 | RESTAURATEUR | 33 | |||
![]() | 18684685 | 帕瑞男爵 | 21 | |||
![]() | 15320573 | 南澳沙駝 | 33 | |||
![]() | 15320533 | 拉瑪羊駝 | 33 | |||
![]() | 15320490 | 大耳考拉 | 33 | |||
![]() | 15320711 | 酩利酒莊 | 33 | |||
![]() | 15320712 | 澳木香 | 33 | |||
![]() | 15320646 | 熊司令 | 33 | |||
![]() | 15320596 | 醉考拉 | 33 | |||
![]() | 15320606 | 雨蜓酒莊 | 33 | |||
![]() | 15320408 | LE PETIT ANGE | 33 | |||
![]() | 15320416 | BAER KOMMENDEUR | 33 | |||
![]() | 15320382 | AUSTRAMEL | 33 | |||
![]() | 15320352 | DOMAINE LA BOULANDIERE | 33 | |||
![]() | 15320359 | BIG EAR KOALA | 33 | |||
![]() | 15320360 | LAMAGLAMA | 33 | |||
![]() | 15320277 | AUZOLLE | 33 | |||
![]() | 15320249 | AUMSUN | 33 | |||
![]() | 15320742 | 天使鐘 | 33 | |||
![]() | 17894470 | 沙駝谷 | 33 | |||
![]() | 17894398 | FRANCS CHAMPS | 33 | |||
![]() | 16142327 | 邁赫帝國 | 33 | |||
![]() | 16142325 | 魔獅 | 33 | |||
![]() | 16142452 | LE POETE BRILLANT | 33 | |||
![]() | 16142486 | AMERILION | 33 | |||
![]() | 16142364 | ELIANCE | 33 | |||
![]() | 16142413 | KREISEN | 33 | |||
![]() | 16142605 | DAME DE FONREAU | 33 | |||
![]() | 16142662 | CUVEE DU PLAISIR | 33 | |||
![]() | 16172240 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 16172384 | 阿特里奧 | 33 | |||
![]() | 16172341 | 愛特里奧 | 33 | |||
![]() | 16172294 | 瓦爾第 | 33 | |||
