寧波保稅區昕陽電器有限公司是一家專業的家庭自動化系統開發公司,位于寧波北侖。我們致力于提供高品質和先進的技術,以滿足世界各地的客戶。
公司技術力量雄厚、生產設備精良、工藝先進、檢測儀器齊全、產品具有質量可靠、性能穩定、美觀實用等特點,并已通過多項國際認證。公司正逐步趨于發展的空間,誠摯邀請各方精英加入到我們前進的隊伍當中,共創昕陽美好的明天。我們永遠歡迎管理、技術人才的加盟。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波保稅區昕陽電器有限公司
- 簡稱:
- 昕陽電器
- 主要經營產品:
- 遠程遙控 , 無線遙控
- 經營范圍:
- 家用電器的批發、零售;家用電子產品及模具的研發、生產、銷售;軟件開發;家用電子產品、模具、軟件開發的技術咨詢;自營和代理貨物及技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外。
- 營業執照號碼:
- 330214000006689
- 發證機關:
- 寧波市北侖區市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-10-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 生產
- 成立時間:
- 2005年12月23日
- 職員人數:
- 50人
- 注冊資本:
- 80 (萬元)
- 公司官網:
- https://www.risingsun-elec.com/
- 所屬行業:
- 發射器、接收器
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業網
- 順企編碼:
- 8920679
聯系方式
- 公司地址:
- 寧波保稅區西區創業一路17號一樓南側
- 固定電話:
- 0574-27687231
- 經理:
- 曹文忠
- 電子郵件:
- support@risingsun-elec.com
- 郵政編碼:
- 315800
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
寧波保稅區昕陽電器有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
曹文忠 | 27% | 人民幣21.6萬元 |
溫錦明 | 22% | 人民幣17.6萬元 |
孫克成 | 17% | 人民幣13.6萬元 |
郭峻 | 17% | 人民幣13.6萬元 |
黎庭君 | 17% | 人民幣13.6萬元 |
寧波保稅區昕陽電器有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
組織機構變更 | 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 黎庭君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [新增] | 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 黎庭軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [退出] | 2016-10-18 |
投資人備案 | 姓名: 郭峻; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 黎庭君; 出資額: **.*; 百分比: **% [新增] 姓名: 孫克成; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 溫錦明; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 曹文忠; 出資額: **.*; 百分比: **% | 姓名: 黎庭軍; 出資額: **.*; 百分比: **% [退出] 姓名: 孫克成; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 溫錦明; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 郭峻; 出資額: **.*; 百分比: **% 姓名: 曹文忠; 出資額: **.*; 百分比: **% | 2016-10-18 |
高級管理人員備案 | 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 黎庭君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [新增] | 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理 姓名: 黎庭軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [退出] | 2016-10-18 |
投資人變更 | 姓名: 郭峻; 出資額: 13.6; 百分比: 17%姓名: 黎庭君; 出資額: 13.6; 百分比: 17%姓名: 孫克成; 出資額: 13.6; 百分比: 17%姓名: 溫錦明; 出資額: 17.6; 百分比: 22%姓名: 曹文忠; 出資額: 21.6; 百分比: 27% | 姓名: 黎庭軍; 出資額: 13.6; 百分比: 17%姓名: 孫克成; 出資額: 13.6; 百分比: 17%姓名: 溫錦明; 出資額: 13.6; 百分比: 17%姓名: 郭峻; 出資額: 17.6; 百分比: 22%姓名: 曹文忠; 出資額: 21.6; 百分比: 27% | 2016-10-18 |
姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理姓名: 黎庭君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理姓名: 黎庭軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 2016-10-18 | |
組織機構變更 | 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理姓名: 黎庭君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事姓名: 曹文忠; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 總經理姓名: 黎庭軍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 2016-10-18 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 家用電器的批發、零售;家用電子產品及模具的研發、生產、銷售;軟件開發;家用電子產品、模具、軟件開發的技術咨詢;自營和代理貨物及技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外。 | 一般經營項目: 家用電器的批發、零售;家用電子產品及模具的研發、生產、銷售;自營和代理貨物及技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外。 | 2016-01-21 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 家用電器的批發、零售;家用電子產品及模具的研發、生產、銷售;自營和代理貨物及技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外。 | 一般經營項目: 家用電器的批發、零售;家用電子產品的研發、生產、銷售;自營和代理貨物的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物及技術除外。 | 2015-12-10 |
營業期限變更 | 營業期限: 2005/12/23 至 | 營業期限: 2005/12/23 至 2015/12/22 | 2015-12-10 |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:9********49991N | 注冊號:******** 組織機構代碼證:無 | 2015-12-10 |
寧波保稅區昕陽電器有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
曹文忠 | 執行董事 |
黎庭君 | 監事 |
曹文忠 | 總經理 |