哈爾濱金星乳業有限責任公司是由始于1982年的哈爾濱松花江第二乳品廠延革而來,2003年金星乳業與哈工大集團重組,是黑龍江省首批改制成功企業之一;是國內乳品行業企業之一;是國家輕工業質量效益型先進企業;是國家八部委認定的中國學生奶定點生產企業;是農業部151家農業產業化龍頭企業;是工大集團和黑乳集團的骨干企業。
金星乳業現有員工300多名,生產的“金星牌”系列產品是哈爾濱,黑龍江和中國;金星奶粉有5個產品獲綠色食品稱號,產品銷售全國,是省級先進企業;省級文明單位。
金星乳業質量管理嚴格執行5S.HACCP.GMP.OEC和ISO9001體系,并通過了QS質量體系認證,生產環境達到GMP要求和微機自動控制生產,擁有世界先進的檢測儀器和化驗室,建設了11座機械化奶站,日處理鮮奶能力500噸。
金星乳業改制后,觀念更新的轉變給企業帶來了無限的發展空間和機遇,工大集團的投入給企業發展增添了活力和后勁。新的領導團隊,做事務實.守信,以誠信為做事原則,以守信承招天下,以人為本,以德為先,用“團結.求實.開拓.奉獻”的工大精神鑄造乳業航母,用“一杯奶強壯一個民族”的理念,打造金星品牌,讓金星奶粉走向世界,走向未來,讓金星品牌光照環宇。
現公司成立孕嬰渠道奶粉事業部,專職從事孕嬰渠道的產品銷售!面向社會招聘東三省的銷售人員及各縣市的導購人員
金星乳業現有員工300多名,生產的“金星牌”系列產品是哈爾濱,黑龍江和中國;金星奶粉有5個產品獲綠色食品稱號,產品銷售全國,是省級先進企業;省級文明單位。
金星乳業質量管理嚴格執行5S.HACCP.GMP.OEC和ISO9001體系,并通過了QS質量體系認證,生產環境達到GMP要求和微機自動控制生產,擁有世界先進的檢測儀器和化驗室,建設了11座機械化奶站,日處理鮮奶能力500噸。
金星乳業改制后,觀念更新的轉變給企業帶來了無限的發展空間和機遇,工大集團的投入給企業發展增添了活力和后勁。新的領導團隊,做事務實.守信,以誠信為做事原則,以守信承招天下,以人為本,以德為先,用“團結.求實.開拓.奉獻”的工大精神鑄造乳業航母,用“一杯奶強壯一個民族”的理念,打造金星品牌,讓金星奶粉走向世界,走向未來,讓金星品牌光照環宇。
現公司成立孕嬰渠道奶粉事業部,專職從事孕嬰渠道的產品銷售!面向社會招聘東三省的銷售人員及各縣市的導購人員
聯系方式
其他聯系方式
座機號碼 | 0451-86252057 |
電子郵箱 | jxnfsh@163.com |
工商信息和基本資料
哈爾濱金星乳業有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
哈爾濱市工大集團股份有限公司 | 95% | 人民幣4750.0萬元 |
哈爾濱通成投資顧問有限公司 | 5% | 人民幣250.0萬元 |
哈爾濱金星乳業有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
許可經營項目變更變更 | 許可文件類型代碼表為空; | 批發預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2014年7月25日)。 | 2014-07-23 |
經營范圍變更變更 | 批發預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2017年07月02日)。 | 批發預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2014年7月25日)。 | 2014-07-23 |
哈爾濱金星乳業有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
梁桂梅 | 監事 |
姜冬梅 | 董事兼總經理 |
侯潔 | 董事 |
劉芳 | 董事 |
張景杰 | 董事 |
姚永發 | 董事長 |
哈爾濱金星乳業有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8692267 | 澳思貝 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-21 |
![]() | 8692223 | 澳思寶 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-21 |
![]() | 8667588 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-14 |
![]() | 8667767 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-14 |
![]() | 8667825 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-14 |
![]() | 8024320 | 金星 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-01-26 |
![]() | 8024316 | 金星 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-01-26 |
![]() | 8024319 | 金星 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2010-01-26 |
![]() | 8024317 | 金星 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2010-01-26 |
![]() | 8024318 | 金星 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2010-01-26 |
![]() | 6967837 | 優益健 | 食品 | 29 | 異議復審完成 | 2008-09-23 |
![]() | 6967838 | 優益壯 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 6967832 | 伏益智 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 6967833 | 優益智 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2008-09-23 |
![]() | 6967839 | 優益健 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 6967835 | 優益佳 | 食品 | 29 | 異議復審注冊公告排版完成 | 2008-09-23 |
![]() | 6967834 | 優益壯 | 食品 | 29 | 異議復審中 | 2008-09-23 |
![]() | 6967836 | 伏益佳 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 5125653 | 金星;JIN XING | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2006-01-18 |
![]() | 3429756 | 崟 星 | 食品 | 29 | 注冊申請部分駁回 | 2003-01-09 |
![]() | 8692223 | 澳思寶 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-21 |
![]() | 8692267 | 澳思貝 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-09-21 |
![]() | 8667588 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-14 |
![]() | 8667825 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-14 |
![]() | 8667767 | 圖形 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2010-09-14 |
![]() | 8024320 | 金星 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-01-26 |
![]() | 8024317 | 金星 | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2010-01-26 |
![]() | 8024318 | 金星 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2010-01-26 |
![]() | 8024316 | 金星 | 醫藥 | 5 | 商標已注冊 | 2010-01-26 |
![]() | 8024319 | 金星 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2010-01-26 |
![]() | 6967837 | 優益健 | 食品 | 29 | 異議復審完成 | 2008-09-23 |
![]() | 6967838 | 優益壯 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 6967839 | 優益健 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 6967836 | 伏益佳 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 6967833 | 優益智 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2008-09-23 |
![]() | 6967834 | 優益壯 | 食品 | 29 | 異議復審中 | 2008-09-23 |
![]() | 6967835 | 優益佳 | 食品 | 29 | 異議復審注冊公告排版完成 | 2008-09-23 |
![]() | 6967832 | 伏益智 | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2008-09-23 |
![]() | 5125653 | 金星;JIN XING | 醫藥 | 5 | 商標無效 | 2006-01-18 |
![]() | 3429756 | 崟 星 | 食品 | 29 | 注冊申請部分駁回 | 2003-01-09 |
![]() | 1035726 | 金星 | 30 | |||
![]() | 1035705 | 金星 | 30 | |||
![]() | 1043059 | 金星 | 29 | |||
![]() | 1043060 | 金星 | 29 | |||
![]() | 200629 | 金星 | 29 | |||
![]() | 597636 | 金星 | 29 | |||
![]() | 717210 | 金星 | 30 | |||
![]() | 1683338 | 金星 | 32 |
哈爾濱金星乳業有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
林紹海申請執行蔡廣君民間借貸糾紛普通執行執行裁定書 | 2015-10-28 | (2015)呼執字第74-2號 |
哈爾濱市金星乳業有限責任公司訴譚國臣買賣合同糾紛一案二審民事 | 2014-06-19 | (2014)哈民三商終字第29號 |
上訴人哈爾濱鑫祥順運輸有限公司與被上訴人哈爾濱金星乳業有限責 | 2014-06-18 | (2014)哈民三商終字第28號 |
內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司與國家工商行政管理總局商標 | 2014-07-04 | (2014)高行終字第963號 |
哈爾濱天錦包轉有限公司與哈爾濱金星乳業有限責任公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2015-10-28 | (2015)呼蘭民初字第234號 |
哈爾濱金星乳業有限責任公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
白城龍丹乳業科技有限公司 | 呂瑩 | 白城市工業園區淮河路南渤海街東 | 0.9998% |