我公司創辦于1980年,占地3800余平方米,有著較長的生產歷史,現有職工120人,其中技術人員12人,精選當地優質原竹經過蒸煮、造型、打磨、搭面等五十余道工序制做而成的工藝扇精美精致,主要有男扇、日本女扇、韓國扇、大掛扇、檀香扇、紅木扇、廣告扇等140余種高、中檔產品,規格小至7公分,大至120公分不等,年產集實用性、欣賞性、收藏性于一體的工藝扇達200萬把,產品暢銷國內各大中城市,遠銷日本、韓國等地,頗受消費者青睞。
2005年5月24日,我公司向國家知識產權局申報了我公司生產的8項絹扇的外觀專利,并在2006年6月間獲得了專利批準。我公司本著以“客戶至上、信譽第一”的宗旨歡迎海內外客戶前來洽談!
2005年5月24日,我公司向國家知識產權局申報了我公司生產的8項絹扇的外觀專利,并在2006年6月間獲得了專利批準。我公司本著以“客戶至上、信譽第一”的宗旨歡迎海內外客戶前來洽談!
工商信息和基本資料
聯系方式
- 公司地址:
- 浙江省安吉縣地鋪鎮云鴻大廈5樓501室
- 固定電話:
- (0572) 未核實,僅供參考
- 法人代表:
- 馮偉
- 郵政編碼:
- 313300
- 傳真號碼:
- 0086-572-5026099
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0572-5026099 |
安吉天藝扇業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
馮偉 | 90% | 人民幣180萬元 |
陳杰 | 10% | 人民幣20萬元 |
安吉天藝扇業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
組織機構變更 | 姓名: 陳杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 盧益龍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 2012-09-27 |
姓名: 陳杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 盧益龍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 | 2012-09-27 | |
組織機構變更 | 姓名: 陳杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [新增] 姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 盧益龍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [退出] | 2012-09-27 |
投資人備案 | 姓名: 陳杰; 出資額: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 馮偉; 出資額: ***; 百分比: **% | 姓名: 盧益龍; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 馮偉; 出資額: ***; 百分比: **% | 2012-09-27 |
高級管理人員備案 | 姓名: 陳杰; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [新增] 姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 | 姓名: 馮偉; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 執行董事 姓名: 盧益龍; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務: 監事 [退出] | 2012-09-27 |
投資人變更 | 姓名: 陳杰; 出資額: 20; 百分比: 10%姓名: 馮偉; 出資額: 180; 百分比: 90% | 姓名: 盧益龍; 出資額: 20; 百分比: 10% 姓名: 馮偉; 出資額: 180; 百分比: 90% | 2012-09-27 |
注冊資本變更 | 200( + 300% ) | 50 | 2010-05-19 |
實收資本變更 | 200( + 300% ) | 50 | 2010-05-19 |
投資人備案 | 姓名: 盧益龍; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 馮偉; 出資額: ***; 百分比: **% | 姓名: 盧益龍; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 馮偉; 出資額: **; 百分比: **% | 2010-05-19 |
實收資本變更 | 200 | 50 | 2010-05-19 |
安吉天藝扇業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
馮偉 | 執行董事 |
陳杰 | 監事 |