
合肥中鼎信息科技股份有限公司:由安徽中鼎控股集團1998年10月投資創建,現有員工140余人,坐落在人力資源豐富、以科教城著稱的合肥高新技術產業開發區。
公司屬IT產業,專業從事產品信息化及物流自動化一攬子解決方案。
包括:產品信息化咨詢與設計、產品標識、MES、WMS、物流分揀、產品質量追蹤及防竄、積分管理等系統方案提供商。十幾年來,公司銳意進取、自主創新,先后為煙草、醫藥、快銷品等行業提供了大量產品信息化方案并成功部署。主要客戶涉及到全國24個省市共計500多家應用單位。公司為安徽省軟件單位、高新技術企業、雙軟認證企業,并通過了ISO9001:2008質量管理體系認證,擁有多項國家專利。公司與中國科學技術大學、安徽大學及工業大學等眾多名校建立了長期的戰略合作伙伴關系,且成立企業級的戰略研發中心,公司今后產品方向是基于物聯網、MTOM、SaaS等方面的產品信息智能研發與應用。
公司秉承“誠信待人、踏實做事、追求卓越、共同成長”的管理理念,以優越的產品質量、優質的解決方案、的服務團隊攜手與客戶共圖發展、實現客戶潛在價值。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合肥中鼎信息科技股份有限公司
- 簡稱:
- 中鼎信息
- 主要經營產品:
- 防偽防竄貨系統 , 安徽藥監碼 , 數碼防偽 , 溯源防竄貨系統 , 防串貨 , 物流跟蹤系統 , 噴碼機 , 噴碼防串貨
- 經營范圍:
- 商品物流分揀配送技術、數字化倉儲立體高架庫技術、產品信息識別及追溯防竄技術、安全防范及智能監控技術、工業自動化控制、應用軟件及相關產品的研發、生產、銷售、服務,系統集成;信息技術外包服務;人力資源服務,本企業自產產品及相關技術的進出口業務;物流規劃、設計、咨詢服務。(應經行政許可的憑許可證件經營)
- 營業執照號碼:
- 91340100752969631J
- 發證機關:
- 合肥市高新開發區市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區編碼:
- 340100
- 組織機構代碼:
- 75296963-1
- 核準日期:
- 2011-05-23
- 經營期限:
- 2053-06-30
- 經營狀態:
- 存續
- 經營模式:
- 商業服務
- 成立時間:
- 1998年02月01日
- 職員人數:
- 200人
- 注冊資本:
- 2,000萬元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.zd315.net/
- 所屬行業:
- 防偽技術產品
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業網
- 順企編碼:
- 77124
合肥中鼎信息科技股份有限公司發布的產品供應信息
藥企藥監碼掃描槍 手持終端
價格:面議 / 2010-01-01火眼金睛掃描槍
價格:面議 / 2013-04-16
聯系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
機械安裝工程師 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、主要從事機械設備的組裝,將... | 2019-07-19 |
機械設計工程師 | 5千-7千 | 大專 | 崗位職責:1、參與新產品開發工作,能夠在... | 2019-07-19 |
機械安裝工程師(項目經理培養方向) | 4.5千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、主要從事機械設備的組裝,將... | 2019-07-19 |
電氣安裝工程師 | 4千-6千 | 大專 | 崗位要求:1、主要從事電控柜的組裝、接線... | 2019-07-19 |
售前支持技術工程師 | 7千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、自動化立體庫項目的售前技術... | 2019-07-19 |
項目經理 | 6001-8000 | 本科 | 崗位職責:1、大型項目管理職位,獨立負責... | 2017-11-15 |
商務專員 | 2001-4000 | 大專 | 崗位職責:1、負責對客戶的需求進行跟蹤分... | 2017-11-15 |
銷售經理 | 4000-7500 | 不限 | 崗位職責:1、執行公司市場銷售策略,開拓... | 2017-11-15 |
電氣安裝師 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-12 | |
軟件實施工程師 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-22 |
合肥中鼎信息科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
邵華 | 16.87% | 人民幣404萬元 |
夏鼎湖 | 14.13% | 人民幣338.5萬元 |
鄭漢 | 8.37% | 人民幣200.4萬元 |
潘擁軍 | 8.02% | 人民幣192萬元 |
劉宏慶 | 6.68% | 人民幣160萬元 |
合肥高特佳創業投資有限責任公司 | 3.34% | 人民幣80萬元 |
安徽中鼎控股(集團)股份有限公司 | 42.59% | 人民幣1020萬元 |
合肥中鼎信息科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 安徽省合肥市高新區長寧大道519號 | 安徽省合肥市高新區創新大道科技成果轉化基地E棟 | 2021-05-18 |
章程備案變更 | 無 | 無 | 2019-03-06 |
注冊資本變更變更 | 2600( + 30% ) | 2000 | 2018-10-18 |
注冊資本變更 | 2600( + 30% ) | 2000 | 2018-10-18 |
實收資本變更 | 2600( + 30% ) | 2000 | 2018-10-18 |
其他事項備案變更 | 公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,營業執照,稅務登記證,機構代碼證,社會保險登記證,統計證,開戶許可證 | - | 2018-10-18 |
高級管理人員備案變更 | 劉宏慶,邵華,夏鼎湖,梁銀根,潘擁軍 [新增] | 夏銀松,陳恩德,汪銀海 [退出] | 2016-11-03 |
經營范圍變更 | 商品物流分揀配送技術、數字化倉儲立體高架庫技術、產品信息識別及追溯防竄技術、安全防范及智能監控技術、工業自動化控制、應用軟件及相關產品的研發、生產、銷售、服務,系統集成;信息技術外包服務;人力資源服務,本企業自產產品及相關技術的進出口業務;物流規劃、設計、咨詢服務。(應經行政許可的憑許可證件經營) | 商品物流分揀配送技術、數字化倉儲立體高架庫技術、產品信息識別及追溯防竄技術、安全防范及智能監控技術、工業自動化控制、應用軟件及相關產品的研發、生產、銷售、服務,系統集成;人力資源服務,本企業自產產品及相關技術的進出口業務。(應經行政許可的憑許可證件經營) | 2011-05-23 |
投資人變更 | 邵華:8.25%; 朱招串:60%; 郭永紅:70%; 夏鼎湖:50%; 鄭慶文:0.3%; 熊海波:0.45%; 陳祥華:0.15%; 張家銀:0.15%; 梁銀根:0.15%; 楊世華:0.15%; 程發權:0.15%; 徐鵬飛:0.3%; 朋立斌:0.3%; 陳明明:0.3%; 潘擁軍:0.5%; 黃為民:0.5%; 張祥國:10%; 劉宏慶:20%; 張苗:12.1%; 合肥高特佳創業投資管理有限責任公司:40%; [新增] 劉德超:0.25%; 安徽省中鼎控股(集團)股份有限公司:510%; | 鄭慶文:0.3%; 熊海波:0.45%; 陳祥華:0.15%; 張家銀:0.15%; 梁銀根:0.15%; 楊世華:0.15%; 程發權:0.15%; 徐鵬飛:0.3%; 朋立斌:0.3%; 陳明明:0.3%; 潘擁軍:0.5%; 黃為民:0.5%; 張祥國:10%; 劉宏慶:20%; 夏鼎湖:50%; 邵華:9.25%; 朱招串:80%; 張苗:12.1%; 安徽省中鼎控股(集團)股份有限公司:510%; 劉德超:0.25%; 郭永紅:80%; | 2011-05-23 |
名稱變更 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 合肥中鼎數字科技有限公司 | 2009-06-23 |
合肥中鼎信息科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
潘擁軍 | 董事 |
劉宏慶 | 董事 |
邵華 | 董事兼總經理 |
夏鼎湖 | 董事 |
梁銀根 | 董事 |
合肥中鼎信息科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6450454 | 中鼎 | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2007-12-21 |
![]() | 6450453 | 中鼎 | 科學儀器 | 9 | 商標變更完成 | 2007-12-21 |
合肥中鼎信息科技股份有限公司的專利證書
CN203937213U | 實用新型 | 2014-11-12 | 電動剪式打包機 | 壓力機 | 劉德超;劉宏慶;曹胡;張苗;邵華;張洪元;潘擁軍 |
CN205904128U | 實用新型 | 2017-01-25 | 一種自動調節寬度機構 | 將固體從固體中分離;分選 | 馬浩亮;劉德超;張苗;邵華;張洪元;劉宏慶;潘擁軍 |
CN202181121U | 實用新型 | 2012-04-04 | 一種臥式分揀裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉德超;張苗;邵華;郭永紅;劉宏慶;潘擁軍 |
CN104058240B | 發明授權 | 2016-02-24 | 一種90°轉向輸送裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉德超;馬浩亮;劉宏慶;張苗;邵華;張洪元;潘擁軍 |
CN205873018U | 實用新型 | 2017-01-11 | 一種快速自動存取貨物的堆垛機 | 管懷璜;張苗;劉宏慶;邵華;潘擁軍;張洪元 | |
CN205187316U | 實用新型 | 2016-04-27 | 一種往復伸縮式機構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 馬浩亮;張苗;劉宏慶;邵華;劉德超 |
CN205187787U | 實用新型 | 2016-04-27 | 一種高加速度堆垛機行走驅動機構 | 卷揚;提升;牽引 | 曹亮;李群;徐濤;張小龍;范圣羅;劉德超;劉宏慶;邵華;張苗 |
CN105197569A | 發明公布 | 2015-12-30 | 一種往復伸縮式機構 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 馬浩亮;張苗;劉宏慶;邵華;劉德超 |
CN202186738U | 實用新型 | 2012-04-11 | 一種巷道分揀裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉德超;張苗;邵華;郭永紅;劉宏慶;潘擁軍 |
CN205045103U | 實用新型 | 2016-02-24 | 齒輪齒條傳動復式推包機構 | 聶祥;張苗;潘擁軍;邵華;劉宏慶 | |
CN201770309U | 實用新型 | 2011-03-23 | 一種壓輪式分揀裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 邵華;朱招串;郭永紅;王中奎;劉德超;劉宏慶 |
CN105964562A | 發明公布 | 2016-09-28 | 一種自動調節寬度機構 | 將固體從固體中分離;分選 | 馬浩亮;劉德超;張苗;邵華;張洪元;劉宏慶;潘擁軍 |
CN106005860A | 發明公布 | 2016-10-12 | 一種快速自動存取貨物的堆垛機 | 管懷璜;江淼;張苗;邵華;劉宏慶;潘擁軍;張洪元 | |
CN202321566U | 實用新型 | 2012-07-11 | 一種分揀裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 張苗;邵華;郭永紅;劉宏慶;劉德超 |
CN106429467A | 發明公布 | 2017-02-22 | 一種長條狀盒裝物品高速分揀機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉德超;曹胡;邵華;劉宏慶 |
CN205187783U | 實用新型 | 2016-04-27 | 一種可微調平衡的堆垛機載貨臺 | 卷揚;提升;牽引 | 曹亮;李群;徐濤;張小龍;范圣羅;劉德超;劉宏慶;邵華;張苗 |
CN204137795U | 實用新型 | 2015-02-04 | 一種適用于成捆農產品收購的輸送生產線 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉宏慶;劉德超;張苗;邵華;張洪元;潘擁軍 |
CN105236311A | 發明公布 | 2016-01-13 | 一種具有高速上下平衡行走驅動機構的堆垛機 | 卷揚;提升;牽引 | 曹亮;李群;徐濤;張小龍;范圣羅;劉德超;劉宏慶;邵華;張苗 |
CN104058240A | 發明公布 | 2014-09-24 | 一種90°轉向輸送裝置 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 劉德超;馬浩亮;劉宏慶;張苗;邵華;張洪元;潘擁軍 |
CN203937212U | 實用新型 | 2014-11-12 | 棘輪下壓機構 | 劉德超;劉宏慶;曹胡;張苗;邵華;張洪元;潘擁軍 |
合肥中鼎信息科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上海華源長富藥業集團旌德制藥有限公司與合肥中鼎信息科技股份有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-10-19 | (2016)皖1825民初712號 |