杭州必達財務管理有限公司,位于浙江省會,人間天堂杭州,杭州市江干區白云大廈2幢1705室,于2006年06月21日在杭州成立。在孫洪杰帶領下,必達財務管理已經為客戶提供了19年優質的服務,公司主要提供服務:財務管理及咨詢,經濟信息咨詢,企業管理咨詢、代客戶辦理銀行貸款手續, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談
聯系方式
- 公司地址:
- 杭州市江干區白云大廈2幢1705室
- 固定電話:
- (0571)
- 經理:
- 劉曼茹
- 郵政編碼:
- 310008
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 0571-87911055 |
工商信息和基本資料
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
典當行業務主管 | 1、負責典當房產業務的開展;
2、負責典... | 2022-02-07 |
杭州必達財務管理有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
必達控股集團有限公司 | 90.56% | 人民幣16300.0萬元 |
孫復娣 | 9.44% | 人民幣1700.0萬元 |
杭州必達財務管理有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 2021-12-22 | ||
聯系電話變更 | - | 2021-12-22 | |
住所變更 | 浙江省杭州市上城區白云大廈幢室 | 杭州市江干區白云大廈幢室 | 2021-12-22 |
投資人備案 | 企業名稱: 必達控股集團有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 孫復娣; ; 百分比: .%; | 企業名稱: 必達控股集團有限公司; ; 百分比: .%; 姓名: 孫復娣; ; 百分比: .%; | 2021-12-22 |
統一社會信用代碼:986824Y | 注冊號:35998 組織機構代碼證: | 2016-11-11 | |
換發統一社會信用代碼執照 | 統一社會信用代碼:986824Y | 注冊號:35998 組織機構代碼證: | 2016-11-11 |
住所變更 | 住所: 杭州市江干區白云大廈2幢1705室; 電話:; | 住所: 上城區復興街325號108室; 電話:; | 2013-07-01 |
住所變更 | 住所: 杭州市江干區白云大廈幢室 電話: | 住所: 上城區復興街號室 電話: | 2013-07-01 |
法定代表人變更 | 法定代表人(負責人): 孫洪杰; 注冊資本: 15000萬人民幣元; 實收資本: 15000萬人民幣元; 股東: 必達控股集團有限公司, 13300萬; 孫復娣, 1700萬; 組織機構: 孫復娣 職務: 監事; 孫洪杰 職務: 執行董事兼總經理; | 法定代表人(負責人): 劉萬榮; 注冊資本: 3000萬人民幣元; 實收資本: 3000萬人民幣元; 股東: 必達控股集團有限公司, 1800萬; 劉萬榮, 1200萬; 組織機構: 劉萬榮 職務: 執行董事兼總經理; 孫復娣 職務: 監事; | 2012-10-30 |
法定代表人負責人 董事長 首席代表變更 | 法定代表人(負責人): 孫洪杰; 注冊資本: 萬人民幣元; 實收資本: 萬人民幣元; 股東: 必達控股集團有限公司, 萬; 孫復娣, 萬; 組織機構: 孫復娣 職務: 監事; 孫洪杰 職務: 執行董事兼總經理; | 法定代表人(負責人): 劉萬榮; 注冊資本: 萬人民幣元; 實收資本: 萬人民幣元; 股東: 必達控股集團有限公司, 萬; 劉萬榮, 萬; 組織機構: 劉萬榮 職務: 執行董事兼總經理; 孫復娣 職務: 監事; | 2012-10-30 |
杭州必達財務管理有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
孫洪杰 | 執行董事兼總經理 |
孫復娣 | 監事 |
杭州必達財務管理有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
浙江必達典當有限責任公司 | 孫洪杰 | 杭州市江干區天城路209號 | 10.0% |
吉林琿春農村商業銀行股份有限公司 | 李鷹 | 吉林省琿春市新安路1598號 | 11.7638% |
杭州必達財務管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
杭州必達財務管理有限公司蘇州分公司 | 蘇州市人民路438號A7025室 |