興業證券股份有限公司是一家全國性綜合類證券公司,2007年獲得創新類證券公司資格。公司注冊資本金19.37億元,凈資產超過40億元。
興業證券經過十八年的艱苦創業,現已發展成為擁有50家營業網點和3家控股子公司的全國性金融機構,員工規模達到2800多人。公司堅持“專業化、規范化、市場化”的戰略指導思想,堅持“穩健規范、長遠發展”的經營原則,堅持“提升員工價值,創造客戶價值”的核心價值觀,率先在證券業內提出變革和轉型,明確提出以服務客戶金融資產為核心,努力建立投資服務業務模式,并取得明顯成效。
在證券行業產業升級的背景下,公司不斷適應市場變化要求,推動公司二次轉型,致力于建設一支穩健、理性、團結、敬業、拼搏的高素質專業化隊伍,實現優質金融服務公司的愿景與理想?,F公司發展需要,誠邀有志之士熱忱加盟,共同見證興業證券向優質金融服務公司跨越。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 興業證券股份有限公司
- 簡稱:
- 興業證券
- 父公司
- 興業證券股份有限公司東莞分公司
- 主要經營產品:
- 證券自營和代理買賣 , 代理證券還本付息 , 分紅派息 , 證券代保管 , 鑒證 , 代理登記開戶 , 證券的承銷和上市推薦 , 證券投資咨詢 , 資產管理 , 發起設立證券投資基金和基金管理公司
- 經營范圍:
- 證券經紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品。(有效期至2017年6月26日);互聯網信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械等內容及電子公告服務(有效期至2017年8月16日);證券投資基金托管業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 91350000158159898D
- 發證機關:
- 福建省市場監督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、國有控股)
- 地區編碼:
- 350000
- 組織機構代碼:
- 15815989-8
- 核準日期:
- 2016-01-20
- 經營期限:
- 2050-05-19
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 2000年05月19日
- 職員人數:
- 805人
- 注冊資本:
- 669667.167400萬人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.xyzq.com.cn
- 所屬行業:
- 證券經紀與交易
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業網
- 順企編碼:
- 3555836
聯系方式
其他聯系方式
電子郵箱 | xyzqdmc@xyzq.com.cn |
座機號碼 | 0591-38281888 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
投資銀行業務總部-投行業務 |
崗位職責:1.投資銀行業務的承... | 2022-11-03 | ||
審計部-稽核審計崗 | 崗位職責:
現場審計:
1.協助擬定本... | 2022-02-18 | ||
投資銀行業務總部-福州 廈門區域項目經理 | 1-1.5萬/月 | 碩士以上 | 崗位職責:
1.負責承攬項目的前期項目... | 2021-08-23 |
基金投資高級項目經理 | 15000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘興業證券股份有限公司子公... | 2021-07-19 |
興證資本-資深投資經理 | 20000-30000 | 碩士以上 | 該職位來源于獵聘職位描述1.整合信息與資... | 2021-07-17 |
江西分公司理財顧問 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責:1.開發和服務... | 2021-05-26 |
投資總監 | 30000-33000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘興業證券股份有限公司子公... | 2021-04-21 |
投資理財顧問(興業證券股份有限公司) | 5000-8000 | 本科 | 職責描述: 1.負責開展證券經紀、證券投... | 2021-03-15 |
投資銀行業務總部(二部)-投行業務(興業證券股份有限公司) | 8000-12000 | 碩士 | 職位描述 1.保薦承銷、財務顧問、并購重... | 2021-03-13 |
經濟與金融研究院-總量行業研究員(興業證券股份有限公司) | 8000-12000 | 碩士 | 崗位職責: 1、緊跟市場動態,完成相關行... | 2021-03-12 |
興業證券股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
其他股東持股 | 31.41% | 人民幣68466.8萬元 |
福建省財政廳 | 24.44% | 人民幣53287.0萬元 |
福建投資企業集團公司 | 7.69% | 人民幣16770.0萬元 |
上海申新(集團)有限公司 | 4.65% | 人民幣10140.0萬元 |
廈門市特房筼筜開發有限公司 | 3.58% | 人民幣7800.0萬元 |
成功控股集團有限公司 | 3.1% | 人民幣6760.0萬元 |
上海交大昂立股份有限公司 | 3.1% | 人民幣6760.0萬元 |
華域汽車系統股份有限公司 | 2.86% | 人民幣6240.0萬元 |
上海市糖業煙酒集團有限公司 | 2.55% | 人民幣5564.0萬元 |
福建省融資擔保有限責任公司 | 2.33% | 人民幣5070.0萬元 |
廈門廈工機械股份有限公司 | 2.24% | 人民幣4875.0萬元 |
廈門經濟特區房地產開發集團有限公司 | 1.85% | 人民幣4030.0萬元 |
廈門象嶼集團限公司 | 1.55% | 人民幣3380.0萬元 |
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 | 1.55% | 人民幣3380.0萬元 |
福建龍溪軸承(集團)股份有限公司 | 1.4% | 人民幣3042.0萬元 |
福建省三鋼(集團)有限責任公司 | 0.93% | 人民幣2030.6萬元 |
中國廈門國際經濟技術合作有限公司 | 0.89% | 人民幣1950.0萬元 |
漳州市九龍江集團有限公司 | 0.79% | 人民幣1716.0萬元 |
上海巴士第一公共交通有限公司 | 0.6% | 人民幣1300.0萬元 |
上海浦東新區楊高公共交通有限公司 | 0.6% | 人民幣1300.0萬元 |
廈門特工開發有限公司 | 0.37% | 人民幣816.4萬元 |
上海黃浦投資(集團)發展有限公司 | 0.3% | 人民幣650.0萬元 |
福州港務集團有限公司 | 0.25% | 人民幣546.0萬元 |
福建三鋼小蕉實業發展有限公司 | 0.24% | 人民幣520.0萬元 |
南平利宏工貿公司 | 0.18% | 人民幣390.0萬元 |
中國機械進出口集團有限公司 | 0.17% | 人民幣364.0萬元 |
福建水泥股份有限公司 | 0.14% | 人民幣300.3萬元 |
福建省華銀鋁業有限公司 | 0.13% | 人民幣280.8萬元 |
福建省三鋼明光實業發展有限公司 | 0.12% | 人民幣260.0萬元 |
興業證券股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 新章程 | 舊章程 | 2022-07-15 |
董事備案 | 劉志輝 李瓊偉 [新增] 孫錚 吳世農 耿勇 楊華輝 葉遠航 劉紅忠 林紅珍 [新增] | 吳世農 夏錦良 [退出] 葉遠航 楊華輝 劉紅忠 蔡綠水 [退出] 孫錚 劉志輝 耿勇 | 2021-12-27 |
監事備案 | 余志軍 王仁渠 張緒光 黃浩 [新增] 許建修 [新增] | 余志軍 王仁渠 莊占建 [退出] 張緒光 曹根興 [退出] | 2021-12-27 |
經理備案 | 劉志輝 | 劉志輝 | 2021-12-27 |
章程備案 | - | 舊章程 | 2021-12-27 |
章程備案 | 2021-06-29新章程 | 舊章程 | 2021-07-20 |
董事備案 | 葉遠航 [新增] 劉紅忠 孫錚 耿勇 楊華輝 劉志輝 夏錦良 吳世農 蔡綠水 | 劉志輝 夏錦良 楊華輝 劉紅忠 孫錚 耿勇 蔡綠水 吳世農 王非 [退出] | 2021-07-20 |
監事備案 | 曹根興 余志軍 [新增] 張緒光 王仁渠 莊占建 | 王仁渠 曹根興 莊占建 張緒光 周峰 [退出] | 2021-04-19 |
聯絡員備案 | 楊湘元 | 陳燕 | 2021-04-15 |
章程備案 | 2020-04-15新章程 | 舊章程 | 2020-05-14 |
興業證券股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
林波 | 監事 |
蘭榮 | 董事長 |
陳杰平 | 董事 |
張緒光 | 監事 |
蘇寶通 | 董事 |
王非 | 董事 |
劉志輝 | 董事兼總經理 |
耿勇 | 董事 |
朱寧 | 董事 |
鄭蘇芬 | 董事 |
周峰 | 監事 |
葛俊杰 | 監事 |
莊占建 | 監事 |
陳漢文 | 董事 |
興業證券股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21010456 | 興證創新資產管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010154 | 興證資本管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010489 | 興證創新股權投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010634 | 興證資產管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010626 | 興證創業投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010646 | 興證股權投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010651 | 興證創新創業投資管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 21010431 | 興證創新資本管理 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2016-08-17 |
![]() | 18118350 | 級客寶 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118710 | 熊尊寶 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118801 | 牛尊寶 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118988 | 級客寶 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118411 | 擲尊寶 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 18118687 | 擲尊寶 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發文 | 2015-10-21 |
![]() | 11111209 | 興財富 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2012-06-21 |
![]() | 11079225 | 智能顧問 SMART CONSULTANT | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-06-15 |
![]() | 10700373 | 興港通 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-03-29 |
![]() | 10700379 | 興證通 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2012-03-29 |
![]() | 10199629 | 個股精評 | 金融物管 | 36 | 商標無效 | 2011-11-17 |
![]() | 9262637 | 興航 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-03-25 |
![]() | 8544260 | 玉麒麟 | 36 | |||
![]() | 9074354 | 優策峰會 | 36 | |||
![]() | 9074339 | 優智理財 | 36 | |||
![]() | 9074328 | 優典資訊 | 36 | |||
![]() | 4553090 | E線通 | 36 | |||
![]() | 8134838 | 興證 | 41 | |||
![]() | 8134772 | 興證 | 36 | |||
![]() | 3603310 | 金傘 | 36 | |||
![]() | 3603311 | 金麒麟 | 36 | |||
![]() | 1639784 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 6006785 | 優利寶 | 36 | |||
![]() | 6006786 | 優寶利 | 36 | |||
![]() | 6686701 | 幸福人生 | 36 | |||
![]() | 6996709 | 理財壹對壹 | 36 | |||
![]() | 6996711 | 優勢資訊 | 36 | |||
![]() | 6996712 | 優理寶;LI | 36 | |||
![]() | 7048134 | 策略寶典 | 36 | |||
![]() | 1607986 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 1595784 | 圖形 | 36 |
興業證券股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
柳州化學工業集團有限公司、廣西柳州化工控股有限公司與興業證券股份有限公司證券合同糾紛執行裁定書 | 2016-09-14 | (2016)湘02執異31號 |
興業證券股份有限公司訴北京精彩無限音像有限公司等合同糾紛一案 | 2016-06-22 | (2015)二中民(商)初字第13114號 |
李美蓮故意殺人罪一案 | 2016-08-05 | (2016)京02刑初34號 |
陳越越等仲裁一案 | 2016-08-12 | (2016)京02執753號 |
陳越越等仲裁一案 | 2016-08-12 | (2016)京02執754號 |
王健楓等仲裁一案 | 2016-08-19 | (2016)京02執765號 |
高淮等仲裁一案 | 2016-08-19 | (2016)京02執766號 |
李妍等仲裁一案 | 2016-08-22 | (2016)京02執770號 |
袁樹貴等仲裁一案 | 2016-08-22 | (2016)京02執769號 |
陳久望等仲裁一案 | 2016-08-22 | (2016)京02執768號 |
興業證券股份有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
青島海容商用冷鏈股份有限公司 | 邵偉 | 青島市黃島區隱珠山路1817號 | |
浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 | 胡仁昌 | 浙江新昌縣高新技術產業園區南巖工業區 | |
湖北福星科技股份有限公司 | 譚少群 | 湖北省漢川市沉湖鎮福星街1號 | |
廣東駿馳科技股份有限公司 | 劉前鋒 | 肇慶市端州區桂園路13號 | 0.6912% |
興證證券資產管理有限公司 | 劉志輝 | 平潭綜合實驗區管委會現場指揮部辦公大樓一樓 | 100% |
興全基金管理有限公司 | 蘭榮 | 上海市金陵東路368號 | 51.00% |
興證創新資本管理有限公司 | 袁盛奇 | 福州市鼓樓區溫泉街道湖東路268號興業證券大廈16層 | 100% |
證通股份有限公司 | 王關榮 | 中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號1幢 | 4.0816% |
興證投資管理有限公司 | 徐鋒 | 平潭綜合實驗區金井灣片區臺灣創業園 | 100% |
興證期貨有限公司 | 孔祥杰 | 福州市鼓樓區溫泉街道湖東路268號6層(興業證券大廈) | 97.1812% |
福州興證物業管理有限公司 | 廖建勤 | 福州市鼓樓區溫泉街道湖東路268興業證券大廈1906室 | 100% |
海峽股權交易中心(福建)有限公司 | 劉志輝 | 平潭綜合實驗區金井灣片區商務營運中心 | 21.4286% |
杭州數亮科技股份有限公司 | 戴子君 | 杭州市濱江區六和路368號一幢(北)三樓B3088室 | 2.6549% |
興業證券股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 | 福州市鼓樓區湖東路99號標力大廈 | 2002-09-11 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司南平濱江中路證券營業部 | 南平市濱江路399號冠林大廈 | 1995-08-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司仙游鯉城街證券營業部 | 仙游縣鯉城街道南大路85號 | 2012-11-26 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司大田建山路證券營業部 | 福建省三明市大田縣建山路23號 | 2014-02-13 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司寧德分公司 | 福建省寧德市蕉城區蕉城南路47號雅家達1幢201 | 2014-11-25 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司武漢珞瑜路證券營業部 | 洪山區珞瑜路78號長江傳媒大廈第20層3號 | 2016-05-30 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業部 | 武漢市武昌區團結村福星惠譽國際城K-3地塊2單元7層4室 | 2016-05-30 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司廈門呂嶺路證券營業部 | 廈門市思明區呂嶺路124-126號一層5單元 | 2016-07-01 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司保定七一中路證券營業部 | 保定市競秀區七一中路1821號(華僑大廈) | 2016-08-29 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部 | 武漢市江岸區解放公園路83號金色華府1棟1單元1-2層2室 | 2016-08-25 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司廈門海滄大道證券營業部 | 廈門市海滄區海滄大道893號泰地海西中心B座18層02單元 | 2016-09-07 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司安溪中山街證券營業部 | 安溪縣新景商業廣場中山街87-6、7、8號店面 | 2012-04-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司浙江分公司 | 杭州市江干區錢江新城錢江國際時代廣場3幢1204室 | 2014-12-15 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司安徽分公司 | 安徽省合肥市蜀山區肥西路66號匯金大廈16樓1602-1606號 | |
興業證券股份有限公司廣西分公司 | 廣西南寧青秀區民族大道115-1號現代國際大廈1510-1513號 | 2009-09-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司深圳僑香路證券營業部 | 深圳市福田區僑香路與農林路交匯處南側深國投廣場二期塔樓2,802B | 1995-06-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司河北分公司 | 石家莊市橋西區中山西路188號中華商務中心 | 2009-10-10 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司陜西分公司 | 陜西省西安市碑林區朱雀大街北段25號 | 2001-03-22 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司北京西直門北大街證券營業部 | 北京市海淀區西直門北大街32號院1號樓6層701-704、706、711號 | 2000-06-06 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司北京朝陽公園路證券營業部 | 北京市朝陽區朝陽公園路19號1幢12層10-11單元 | 2010-03-29 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司北京分公司 | 北京市西城區錦什坊街35號院1號樓502 | 2012-02-15 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司廣州科學大道證券營業部 | 廣州市經濟技術開發區科學大道286號5樓508房 | 2014-10-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司河南分公司 | 鄭州市金水區經三路32號財富廣場6號樓3層 | 2010-08-06 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區東風中路300號之一金安大廈東側3樓 | 2003-06-30 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司西南分公司 | 成都市高新區益州大道北段555號1層118號、1棟3單元805、806、807號 | 2013-01-16 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司內蒙古分公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區新華東街83號6層 | 2011-08-03 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海證券自營分公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區長柳路36號6層、17層 | 2009-07-15 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海分公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區長柳路36號7層701室 | 2009-07-15 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海證券自營分公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區長柳路36號6層、17層 | |
興業證券股份有限公司上海民生路第二證券營業部 | 中國(上海)自由貿易試驗區民生路1199弄1號樓20層2006、2007室 | 2014-09-03 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司山東分公司 | 濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場6號樓3301室 | 2014-12-08 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司華中分公司 | 武昌區公正路216號安順月光廣場16棟(平安國際金融大廈)第5層A區 | 2012-08-31 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司青島分公司 | 山東省青島市嶗山區青大三路8號809、810、812、813、814室 | 2010-04-07 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田區僑香路與農林路交匯處南側深國投廣場二期塔樓2,802A | 2013-01-17 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 深圳市寶安區新安街道海秀龍光世紀大廈A2-35 | 2016-08-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 深圳市羅湖區桂園街道深南東路5016號京基100大廈A座6307 | 2016-08-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 | 深圳市南山區粵海街道海德三道195號天利中央廣場B座2702 | 2016-08-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司湖南分公司 | 長沙市天心區芙蓉南路368號BOBO天下城商鋪3樓 | 2009-09-25 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司南京中山路證券營業部 | 南京市玄武區中山路338號蘇糧國際大廈1樓大廳、10樓1002室 | |
興業證券股份有限公司福州五一北路證券營業部 | 福建省福州市鼓樓區五一北路153號正祥中心和格大廈六層 | 2000-07-20 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司莆田分公司 | 福建省莆田市城廂區鳳凰山街道學園中街88號505室 | 2014-11-04 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司宜昌樵湖二路證券營業部 | 宜昌市西陵區樵湖二路70-6號錦繡嘉苑6號樓 | 2011-06-10 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司光澤杭中路證券營業部 | 光澤縣杭中路13號(榮興花園)6號樓1-1、1-2店面 | 2015-06-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司順昌中山中路證券營業部 | 福建省順昌縣雙溪中山中路安居樓第二層 | 2015-06-19 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司寧德蕉城南路證券營業部 | 福建省寧德市蕉城區蕉城南路47號雅家達1幢201 | 2001-09-11 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 | 福建省泉州市晉江市青陽崇德路158號(晉江市消防大隊陳村中隊綜合樓店面1-2層) | 2001-06-28 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司晉江泉安路證券營業部 | 晉江市安海鎮泉安路西畬工業區萬興泰工貿城聯泰綜合樓A1、2層 | 2009-12-29 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司石獅八七路證券營業部 | 福建省泉州市石獅市八七路南側林邊段中天國際1#樓三層 | 2004-04-06 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司泉州德泰路證券營業部 | 福建省泉州經濟技術開發區孵化基地創業1#樓主樓第201間 | 2014-02-19 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市豐澤街361號國投大廈5樓 | 2011-06-29 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 福建省泉州市鯉城區豐澤街361號原財政綜合大樓(國投大廈)3、4樓 | 2001-06-21 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司永安國民路證券營業部 | 永安市國民路5號(興業廣場)5幢二層 | 2009-12-29 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司西南分公司 | 成都市武侯區航空路1號國航大廈2棟11樓1、2、3號 | |
興業證券股份有限公司廈門杏林灣路證券營業部 | 廈門市集美區杏林灣路478號2802單元 | 2000-12-07 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司廈門分公司 | 廈門市思明區展鴻路82號廈門金融中心大廈23層01A-1單元 | 2011-07-06 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司山西分公司 | 太原市迎澤區雙塔寺街38號聞匯大廈四層 | 2010-04-19 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司漳浦印石中路證券營業部 | 福建省漳浦縣綏安鎮印石中路印石花園1號樓D08號店面 | 2010-08-05 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司漳州分公司 | 漳州市薌城區勝利東路19號御泰公寓二層東南面 | 2013-01-21 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司廈門鷺江道路證券營業部 | 廈門市思明區鷺江道路100號怡山商業中心(廈門財富中心)18層03-04單元 | 2002-06-06 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司惠安中山南路證券營業部 | 福建省泉州市惠安縣螺城鎮中山南路歐景帝苑廣場二樓 | |
興業證券股份有限公司天津分公司 | 河西區大沽南路與圍堤道交口東北側國華大廈602、603 | 2011-06-08 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司長樂西洋中路證券營業部 | 長樂區吳航街道西洋中路110號國際明珠二層A區 | 2009-12-28 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司邵武五一九路證券營業部 | 福建省邵武市五一九路聯昌大廈A棟二樓 | 2014-02-19 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司福州分公司 | 福建省福州市鼓樓區湖東路268號證券大廈14層 | 2015-11-04 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司湘潭福星中路證券營業部 | 湖南省湘潭市岳塘區寶塔街道福星中路169號君澤府6棟010102號 | 2016-06-01 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司鄭州東風路證券營業部 | 鄭州市金水區東風路南、文博東路東1號樓2層211號 | 2016-09-28 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司武漢民族大道證券營業部 | 武漢市東湖新技術開發區雄楚大街938號洪福家園2棟1層05室 | 2016-09-26 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司黑龍江分公司 | 哈爾濱市道里區景江西路1628號3-4層 | 2015-11-12 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司贛州琴江路證券營業部 | 江西省贛州市章貢區章江新區華潤中心7棟9-11#幸福匯商鋪 | 2016-09-12 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司淄博柳泉路證券營業部 | 山東省淄博市高新區柳泉路107號國貿大廈A座701 | 2016-08-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司福州鰲峰路證券營業部 | 福建省福州市臺江區鰲峰街道曙光路118號(原鰲峰路南側、光明路東側)【宇洋中央金座】寫字樓第3層27、26-01單元 | 2016-09-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司福州浦上大道證券營業部 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道306號3號樓壹層315、316、317-1號商鋪 | 2016-09-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司福州烏山西路證券營業部 | 福建省福州市鼓樓區洪山鎮烏山西路69號陽光烏山府院B2#樓2層06商業用房 | 2016-09-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司福州通湖路證券營業部 | 福建省福州市鼓樓區通湖路188號福建省建筑設計研究院配套服務用房C號店面 | 2016-09-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司福州工業路證券營業部 | 福建省福州市臺江區工業路祥坂街357號陽光城時代廣場3層07、08、09單元 | 1998-01-23 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司武平武安路證券營業部 | 福建省龍巖市武平縣平川鎮武安路82號 | 2016-06-24 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司遼寧分公司 | 遼寧省沈陽市和平區南京南街1甲號1601、1602房間 | 2016-10-08 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司武漢芳草路證券營業部 | 武漢市漢陽區隆祥東街龍陽新村社區世紀龍城3棟15-16號 | 2016-09-26 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司東莞分公司 | 東莞市南城街道勝和社區莞太大道勝和路段31號興業金融大廈三樓309-319室 | 2016-09-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司深圳科苑路證券營業部 | 深圳市南山區粵海街道科苑路16號東方科技大廈1502-03 | 2016-09-07 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海證券資產管理分公司 | 上海市浦東新區民生路1199弄3號4層 | 2009-07-15 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司云南分公司 | 云南省昆明市西山區滇池路南亞第壹城B座2305室 | 2010-04-12 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司杭州清泰街證券營業部 | 杭州市上城區清泰街571號金泰商務大廈19層 | 2001-02-22 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海四平路證券營業部 | 上海市虹口區四平路311號1C室-1 | 2016-08-30 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海古北路證券營業部 | 上海市長寧區古北路1321號1-2層 | 2016-07-11 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海莘莊證券營業部 | 上海市閔行區莘朱路315號2層201室 | 2016-09-05 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 | 上海市靜安區長壽路839號5026、5027室 | 2016-09-12 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海谷陽北路證券營業部 | 上海市松江區谷陽北路1500號201室 | 2011-06-09 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業部 | 中國(上海)自由貿易試驗區浦東南路500號9F | 2016-09-02 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司上海南京西路證券營業部 | 上海市靜安區南京西路1717號25樓2529室 | 2016-06-24 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司大連星河二街證券營業部 | 遼寧省大連市沙河口區星河二街5號綠城深藍國際寫字樓13層01單元 | 2016-09-26 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司吉安廣場北路證券營業部 | 江西省吉安市吉州區廣場北路1號1、2幢2-58號 | 2016-09-18 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司新鄉新飛大道證券營業部 | 新鄉市新飛大道(南)18號朗庭·豫峰紫星花園3號樓106室 | 2016-06-13 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司連城蓮中路證券營業部 | 福建省龍巖市連城縣蓮峰鎮蓮中路3號明珠城2層221號 | 2016-09-08 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司桂林中山北路證券營業部 | 桂林市疊彩區中山北路35號龍湖大廈5樓A6區 | 2016-09-12 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司西北分公司 | 陜西省西安市高新區灃惠南路16號泰華金貿國際第12幢1單元21層12101、12102號 | 2016-08-22 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業部 | 長沙市開福區通泰街街道中山路589號開福萬達廣場C區1號寫字樓2008室 | 2016-09-06 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司株洲濱江北路證券營業部 | 湖南省株洲市天元區嵩山路麗景濱江2、3、4棟116號、117號 | 2016-05-30 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司長沙芙蓉南路證券營業部 | 長沙市天心區芙蓉南路368號BOBO天下城商鋪3樓 | 2009-09-25 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司龍海紫光路證券營業部 | 龍海市石碼鎮紫光路水晶花園1幢4號 | 2016-08-03 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司龍巖華蓮路證券營業部 | 福建省龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心16層 | 2000-07-17 00:00:00.000 |
興業證券股份有限公司成都青華路證券營業部 | 成都市青羊區青華路26號2樓 | 2016-07-28 00:00:00.000 |
