
湖南省怡清源茶業有限公司(www.yiqingyuan.com)集茶葉科研、茶園基地建設、茶葉生產、加工、銷售、茶文化傳播于一體,是中國茶葉行業企業、中國茶葉知名企業。怡清源商標被評為湖南省商標。怡清源“野針王”被評為湖南省高新技術產品?!扳逶床杷嚒北蛔u為“茶道瀟湘第一家”。怡清源知名度、美譽度高,在整個湖南茶產業行業中占據著重要的位置。公司已建立了批發、代理、經銷、聯營、出口、連鎖專賣等立體營銷網絡。經營的產品主要有:益陽安化黑茶、綠茶、湖南特產茶、禮品茶、高檔綠茶、辦公用茶等等。
湖南省怡清源茶業有限公司:
1、集茶葉科研、茶園基地建設、茶葉生產、加工、銷售、茶文化傳播于一體的現代化企業;
2、 國家商務部認定的“全國百家大型農產品流通企業”;
3、 國家農業部認定的“全國新農村建設示范企業”;
4、中國茶葉流通協會認定的“中國茶葉行業企業”;
5、湖南省人民政府認定的“湖南省農業產業化龍頭企業”;
6、“怡清源茶藝”被譽為“茶道瀟湘第一家”。
7、“怡清源”為“商標”,是湖南首家被認定的茶葉品牌;
“綠茶”核心產品:
綠茶核心產品為野針王、故園香、湘西綠。5000立方米的復合冷藏保鮮技術的應用,保持了“怡清源”綠茶獨特的品質風味,是湖南優質綠茶的代表。
1、野針王:“形賽銀針、香斗龍井、味勝碧螺”;集中國三大名茶優點于一身,是罕見的優質地方特色產品,“源于野生茶樹品種、出自湘西大山深處”。三湘第一綠茶。綠茶中的,高檔茶的。2007年曾作為國禮送給俄羅斯時任總統普京。
2、故園香:“偉人故里、茶香故園”;一代偉人和曾國藩都與之結下不解之緣;是湖南中高檔毛尖茶的代表。
3、湘西綠茶:“神奇武陵、綠色湘西”;源自湘西大山深處,適合長期使用電腦和手機等易受輻射影響的人群。是辦公和家庭用茶的。湖南綠茶的代表。
“黑茶”核心產品:
1、黑茶產品品牌“野尖”:是湖南中高檔黑茶的代表,袁隆平院士稱贊“安化野尖、黑茶”;傳承千年工藝,結合現代技術精制而成,茶中神秘的 “益生菌體”成為千年不解之迷。
2、“黑玫瑰”茶是中國第一款生態美容茶,被譽為“杯中的美容院”;
生產基地:
公司名優茶生產基地位于湘西武陵山脈、雪峰山脈,地處神奇的北緯30°,是世界公認的黃金產茶帶。從源頭管質量,擁有優質茶基地10.5萬畝,建設7個茶葉初加工廠、2個精加工廠,建立全資子公司安化怡清源茶業有限公司,建設了國內Zui潔凈化的黑茶加工廠和世界Zui具特色的黑茶文化主題賓館——茶馬驛館。
質量保證:
公司通過了ISO9001國際質量管理體系認證;德國BCS有機茶及HACCP食品安全管理體系認證。
營銷模式:
公司以“連鎖專賣、電子商務、特約經銷”為營銷模式,建立了300多家專賣店(英國2家),6000多個終端網點。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南省怡清源茶業有限公司
- 簡稱:
- 怡清源茶業
- 主要經營產品:
- 綠茶 , 茶葉 , 黑茶 , 禮品茶 , 碧螺春 , 鐵觀音 , 普洱 , 茶具 , 西湖龍井 , 磚茶 , 湖南特產茶
- 經營范圍:
- 精制茶加工;茶飲料及其他飲料制造;百貨零售;自營和代理各類商品及技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外;預包裝食品、非酒精飲料及茶葉、散裝食品、工藝品、保健食品的銷售;日用百貨的批發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 430100000014977
- 發證機關:
- 長沙市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-14
- 經營期限:
- 2026-07-24
- 經營狀態:
- 存續
- 成立時間:
- 1996年07月25日
- 職員人數:
- 40人
- 注冊資本:
- 2476.5萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業:
- 綠茶 » 芙蓉區綠茶
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業網 » 芙蓉區
- 順企編碼:
- 1146351
湖南省怡清源茶業有限公司發布的產品供應信息
安化黑茶 野尖千兩顆粒 湖南特產黑茶
價格:168.00元/件 品牌:怡清源 種類:湖南黑茶 / 2010-01-01野尖黑茶散茶/時尚休閑/消食去膩排毒SB930
價格:16.00元/袋 品牌:怡清源 種類:湖南黑茶 / 2010-01-01綠茶辦公用茶葉禮盒包裝怡清源故園香
價格:78.00元/盒 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01珍品野針王禮盒 春節禮品茶 綠茶
價格:350.00元/盒 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01特A級野針王綠茶湖南名茶防輻射
價格:218.00元/袋 品牌:怡清源 產品標準號:GB/T?。梗福常?3 / 2010-01-01綠茶 野針王 茶葉 綠茶禮盒 湖南名茶
價格:280.00元/盒 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01綠茶 野針王 湖南名茶 香斗龍井 家庭用茶
價格:60.00元/盒 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01野針王綠茶禮盒禮品味勝碧螺名茶A106
價格:680.00元/盒 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01辦公用茶葉故園香綠茶高性價比防輻射綠茶
價格:48.00元/袋 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01綠茶 故園香 出廠價采購辦公用茶 福利茶
價格:17.00元/袋 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01故園香綠茶辦公用茶葉禮盒包裝怡清源A910
價格:78.00元/盒 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01野針王綠茶 禮盒 名茶
價格:1850.00元/盒 品牌:怡清源 產品標準號:Q/OKLE00 / 2010-01-01綠茶 野針王新茶 名茶 禮品茶
價格:398.00元/袋 品牌:怡清源 產品標準號:Q/OKLE00 / 2010-01-01綠茶 辦公用茶葉 禮盒包裝 故園香
價格:198.00元/盒 品牌:怡清源 衛生許可證:湘衛食證字[2007]第430102 產品標準號:Q/OKLE001 / 2010-01-01
聯系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|
策劃主管 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司品牌及營銷策劃;2... | 2019-07-28 |
新零售招商專員(子公司智慧茶葉店平臺) | 3千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、熟悉公司產品,利用網絡在線... | 2019-07-28 |
茶葉質管主管(安化子公司) | 本科 |
... | 2017-02-08 | |
茶葉生產技術員(安化子公司) | 不限 |
... | 2017-02-08 | |
法語外銷員 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-11-29 |
俄語外銷員 | 4001-6000 | 本科 |
... | 2016-11-29 |
行政人事專員 | 3000-3500 | 大專 |
... | 2016-11-29 |
湖南省怡清源茶業有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
維維創新投資有限公司 | 93.27% | 人民幣3285.03萬元 |
張流梅 | 5.07% | 人民幣178.65萬元 |
長沙怡之源投資中心(有限合伙) | 1.02% | 人民幣35.81萬元 |
長沙市科技風險投資管理有限公司 | 0.64% | 人民幣22.5萬元 |
湖南省怡清源茶業有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 曹軍 薛聰 [新增] 張流梅 | 曹軍 張流梅 丁金禮 [退出] | 2022-06-21 |
其他事項備案 | 長沙市科技風險投資管理有限公司 出資 22.5萬人民幣;長沙怡之源投資中心(有限合伙) 出資 35.81萬人民幣;維維創新投資有限公司 出資 32853萬人民幣;張流梅 出資 178.65萬人民幣; | 長沙市科技風險投資管理有限公司 出資 22.5萬人民幣;長沙怡之源投資中心(有限合伙) 出資 35.81萬人民幣;維維創新投資有限公司 出資 2239.54萬人民幣;張流梅 出資 178.65萬人民幣; | 2022-04-18 |
章程修正案備案 | ; 2022-03-21章程修正案 | 無 | 2022-04-18 |
注冊資本變更 | 3521.990000萬人民幣( + 42.21643% ) | 2476.5萬人民幣 | 2022-04-18 |
高級管理人員備案 | 丁曉棟 | - | 2022-04-18 |
高級管理人員備案 | 曹軍 丁金禮 張流梅 | 丁金禮 張流梅 曹軍 | 2022-01-11 |
法定代表人變更 | 曹軍 | 丁金禮 | 2022-01-11 |
章程備案 | 2020-12-24通過新章程 | 無 | 2020-12-29 |
高級管理人員備案 | 曹軍 張流梅 丁金禮 | 簡伯華 [退出] 丁金禮 曹軍 張流梅 張明揚 [退出] | 2020-12-29 |
高級管理人員備案 | 張海輝 [新增] 田平 | 姜策 [退出] 田平 | 2020-07-24 |
湖南省怡清源茶業有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
王軼歡 | 監事 |
熊鐵虹 | 董事長 |
丁金禮 | 董事 |
姜策 | 監事 |
張明揚 | 董事 |
顏益龍 | 董事 |
簡伯華 | 董事 |
簡伯華 |
湖南省怡清源茶業有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18326934 | 甄爽 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-13 |
![]() | 18326697 | 金花健 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-13 |
![]() | 15336698 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15336746 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15336763 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 11664809 | 楚兒 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-10-29 |
![]() | 11009274 | 保貢茶園 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-06-01 |
![]() | 10798293 | 怡清源菊花醉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-04-19 |
![]() | 10798380 | 安紅壹號 | 方便食品 | 30 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-04-19 |
![]() | 10798332 | YICHA | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2012-04-19 |
![]() | 9288203 | 金花醉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-03-31 |
![]() | 9023789 | 黑尖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-05 |
![]() | 9019478 | 怡清源荷香 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019339 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019605 | 黑野尖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019573 | 玫瑰公主 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019559 | 黑玫瑰公主 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019517 | 黑玫瑰黑妖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019531 | 黑玫瑰夫人 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 8314943 | YI KING ONE | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-05-20 |
![]() | 18326697 | 金花健 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-13 |
![]() | 18326934 | 甄爽 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-13 |
![]() | 15336698 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15336763 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15336746 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 11664809 | 楚兒 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-10-29 |
![]() | 11009274 | 保貢茶園 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-06-01 |
![]() | 10798332 | YICHA | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2012-04-19 |
![]() | 10798380 | 安紅壹號 | 方便食品 | 30 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-04-19 |
![]() | 10798293 | 怡清源菊花醉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-04-19 |
![]() | 9288203 | 金花醉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-03-31 |
![]() | 9023789 | 黑尖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-05 |
![]() | 9019339 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019605 | 黑野尖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019478 | 怡清源荷香 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019559 | 黑玫瑰公主 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019573 | 玫瑰公主 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019517 | 黑玫瑰黑妖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019531 | 黑玫瑰夫人 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 8314943 | YI KING ONE | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-05-20 |
![]() | 18326934 | 甄爽 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2015-11-13 |
![]() | 18326697 | 金花健 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-11-13 |
![]() | 15336698 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15336763 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 15336746 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-09-12 |
![]() | 11664809 | 楚兒 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-10-29 |
![]() | 11009274 | 保貢茶園 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-06-01 |
![]() | 10798293 | 怡清源菊花醉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2012-04-19 |
![]() | 10798380 | 安紅壹號 | 方便食品 | 30 | 駁回復審注冊公告排版完成 | 2012-04-19 |
![]() | 10798332 | YICHA | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2012-04-19 |
![]() | 9288203 | 金花醉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-03-31 |
![]() | 9023789 | 黑尖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-05 |
![]() | 9019478 | 怡清源荷香 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019339 | 怡清源原葉 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019605 | 黑野尖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019559 | 黑玫瑰公主 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019573 | 玫瑰公主 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019517 | 黑玫瑰黑妖 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 9019531 | 黑玫瑰夫人 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-01-04 |
![]() | 8314943 | YI KING ONE | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-05-20 |
![]() | 1439904 | 怡清源 | 35 | |||
![]() | 6260340 | 野尖 | 30 | |||
![]() | 6260341 | 野尖王 | 30 | |||
![]() | 6996819 | 黑玫瑰 | 30 | |||
![]() | 7960606 | 黑公主 | 30 | |||
![]() | 7960607 | 黑媚 | 30 | |||
![]() | 7960608 | 黑小子 | 30 | |||
![]() | 7372859 | DARKROSETEA | 30 | |||
![]() | 7372883 | 黑玫瑰 | 30 | |||
![]() | 7372874 | HEIMEIGUI | 30 | |||
![]() | 7372892 | 黑玫瑰 DARK ROSE TEA | 42 | |||
![]() | 7370571 | 刮油器 | 30 | |||
![]() | 6019330 | 故園香 | 30 | |||
![]() | 1108164 | 故園 | 30 | |||
![]() | 3379947 | 怡清源 | 32 | |||
![]() | 3379948 | 怡清源 | 43 | |||
![]() | 3379949 | 怡清源 | 41 | |||
![]() | 3379930 | 怡清源 | 30 | |||
![]() | 3379931 | 怡清源 | 30 | |||
![]() | 3379932 | 怡清源 | 35 | |||
![]() | 3379933 | YI QING YUAN | 30 | |||
![]() | 3379934 | 源清怡 | 30 | |||
![]() | 3616349 | 精野尖 | 30 | |||
![]() | 3616350 | 野尖王 | 30 | |||
![]() | 3616351 | 精野針 | 30 | |||
![]() | 3616352 | 野針王 | 30 | |||
![]() | 8202151 | 花兒朵朵 | 30 | |||
![]() | 8202071 | 花兒朵朵 | 5 | |||
![]() | 3414116 | 怡清源 | 21 | |||
![]() | 3414144 | 怡清源 | 5 | |||
![]() | 3284651 | 野毫 | 30 | |||
![]() | 3284652 | 野芽 | 30 | |||
![]() | 3284653 | 野尖 | 30 | |||
![]() | 3284654 | 野針 | 30 | |||
![]() | 5260406 | 武陵春 | 30 | |||
![]() | 1507374 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 1448603 | 怡清源 | 40 | |||
![]() | 1470717 | 怡清源 | 32 | |||
![]() | 1490230 | 怡清源 | 30 |
湖南省怡清源茶業有限公司的專利證書
CN103141599A | 發明公布 | 2013-06-12 | 金花散茶黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅;顏益龍;李玉蓮;蔡少華;黃潔 |
CN3583773D | 外觀設計 | 2006-11-29 | 包裝盒 | 簡伯華;謝琪 | |
CN301111128D | 外觀設計 | 2010-01-13 | 包裝袋(黑玫瑰茶葉) | 張流梅 | |
CN3153679D | 外觀設計 | 2000-07-12 | 食品包裝袋 | 簡伯華 | |
CN103141599B | 發明授權 | 2014-06-04 | 金花散茶黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅;顏益龍;李玉蓮;蔡少華;黃潔 |
CN104920685A | 發明公布 | 2015-09-23 | 一種通便茶及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅;簡伯華;蔡少華 |
CN101843281B | 發明授權 | 2012-12-05 | 黑玫瑰茶、以及其制造方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅 |
CN103141600B | 發明授權 | 2014-06-04 | 野尖黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李玉蓮;顏益龍;張流梅;蔡少華;黃潔 |
CN103211057B | 發明授權 | 2014-10-01 | 一種快速醇化的黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 蔡少華;顏益龍;張流梅;李玉蓮;黃潔 |
CN103211057A | 發明公布 | 2013-07-24 | 一種快速醇化的黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 蔡少華;顏益龍;張流梅;李玉蓮;黃潔 |
CN105211369A | 發明公布 | 2016-01-06 | 一種輔助降血脂茶及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 簡伯華;張流梅;黃潔 |
CN101843281A | 發明公布 | 2010-09-29 | 黑玫瑰茶、以及其制造方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅 |
CN104938684A | 發明公布 | 2015-09-30 | 一種輔助降血脂茶及其制備方法 | 簡伯華;張流梅;蔡少華;黃潔 | |
CN103141600A | 發明公布 | 2013-06-12 | 野尖黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李玉蓮;顏益龍;張流梅;蔡少華;黃潔 |
CN3583773D | 外觀設計 | 2006-11-29 | 包裝盒 | 簡伯華;謝琪 | |
CN301111128D | 外觀設計 | 2010-01-13 | 包裝袋(黑玫瑰茶葉) | 張流梅 | |
CN103141599B | 發明授權 | 2014-06-04 | 金花散茶黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅;顏益龍;李玉蓮;蔡少華;黃潔 |
CN3153679D | 外觀設計 | 2000-07-12 | 食品包裝袋 | 簡伯華 | |
CN103141599A | 發明公布 | 2013-06-12 | 金花散茶黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅;顏益龍;李玉蓮;蔡少華;黃潔 |
CN101843281B | 發明授權 | 2012-12-05 | 黑玫瑰茶、以及其制造方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅 |
CN101843281A | 發明公布 | 2010-09-29 | 黑玫瑰茶、以及其制造方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅 |
CN103141600B | 發明授權 | 2014-06-04 | 野尖黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李玉蓮;顏益龍;張流梅;蔡少華;黃潔 |
CN103211057B | 發明授權 | 2014-10-01 | 一種快速醇化的黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 蔡少華;顏益龍;張流梅;李玉蓮;黃潔 |
CN105211369A | 發明公布 | 2016-01-06 | 一種輔助降血脂茶及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 簡伯華;張流梅;黃潔 |
CN103211057A | 發明公布 | 2013-07-24 | 一種快速醇化的黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 蔡少華;顏益龍;張流梅;李玉蓮;黃潔 |
CN104938684A | 發明公布 | 2015-09-30 | 一種輔助降血脂茶及其制備方法 | 簡伯華;張流梅;蔡少華;黃潔 | |
CN103141600A | 發明公布 | 2013-06-12 | 野尖黑茶及其加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李玉蓮;顏益龍;張流梅;蔡少華;黃潔 |
CN104920685A | 發明公布 | 2015-09-23 | 一種通便茶及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張流梅;簡伯華;蔡少華 |
湖南省怡清源茶業有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
原告蔣小紅訴被告湖南省怡清源茶業有限公司、被告永州步步高商業連鎖有限責任公司產品銷售者責任糾紛一審民事裁定書 | 2016-06-21 | (2016)湘1103民初1572號 |
湖南省怡清源茶業有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南省怡清源茶業有限公司蓮花店 | 簡伯華 | 長沙縣星沙鎮開元西路45號(初蓮超市內) | 100% |
湖南怡清源有機茶種植有限公司 | 顏益龍 | 長沙縣春華鎮金鼎山村489號 | 100% |
湖南怡清源有機茶業有限公司 | 顏益龍 | 長沙縣春華鎮金鼎山村489號 | 100% |
安化怡清源茶業有限公司 | 張流梅 | 安化縣東坪鎮黃沙坪 | 100% |
湖南省怡清源茶業有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源茶業城 | 長沙市芙蓉區解放西路109號 | 2001-02-21 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司三經營部 | 長沙市雨花區高橋大市場湖南茶葉城21棟45、46號 | 2000-07-31 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源茶行郴州店 | 北湖路26-8號 | 2002-06-06 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源紅星店 | 長沙市雨花區韶山南路紅星步步高超市內 | 2006-09-13 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司桃源怡清源茶廠 | 桃源縣佘家坪鄉前山橋村水庫組 | 2004-03-28 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源批發部 | 長沙市雨花區高橋大市場茶葉城22棟89-90號 | 2002-05-28 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源東塘店 | 長沙市雨花區勞動東路157號東塘步步高超市內 | 2005-07-25 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源新中店 | 長沙市雨花區新中路口華銀旺和購物廣場內 | 2003-08-07 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源桐梓坡店 | 湖南省長沙市岳麓區桐梓坡路華銀旺和星電店三樓 | 2007-07-09 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司怡清源茶坊 | 長沙市人民路9號(家潤多朝陽店內) | 2002-09-12 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司蓮花店 | 長沙縣星沙鎮開元西路45號(初蓮超市內) | 2008-05-30 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司一經營部 | 長沙市高橋大市場八棟北向1號 | 1999-07-05 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司一經營部 | 長沙市高橋大市場3棟49號 | 1999-07-05 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司長沙黃土嶺店 | 長沙市雨花區雨花路163號(現赤黃路163號)華銀旺和超市內 | 2007-12-13 00:00:00.000 |
湖南省怡清源茶業有限公司長沙解放東路店 | 長沙市芙蓉區向韶村43棟 | 2007-12-03 00:00:00.000 |